Simon Mai |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
1. Kicker Club Kaiserslautern E.V. |
Organização: |
RETRILHANDA-PALATINATINE TF Association RPTFV |
Jogador Nacional: | 11-2076 |
Jogador Internacional: | 27608778 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 214 | 767 |
2021 | ||
masculino | 105 | 982 |
Senhores Classic | 104 | 269 |
2019 | ||
masculino | 118 | 1662 |
Senhores Classic | 51 | 211 |
2018 | ||
masculino | 60 | 1840 |
Senhores Classic | 73 | 293 |
2017 | ||
masculino | 158 | 1651 |
2016 | ||
masculino | 360 | 1746 |
2015 | ||
masculino | 522 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 970 | 1555 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Desafiador | Sun., 24.07.2022 | Andernach | Indivíduo aberto | 8º | 32 |
Desafiador | Sábado, 24.07.2021 | Andernach | Abra o dobro | 2 | 19 |
Itsf Masters | Sábado, 04.06.2022 | Bonn | Abra o dobro | 65 | 103 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Abra o dobro | 33 | 45 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 65 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 65 | 255 |
Desafiador | Sun., 06.03.2022 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 2 | 13 |
Desafiador | Sábado, 05.03.2022 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 7 | 23 |
2021 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 65 | 141 |
Itsf Masters | Sun., 14.11.2021 | Muenster | Indivíduo aberto | 65 | 157 |
Leonhart ws | Sábado, 04.09.2021 | St. Wendel | Abra o dobro | 65 | 154 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 129 | 270 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Open Classic Double | 65 | 130 |
Itsf Masters | Sun., 22.08.2021 | Steinbach | Indivíduo aberto | 17 | 59 |
Campeonato Alemão | Sun., 01.08.2021 | Bonn | Solteiros masculinos | 17 | 220 |
Campeonato Alemão | Sábado, 31 de julho de 2021 | Bonn | Duplas masculinas | 33 | 137 |
Campeonato Alemão | Fri., 30.07.2021 | Bonn | Misturado | 17 | 70 |
Desafiador | Sábado, 24.07.2021 | Ottweiler | Abra o dobro | 7 | 11 |
Desafiador | Sábado, 24.07.2021 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 2 | 16 |
Desafiador | Seg., 10.02.2020 | Ottweiler | Abra o dobro | 7 | 18 |
Desafiador | Sun., 09.02.2020 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 18 | 21 |
Desafiador | Sábado, 18/01/2020 | Ottweiler | Abra o dobro | 4 | 13 |
Desafiador | Sábado, 18/01/2020 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 3 | 22 |
Desafiador | Seg., 30.12.2019 | St Wendel | Abra o dobro | 8º | 15 |
Desafiador | Sun., 29 de dezembro de 2019 | St Wendel | Indivíduo aberto | 4 | 23 |
Desafiador | Sun., 15 de dezembro de 2019 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 1 | 13 |
Desafiador | Sábado, 14.12.2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 5 | 27 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2019 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 65 | 130 |
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 17 | 74 |
2019 | |||||
Itsf Pro Tour | Sábado, 16 de novembro de 2019 | Esmagar | Abra o dobro | 17 | 27 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Abra o dobro | 30 | 85 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Rodada preliminar dupla | 34 | 96 |
Desafiador | Sábado, 19 de outubro de 2019 | St. Leon Red | Abra o dobro | 3 | 22 |
Desafiador | Sábado, 19 de outubro de 2019 | St. Leon Red | Indivíduo aberto | 17 | 32 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 12/12/2019 | Rodheim | Abra o dobro | 24 | 44 |
Leonhart ws | Sábado, 14.09.2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 129 | 188 |
Leonhart ws | Fri., 13.09.2019 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 129 | 317 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 12/09/2019 | St. Wendel | Open Classic Double | 33 | 139 |
Itsf Masters | Sábado, 07.09.2019 | Ottweiler | Abra o dobro | 7 | 42 |
Desafiador | Sun., 18 de agosto de 2019 | Pirmasens | Indivíduo aberto | 9 | 20 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Pirmasens | Abra o dobro | 5 | 25 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 03.08.2019 | Limburgo | Abra o dobro | 21 | 44 |
Desafiador | Sex, 27/07/2018 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 5 | 22 |
Desafiador | Sex, 27/07/2018 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 28 | 32 |
Desafiador | Seg., 24 de junho de 2019 | St Wendel | Abra o dobro | 16 | 20 |
Desafiador | Sun., 23 de junho de 2019 | St Wendel | Indivíduo aberto | 32 | 39 |
Desafiador | Sábado, 19 de maio de 2018 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 1 | 22 |
Desafiador | Seg., 20 de maio de 2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 19 | 28 |
Desafiador | Sábado, 11 de maio de 2019 | St. Leon Red | Abra o dobro | 1 | 24 |
Desafiador | Sun., 14 de abril de 2019 | Pirmasens | Indivíduo aberto | 2 | 14 |
Desafiador | Sábado, 13 de abril de 2019 | Pirmasens | Abra o dobro | 2 | 18 |
Desafiador | Sábado, 02.03.2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 12 | 26 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 33 | 81 |
Desafiador | Sábado, 26 de janeiro de 2019 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 16 | 22 |
Desafiador | Sábado, 26 de janeiro de 2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 4 | 14 |
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 90 | 124 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 47 | 76 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Misturado | 65 | 112 |
Desafiador | Sábado, 5 de janeiro de 2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 1 | 12 |
Desafiador | Sábado, 5 de janeiro de 2019 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 12 | 22 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 3 | 19 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 10 | 32 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Franconiano-Crumbach | Abra o dobro | 12 | 18 |
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Bonn | Abra o dobro | 6 | 69 |
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Bonn | Rodada preliminar conjunta | 4 | 88 |
Desafiador | Sábado, 3 de novembro de 2018 | Schönborn | Abra o dobro | 1 | 9 |
Desafiador | Sun., 14.10.2018 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 10 | 20 |
Desafiador | Sábado, 13 de outubro de 2018 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 14 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Abra o dobro | 28 | 55 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Duplas redondas preliminares comuns | 27 | 78 |
Leonhart ws | Fri., 14.09.2018 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 117 | 309 |
Leonhart ws | Sábado, 15 de setembro de 2018 | St. Wendel | Abra o dobro | 23 | 164 |
Leonhart ws | Sun., 16.09.2018 | St. Wendel | Clássico duplas homens | 39 | 132 |
Desafiador | Sun., 02.09.2018 | Pirmasens | Indivíduo aberto | 3 | 17 |
Desafiador | Sábado, 01.09.2018 | Pirmasens | Abra o dobro | 9 | 14 |
Desafiador | Sábado, 18 de agosto de 2018 | Darmstadt | Abra o dobro | 15 | 18 |
Desafiador | Sábado, 18 de agosto de 2018 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 18 | 27 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sábado, 08/11/2018 | Neuwied | Abra o dobro | 10 | 39 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sábado, 08/11/2018 | Neuwied | Duplas redondas preliminares comuns | 9 | 61 |
Desafiador | Sábado, 21/07/2018 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 21 | 31 |
Desafiador | Sábado, 21/07/2018 | St. Wendel | Abra o dobro | 3 | 20 |
Desafiador | Sun., 10 de junho de 2018 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 13 | 25 |
Desafiador | Sábado, 9 de junho de 2018 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 5 | 13 |
Desafiador | Sábado, 05.05.2018 | Darmstadt | Double masculino | 2 | 27 |
Desafiador | Sábado, 05.05.2018 | Darmstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 12 | 44 |
Desafiador | Sun., 29 de abril de 2018 | Pirmasens | Indivíduo aberto | 4 | 19 |
Desafiador | Sábado, 28.04.2018 | Pirmasens | Abra o dobro | 1 | 15 |
Desafiador | Sábado, 7 de abril de 2018 | Colônia | Abra o dobro | 28 | 87 |
Desafiador | Sábado, 7 de abril de 2018 | Colônia | Rodada preliminar conjunta | 29 | 98 |
Desafiador | Sun., 25/03/2018 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 18 | 27 |
Desafiador | Sábado, 24 de março de 2018 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 17 | 21 |
Desafiador | Sun., 04.03.2018 | Frankfurt | Abra o dobro | 2 | 16 |
Desafiador | Sun., 04.02.2018 | Pirmasens | Indivíduo aberto | 4 | 23 |
Desafiador | Sábado, 03.02.2018 | Pirmasens | Abra o dobro | 5 | 19 |
Desafiador | Sábado, 20 de janeiro de 2018 | Wiesbaden | Abra o dobro | 11 | 19 |
Desafiador | Sábado, 30.12.2017 | Andernach | Abra o dobro | 6 | 32 |
Desafiador | Sábado, 30.12.2017 | Andernach | Duplas redondas preliminares comuns | 4 | 41 |
Desafiador | Sábado, 16.12.2017 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 8º | 20 |
Desafiador | Sun., 12 de novembro de 2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 21 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 19 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 82 | 137 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 52 | 79 |
Desafiador | Sábado, 14.10.2017 | St.Leon-vermelho | Abra o dobro | 1 | 25 |
Desafiador | Sun., 1º de outubro de 2017 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 11 | 23 |
Desafiador | Sábado, 30 de setembro de 2017 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 6 | 19 |
Desafiador | Sábado, 02.09.2017 | Trier | Abra o dobro | 1 | 16 |
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Pirmasens | Abra o dobro | 6 | 20 |
Desafiador | Sábado, 17 de junho de 2017 | St.Leon-vermelho | Abra o dobro | 12 | 15 |
Desafiador | Sábado, 17 de junho de 2017 | St.Leon-vermelho | Duplas redondas preliminares comuns | 12 | 15 |
Desafiador | Sun., 11 de junho de 2017 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 13 | 28 |
Desafiador | Sábado, 10 de junho de 2017 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 6 | 23 |
Desafiador | Sábado, 27 de maio de 2017 | Mainz | Abra o dobro | 8º | 15 |
Desafiador | Sábado, 20 de maio de 2017 | Mannheim | Abra o dobro | 14 | 19 |
Desafiador | Sábado, 29 de abril de 2017 | Pirmasens | Abra o dobro | 4 | 18 |
Desafiador | Sábado, 22 de abril de 2017 | St.Leon-vermelho | Abra o dobro | 9 | 26 |
Desafiador | Sábado, 22 de abril de 2017 | St.Leon-vermelho | Duplas redondas preliminares comuns | 12 | 29 |
Desafiador | Sábado, 1º de abril de 2017 | Trier | Abra o dobro | 3 | 22 |
Desafiador | Sábado, 02/11/2017 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 18 | 25 |
Desafiador | Sun., 18 de dezembro de 2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 8º | 35 |
Desafiador | Sábado, 17.12.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 7 | 30 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 12 | 37 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 10 | 46 |
2016 | |||||
Desafiador | Sábado, 20/08/2016 | Pirmasens | Abra o dobro | 18 | 20 |
Desafiador | Sábado, 16 de julho de 2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 13 | 32 |
Multitável alemão aberto | Sun., 07/03/2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 34 | 41 |
Desafiador | Sábado, 9 de abril de 2016 | Pirmasens | Abra o dobro | 10 | 21 |
Desafiador | Sun., 03/03/2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 6 | 24 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 3 | 26 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2016 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 5 | 35 |
Desafiador | Sábado, 13 de fevereiro de 2016 | Oscilante | Abra o dobro | 26 | 33 |
Desafiador | Sábado, 06.02.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 29 | 36 |
Desafiador | Sábado, 06.02.2016 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 32 | 49 |
Desafiador | Sábado, 16 de janeiro de 2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 23 | 54 |
Desafiador | Sábado, 16 de janeiro de 2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 30 | 61 |
Desafiador | Sun., 20 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 4 | 23 |
Desafiador | Sábado, 19 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 24 | 50 |
Desafiador | Sábado, 19 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 28 | 35 |
2015 | |||||
Desafiador | Sun., 06.09.2015 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 9 | 24 |
Desafiador | Sábado, 05.09.2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 7 | 24 |
Desafiador | Sábado, 22/08/2015 | Pirmasens | Abra o dobro | 11 | 22 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Neuwied | Abra o dobro | 9 | 15 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Neuwied | Rodada preliminar conjunta | 12 | 21 |
Desafiador | Sun., 14 de junho de 2015 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 9 | 24 |
Desafiador | Sábado, 13 de junho de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 13 | 23 |
Desafiador | Sábado, 21 de março de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 15 | 27 |
Desafiador | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 16 | 23 |
2014 | |||||
Desafiador | Sábado, 30/08/2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 21 | 31 |
Desafiador | Sun., 1 de junho de 2014 | Kaiserslautern | Rodada preliminar única | 21 | 25 |
Desafiador | Sun., 1 de junho de 2014 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 17 | 21 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 20 | 30 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 14 | 27 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
1.KC Kaiserslautern | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2021 | |
D Licença (DTFB Mass Sports) | Treinador |
2020 | |
1. KC Kaiserslautern | Rodada preliminar da Bundesliga masculina |
2019 | |
1.KC Kaiserslautern | Rodada principal da Bundesliga masculina, Men Bundesliga Grupo A |
2018 | |
1.KC Kaiserslautern | Finals da Bundesliga, grupo Bundesliga P2, grupo da Bundesliga A |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
24.07.2022 Desafiador Quarter -Finals Principal Rodada |
Maio, Simon | Sete, Michael | derrota |
24.07.2022 Desafiador Rodada direita -Rodada de tempo |
Maio, Simon | Schwenzer, Dennis | vitória |
24.07.2022 Desafiador Rodada preliminar da 6ª rodada |
Maio, Simon | Bluhm, Alexander | vitória |
24.07.2022 Desafiador Rodada preliminar da 5ª rodada |
Maio, Simon | Thiele, Ralf | vitória |
24.07.2022 Desafiador 4. Rodada preliminar rodada |
Maio, Simon | Tenschert, Fabian | derrota |
24.07.2022 Desafiador Rodada preliminar da 3ª rodada |
Maio, Simon | Keller, Anja | vitória |
24.07.2022 Desafiador 2ª rodada da rodada preliminar |
Maio, Simon | Da Silva, Martim | vitória |
24.07.2022 Desafiador Rodada preliminar da 1ª rodada |
Maio, Simon | Sete, Michael | derrota |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 9-12 Place |
Kaißling, Kevin
/ Maio, Simon 1.KC Kaiserslautern |
Sutaj, Adrian
/ Reimer, Henning BSC Hamburgo de banda externa |
empate |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 9-12 Place |
Grande, Peter
/ Maio, Simon 1.KC Kaiserslautern |
Wagner, Joschka
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
empate |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 9-14 Place |
Grande, Peter
/ Maio, Simon 1.KC Kaiserslautern |
Artinger, Thomas
/ Schweiger, Hubert SC Augsburg |
derrota |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 9-14 Place |
Grande, Peter
/ Maio, Simon 1.KC Kaiserslautern |
Artinger, Thomas
/ Schweiger, Hubert SC Augsburg |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Merrifield, Ryan
/ Maio, Simon 1.KC Kaiserslautern |
van schijndel, thijs
/ Chamuleau, Raoul Tfbs Koblenz |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Maio, Simon
/ Rubel, Christoph 1.KC Kaiserslautern |
Stoffel, Marc
/ Sorger, Daniel Tfbs Koblenz |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Übelacker, Lukas
/ Maio, Simon 1.KC Kaiserslautern |
Rígido, Elroy
/ Henk, Habt Eintracht Frankfurt |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Übelacker, Lukas
/ Maio, Simon 1.KC Kaiserslautern |
Hanke, Robin
/ Marcas, Chris Eintracht Frankfurt |
empate |