Özgün Karabarlas |
![]() |
Informação |
Categoria: | Juniores |
Associação: |
Table Soccer Club New Way Berlin |
Organização: |
Associação de futebol de mesa Berlin TFVB |
Jogador Nacional: | 02-2113 |
Jogador Internacional: | 27611701 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 13 | 767 |
Classificação geral júnior | 2 | 33 |
Junior U19 | 2 | 32 |
2021 | ||
masculino | 551 | 982 |
Classificação geral júnior | 2 | 72 |
Juniors e Juniors Classic | 9 | 36 |
Juniores e juniores u19 | 2 | 45 |
Juniors junior U16 | 18 | 60 |
2019 | ||
Rankings de varredura júnior | 20 | 101 |
Juniors junior U16 | 9 | 51 |
2018 | ||
Juniores | 63 | 97 |
Juniores U16 | 21 | 37 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 2 | 117 |
Itsf Masters | Sun., 31/07/2022 | St Pauli | Indivíduo aberto | 17 | 133 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 16/07/2022 | Braunschweig | Abra o dobro | 4 | 61 |
Itsf Pro Tour | Sun., 17.07.2022 | Braunschweig | Indivíduo aberto | 2 | 65 |
Desafiador | Sábado, 25.06.2022 | FC St. Pauli | Abra o dobro | 4 | 44 |
Desafiador | Sun., 05.06.2022 | Braunschweig | Indivíduo aberto | 1 | 26 |
Desafiador | Sábado, 04.06.2022 | Braunschweig | Abra o dobro | 1 | 25 |
Desafiador | Sábado, 21.05.2022 | Magdeburg | Abra o dobro | 3 | 21 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 33 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 33 | 255 |
Campeonato Júnior Alemão | Fr., 04/08/2022 | Wöllstein | Juniores U19 Double | 1 | 9 |
Campeonato Júnior Alemão | Fr., 04/08/2022 | Wöllstein | Juniores U19 Single | 1 | 12 |
Campeonato Júnior Alemão | Fr., 04/08/2022 | Wöllstein | Juniores misturados | 5 | 19 |
2021 | |||||
Campeonato Júnior Alemão | Sábado, 16.10.2021 | St Wendel | Juniores U19 Double | 5 | 7 |
Campeonato Júnior Alemão | Sábado, 16.10.2021 | St Wendel | Juniores U19 Single | 1 | 13 |
Leonhart ws | Sábado, 04.09.2021 | St. Wendel | Juniores Double U19 | 4 | 8º |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Junior Single U19 | 1 | 15 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Juniores clássico doppel U19 | 3 | 7 |
Chalkamp Challenger | Quinta -feira, 05.08.2021 | Westerlohe | Juniores U19 Single | 1 | 6 |
Desafiador | Sábado, 11.01.2020 | Berlim | Indivíduo aberto | 25 | 36 |
Desafiador | Sábado, 11.01.2020 | Berlim | Abra o dobro | 15 | 44 |
Desafiador | Sun., 05.01.2020 | Berlim | Juniores dobrarem | 1 | 2 |
Desafiador | Sun., 05.01.2020 | Berlim | Juniores solteira | 1 | 5 |
Desafiador | Sábado, 28 de dezembro de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 55 | 112 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sex. 17 de janeiro de 2020 | Hamburgo | Junior Singles (U16) | 1 | 32 |
Campeonato Alemão | Sex. 17 de janeiro de 2020 | Hamburgo | Junior Double (U16) | 1 | 23 |
2019 | |||||
Desafiador | Sun., 20 de outubro de 2019 | Berlim | Indivíduo aberto | 9 | 34 |
Desafiador | Sábado, 19 de outubro de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 15 | 46 |
Desafiador | Sábado, 27 de julho de 2019 | Berlim | Juniores dobrarem | 1 | 1 |
Desafiador | Sábado, 27 de julho de 2019 | Berlim | Juniores solteira | 1 | 2 |
Desafiador | Sun., 21/07/2019 | Berlim | Indivíduo aberto | 4 | 23 |
Desafiador | Sábado, 20 de julho de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 15 | 26 |
Desafiador | Sábado, 22 de junho de 2019 | Berlim | Juniores dobrarem | 1 | 2 |
Desafiador | Sábado, 22 de junho de 2019 | Berlim | Juniores solteira | 1 | 4 |
Desafiador | Sun., 16 de junho de 2019 | Berlim | Indivíduo aberto | 11 | 34 |
Desafiador | Sun., 16 de junho de 2019 | Berlim | Juniores solteira | 3 | 7 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 37 | 40 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2019 | Berlim | Juniores dobrarem | 1 | 3 |
Desafiador | Sábado, 20 de abril de 2019 | St. Pauli | Juniores dobrarem | 1 | 6 |
Desafiador | Sun., 24 de fevereiro de 2019 | Berlim | Indivíduo aberto | 10 | 41 |
Desafiador | Sábado, 23.02.2019 | Berlim | Abra o dobro | 38 | 47 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Junior Singles (U16) | 2 | 36 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Junior Double (U16) | 3 | 20 |
Desafiador | Sun., 13 de janeiro de 2019 | Berlim | Indivíduo aberto | 7 | 52 |
Desafiador | Sábado, 12 de janeiro de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 39 | 49 |
2018 | |||||
Desafiador | Sun., 11.11.2018 | Berlim | Indivíduo aberto | 30 | 41 |
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Berlim | Abra o dobro | 44 | 45 |
Desafiador | Sun., 07.10.2018 | Berlim | Indivíduo aberto | 34 | 36 |
Desafiador | Sábado, 06.10.2018 | Berlim | Abra o dobro | 37 | 38 |
Desafiador | Sábado, 26 de maio de 2018 | Berlim | Abra o dobro | 31 | 31 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Juniores dobrarem | 12 | 19 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Juniores solteira | 31 | 35 |
Desafiador | Sábado, 24 de março de 2018 | Berlim | Abra o dobro | 55 | 55 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
TFF KickerParadies Berlin | 2. Rodada principal masculina, 2º grupo de Bundesliga masculina A |
2019 | |
Nova maneira de Berlim | Junior Bundesliga Rodada Principal, Junior Bundesliga Rodada Preliminar |
2018 | |
Berlim (TFVB) | Copa júnior |
2017 | |
Nova Way Berlin 2 | Junior Bundesliga Rodada Principal, Junior Bundesliga Rodada Preliminar |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 2. Rodada principal masculina 15-18 Lugar |
Karabarlas, Özgün
TFF KickerParadies Berlin |
Aust, Justus
Pronto FC Berlin |
empate |
07.08.2022 2. Rodada principal masculina 13-16 Lugar |
Karabarlas, Özgün
TFF KickerParadies Berlin |
Mauritz, Thomas
Vfl Bückeburg |
empate |
07.08.2022 2. Rodada principal masculina 13-20 lugar |
Karabarlas, Özgün
TFF KickerParadies Berlin |
Brown, Walter
Esv Kick'in Ingolstadt |
vitória |
08.08.2022 2. Grupo de Bundesliga masculina A 11º dia de partida |
Karabarlas, Özgün
TFF KickerParadies Berlin |
Firat, prego
BäRerker Berlin |
vitória |
08.08.2022 2. Grupo de Bundesliga masculina A 10º dia de partida |
Karabarlas, Özgün
TFF KickerParadies Berlin |
Klinkebiel, Marcel
KC Olímpico Oldenburg |
vitória |
08.08.2022 2. Grupo de Bundesliga masculina A 9ª jornada |
Karabarlas, Özgün
TFF KickerParadies Berlin |
Oeking, Sven
Paradise Fusion Jena |
empate |
08.08.2022 2. Grupo de Bundesliga masculina A 8ª jornada |
Karabarlas, Özgün
TFF KickerParadies Berlin |
Saar, David
TFC Bliesen Pro |
empate |
05.06.2022 Desafiador Finale Principal Rodada |
Karabarlas, Özgün | Aust, Justus | vitória |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 2. Rodada principal masculina 15-18 Lugar |
Karabarlas, Özgün
/ Maslinski, Kai TFF KickerParadies Berlin |
Smajic, Mirza
/ Mähmann, cordão Pronto FC Berlin |
empate |
07.08.2022 2. Rodada principal masculina 13-16 Lugar |
Thieme, Ben
/ Karabarlas, Özgün TFF KickerParadies Berlin |
Mauritz, Thomas
/ Pützschler, Thorben Vfl Bückeburg |
empate |
07.08.2022 2. Rodada principal masculina 13-20 lugar |
Thieme, Ben
/ Karabarlas, Özgün TFF KickerParadies Berlin |
Anderlic, Alexander
/ Passon, Finn Esv Kick'in Ingolstadt |
empate |
08.08.2022 2. Grupo de Bundesliga masculina A 11º dia de partida |
Thieme, Ben
/ Karabarlas, Özgün TFF KickerParadies Berlin |
Kopijarevic, Damir
/ Thiltgen, Patrick BäRerker Berlin |
empate |
08.08.2022 2. Grupo de Bundesliga masculina A 10º dia de partida |
Karabarlas, Özgün
/ Dürfahrt, Klaus TFF KickerParadies Berlin |
Klinkebiel, Marcel
/ Weiland, Marcus KC Olímpico Oldenburg |
derrota |
08.08.2022 2. Grupo de Bundesliga masculina A 9ª jornada |
Thieme, Ben
/ Karabarlas, Özgün TFF KickerParadies Berlin |
Lischke, Felix
/ Oeking, Sven Paradise Fusion Jena |
vitória |
08.08.2022 2. Grupo de Bundesliga masculina A 8ª jornada |
Thieme, Ben
/ Karabarlas, Özgün TFF KickerParadies Berlin |
Saar, David
/ Mil, Timo TFC Bliesen Pro |
vitória |
25.06.2022 Desafiador 3º lugar Rodada principal |
Karabarlas, Özgün / Mähmann, cordão | Wagner, Joschka / Kramer, Moritz | derrota |