Jens Roos |
![]() |
Informação |
Categorie: | Herren |
Verein: |
Bears Berlin E.V. |
Organização: |
Tischfußballverband Berlin Tfvb |
Nacional Spienr.: | 08-0316 |
Internationale Spielernr.: | 27600193 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren | 68 | 767 |
2021 | ||
Herren | 65 | 982 |
Herren Classic | 7 | 269 |
2019 | ||
Herren | 115 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 110 | 1840 |
2017 | ||
Herren | 163 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 132 | 1746 |
2015 | ||
Herren | 67 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 15 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 67 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 24 | 1246 |
2011 | ||
Herren | 8º | 956 |
2010 | ||
Herren | 19 | 798 |
2009 | ||
Músicas | 136 | 331 |
Dobro | 14 | 756 |
2008 | ||
Músicas | 37 | 214 |
Dobro | 29 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Data | Ort | disciplina | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | SA., 30.07.2022 | St Pauli | Abra o dobro | 2 | 117 |
Campeonato Alemão | Fr., 22.04.2022 | Muenster | Double masculino | 33 | 194 |
Desafiador | SA., 02.04.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 13 | 79 |
2021 | |||||
Itsf Masters | SA., 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 33 | 141 |
Leonhart ws | SA., 04.09.2021 | St.Wendel | Abra o dobro | 9 | 154 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 65 | 270 |
Leonhart ws | Do., 02.09.2021 | St.Wendel | Offnes Classic Doppel | 4 | 130 |
Leonhart ws | Do., 02.09.2021 | St.Wendel | Doppel misto | 33 | 93 |
Desafiador | SA., 11.01.2020 | Berlim | Abra o dobro | 5 | 44 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | SA., 16.11.2019 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 127 | 130 |
Campeonato Alemão | Fr., 15.11.2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 17 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | SA., 19.10.2019 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 46 |
Desafiador | SA., 20.07.2019 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 26 |
Itsf Masters | SA., 08.06.2019 | Dortmund | Abra o dobro | 33 | 119 |
Itsf Pro Tour | SA., 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 14 | 106 |
Itsf Masters | SA., 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 13 | 81 |
Campeonato Alemão | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 7 | 76 |
2018 | |||||
Desafiador | So., 11.11.2018 | Berlim | Indivíduo aberto | 10 | 41 |
Desafiador | SA., 10.11.2018 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 45 |
Desafiador | SA., 06.10.2018 | Berlim | Abra o dobro | 5 | 38 |
Leonhart ws | SA., 15.09.2018 | St.Wendel | Abra o dobro | 52 | 164 |
Desafiador | SA., 10.02.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 82 |
Desafiador | So., 07.01.2018 | Berlim | Indivíduo aberto | 33 | 46 |
Desafiador | SA., 06.01.2018 | Berlim | Abra o dobro | 35 | 53 |
Desafiador | SA., 11.11.2017 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 41 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | So., 19.11.2017 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 137 | 137 |
Campeonato Alemão | SA., 18.11.2017 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 79 | 79 |
Desafiador | SA., 02.09.2017 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 42 |
Desafiador | SA., 18.03.2017 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 46 |
Desafiador | So., 12.02.2017 | BREDOW | Indivíduo aberto | 22 | 49 |
Desafiador | SA., 11.02.2017 | BREDOW | Abra o dobro | 3 | 61 |
Desafiador | SA., 14.01.2017 | Hanover | Abra o dobro | 8º | 70 |
2016 | |||||
Desafiador | So., 04.09.2016 | Musgo | Indivíduo aberto | 25 | 57 |
Desafiador | SA., 03.09.2016 | Musgo | Abra o dobro | 17 | 40 |
Itsf Masters Berlin | SA., 14.05.2016 | Berlim | Abra o dobro | 12 | 134 |
Itsf Masters Berlin | SA., 14.05.2016 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 9 | 160 |
Desafiador | So., 17.04.2016 | Berlim | Indivíduo aberto | 5 | 51 |
Desafiador | SA., 16.04.2016 | Berlim | Abra o dobro | 7 | 64 |
Desafiador | SA., 02.01.2016 | Oldenburg | Abra o dobro | 10 | 36 |
Desafiador | SA., 05.12.2015 | Oldenburg | Abra o dobro | 9 | 25 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | SA., 14.11.2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 20 | 78 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlim | Aquecimento doppel | 62 | 149 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlim | Sexta -feira desenhe seu parceiro | 9 | 55 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 132 | 203 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 357 | 362 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Berlim | Abra o dobro | 37 | 55 |
Itsf Masters | Sábado, 23 de maio de 2015 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 95 |
Itsf Masters | Sun., 24 de maio de 2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 18 | 92 |
Itsf Masters | Sábado, 23 de maio de 2015 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 117 |
Itsf Masters | Sun., 24 de maio de 2015 | Berlim | Rodada preliminar única | 15 | 135 |
Desafiador | Sábado, 21 de março de 2015 | Musgo | Abra o dobro | 34 | 64 |
Desafiador | Sun., 15 de fevereiro de 2015 | Musgo | Indivíduo aberto | 21 | 79 |
Desafiador | Sábado, 14 de fevereiro de 2015 | Musgo | Abra o dobro | 2 | 72 |
Desafiador | Sábado, 03/03/2015 | Oldenburg | Abra o dobro | 1 | 41 |
Desafiador | Sábado, 06.12.2014 | Oldenburg | Abra o dobro | 5 | 31 |
2014 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Abra o dobro | 10 | 107 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 131 |
Desafiador | Sábado, 13 de setembro de 2014 | Oldenburg | Abra o dobro | 17 | 60 |
Desafiador | Sábado, 09.08.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 75 |
Desafiador | Sábado, 02.08.2014 | Oldenburg | Abra o dobro | 1 | 19 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Abra o dobro | 1 | 35 |
ITSF Pro | Sun., 29 de junho de 2014 | Neuwied | Indivíduo aberto | 6 | 21 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Duplas redondas preliminares comuns | 8º | 51 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Rodada preliminar única | 8º | 46 |
Desafiador | Sábado, 10 de maio de 2014 | Bremen | Abra o dobro | 1 | 24 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 11 | 89 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 15 | 110 |
Desafiador | Sábado, 12 de abril de 2014 | Bremen | Abra o dobro | 1 | 40 |
Desafiador | Sábado, 29 de março de 2014 | Oldenburg | Abra o dobro | 3 | 33 |
2013 | |||||
Desafiador | Sábado, 19 de outubro de 2013 | Bremen | Abra o dobro | 1 | 31 |
Desafiador | Sábado, 21 de setembro de 2013 | Bremen | Abra o dobro | 33 | 52 |
Desafiador | Sábado, 07.09.2013 | Oldenburg | Abra o dobro | 17 | 69 |
Desafiador | Sábado, 24 de agosto de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 63 |
Torneio de benefícios do Projeto-Muni | Sábado, 13 de abril de 2013 | Hennef | Abra o dobro | 18 | 53 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 23.02.2013 | Hennef-Auckerath | Abra o dobro | 5 | 69 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 23.02.2013 | Hennef-Auckerath | Dype | 1 | 55 |
ITSF Pro | Sun., 02/10/2013 | Hanover | Abra o dobro | 5 | 142 |
ITSF Pro | Sábado, 09.02.2013 | Hanover | Rodada preliminar conjunta | 7 | 171 |
Desafiador | Sábado, 08.12.2012 | Muenster | Abra o dobro | 3 | 80 |
2012 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 9 | 65 |
ITSF WCS | Sábado, 29 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Abra o dobro | 65 | 122 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Por duplo | 17 | 42 |
Desafiador | Sábado, 15 de setembro de 2012 | Oldenburg | Abra o dobro | 2 | 81 |
Desafiador | Sábado, 04.08.2012 | Marga | Abra o dobro | 4 | 77 |
Desafiador | Sábado, 02.06.2012 | Colônia | Abra o dobro | 9 | 94 |
Desafiador | Seg., 14 de maio de 2012 | Osnabrück | Abra o dobro | 9 | 71 |
Desafiador | Sun., 22 de abril de 2012 | Bonn | Abra o dobro | 2 | 71 |
Desafiador | Sábado, 21 de abril de 2012 | Hanover | Abra o dobro | 2 | 74 |
Desafiador | Sábado, 21 de janeiro de 2012 | Hanover | Abra o dobro | 9 | 142 |
Desafiador | Sábado, 03.12.2011 | Muenster | Abra o dobro | 1 | 71 |
2011 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 33 | 96 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 9 | 56 |
ITSF WCS | Fri., 16.09.2011 | MEDEBACH | Músicas | 65 | 171 |
ITSF WCS | Sábado, 17 de setembro de 2011 | MEDEBACH | Dobro | 17 | 94 |
Desafiador | Sábado, 20/08/2011 | Oldenburg | Dobro | 25 | 61 |
Desafiador | Sun., 07/10/2011 | Berlim | Músicas | 9 | 63 |
Desafiador | Sábado, 9 de julho de 2011 | Berlim | Dobro | 1 | 48 |
Desafiador | Sábado, 07/02/2011 | Hanover | Dobro | 2 | 62 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de junho de 2011 | Borscheid | Músicas | 4 | 64 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de junho de 2011 | Borscheid | Dobro | 3 | 35 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de maio de 2011 | Hanover | Músicas | 5 | 74 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de maio de 2011 | Hanover | Dobro | 2 | 39 |
Desafiador | Sun., 08.05.2011 | Berlim | Dobro | 2 | 61 |
Desafiador | Sábado, 05.02.2011 | Hanover | Dobro | 9 | 154 |
2010 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 05.12.2010 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 17 | 91 |
Campeonato Alemão | Sábado, 04.12.2010 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 33 | 55 |
Challenger b | Sun., 24 de outubro de 2010 | Braunschweig | Abra o dobro | 9 | 75 |
Challenger b | Sábado, 14 de agosto de 2010 | Oldenburg | Abra o dobro | 3 | 57 |
Challenger b | Sábado, 15 de maio de 2010 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 61 |
Challenger b | Sábado, 08.05.2010 | Osnabrück | Abra o dobro | 13 | 46 |
Tecball banheiro | Sex., 16 de abril de 2010 | Koblenz | Indivíduo aberto | 65 | 219 |
Tecball banheiro | Sábado, 17 de abril de 2010 | Koblenz | Abra o dobro | 17 | 127 |
ITSF Pro | Sábado, 10 de abril de 2010 | Hanover | Abra o dobro | 13 | 41 |
Challenger b | Sábado, 20 de março de 2010 | Anseio | Abra o dobro | 1 | 68 |
Challenger b | Sábado, 27 de fevereiro de 2010 | Oldenburg | Abra o dobro | 1 | 67 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Indivíduo aberto | 42 | 96 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Abra o dobro | 13 | 112 |
2009 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 05.12.2009 | MECHERNICH | Double masculino | 5 | 32 |
Challenger b | Sun., 20 de setembro de 2009 | Bremen | Dobro | 5 | 30 |
Challenger b | Sábado, 19 de setembro de 2009 | Wedel b.Hamburgo | Dobro | 1 | 48 |
ITSF Pro | Sábado, 29 de agosto de 2009 | Großwallstadt | Abra o dobro | 5 | 66 |
Challenger b | Sábado, 15 de agosto de 2009 | Oldenburg | Dobro | 2 | 63 |
Challenger b | Sábado, 08/01/2009 | Bremerhaven | Dobro | 1 | 29 |
Challenger b | Sun., 31 de maio de 2009 | Hanover | Dobro | 4 | 37 |
Challenger b | Sun., 8 de fevereiro de 2009 | Hanover | Dobro | 25 | 102 |
2008 | |||||
Campeonato Nacional | Sábado, 8 de novembro de 2008 | Haiding | Cavalheiros solteiros | 10 | 22 |
Campeonato Nacional | Sábado, 8 de novembro de 2008 | Haiding | Double masculino | 4 | 29 |
Challenger b | Sun., 21 de setembro de 2008 | Hanover | Músicas | 4 | 32 |
Challenger b | Sábado, 20 de setembro de 2008 | Hanover | Dobro | 33 | 64 |
Itsf Pro Tour | Sun., 31 de agosto de 2008 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 33 | 78 |
Itsf Pro Tour | Sun., 31 de agosto de 2008 | Großwallstadt | Abra o dobro | 17 | 55 |
Tecball do banheiro | Sábado, 19 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Indivíduo aberto | 33 | 147 |
Tecball do banheiro | Sex., 18 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Abra o dobro | 65 | 120 |
Tecball do banheiro | Sun., 20 de julho de 2008 | Aschaffenburg | NoPro single | 4 | 149 |
Tecball do banheiro | Sex., 18 de julho de 2008 | Aschaffenburg | NoPro duplo | 97 | 117 |
Tecball do banheiro | Quinta -feira, 17 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Pro / NoPro | 17 | 106 |
Tecball do banheiro | Quinta -feira, 17 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Quinta -feira D.Y.P. | 9 | 111 |
Challenger b | Sábado, 5 de julho de 2008 | Oldenburg | Dobro | 13 | 47 |
Challenger b | Sábado, 24 de maio de 2008 | Hanover | Dobro | 4 | 40 |
Challenger b | Sábado, 5 de abril de 2008 | Hamburgo | Dobro | 9 | 54 |
Challenger b | Sun., 03.02.2008 | Hanover | Dobro | 9 | 64 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Würzburger Kickers | 1. Rodada principal masculina, 1º grupo de Bundesliga masculina A |
2021 | |
Würzburger Kickers | Liga Internacional da Liga de Póbola Ko-Runde, Liga Internacional de Póbola |
2019 | |
Bears Berlin | Rodada principal da Bundesliga masculina, Men Bundesliga Grupo A |
2018 | |
Bears Berlin | Finals da Bundesliga, Grupo A1 da Bundesliga, grupo da Bundesliga A |
2017 | |
Bears Berlin | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2016 | |
Bears Berlin | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, grupo redondo preliminar da Bundesliga A |
2015 | |
TFC Devils Oldenburg | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2014 | |
Devils Oldenburg | Rodada principal masculina da Bundesliga, Bundesliga Grupo Rodado B |
2013 | |
TFC Devils Oldenburg | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2012 | |
TFC Devils Oldenburg | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2011 | |
TFC Devils Oldenburg | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Rodada Preliminar B |
2010 | |
TFC Devils Oldenburg | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
2009 | |
TFC Devils Oldenburg | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Grupo B |
2008 | |
Devils Oldenburg | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Grupo B |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina Local 3 |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
Hoppe, Stephan
/ Maqua, Florian TFC Bamberg |
empate |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina Local 3 |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
Hoppe, Stephan
/ Maqua, Florian TFC Bamberg |
empate |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina Semi -finais |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
Danos, oke
/ Velasco, Marvin Hannover 96 |
derrota |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina Semi -finais |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
Bai, Minyoung
/ Krutzki, Björn Hannover 96 |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
Müller, Tobias
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
Wagner, Joschka
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
vitória |