Quoc Nguyen |
![]() |
Informação |
Categoria: | Herren |
Sociedades: |
BallsportClub (BSC) Hamburgo E.V. galeria |
Organizações: |
Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh |
Jogador Nacional: | 05-3610 |
Jogador Internacional: | 27611674 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren | 80 | 767 |
2021 | ||
Herren | 27 | 982 |
2019 | ||
Herren | 98 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 130 | 1840 |
Herren Classic | 24 | 293 |
2017 | ||
Herren | 749 | 1651 |
2016 | ||
Herren Classic | 87 | 411 |
Herren Speedball | 96 | 217 |
Meldungen |
Turnier | Data | Ort | disciplina | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | SA., 30.07.2022 | St Pauli | Abra o dobro | 33 | 117 |
Itsf Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Indivíduo aberto | 33 | 133 |
Komm Kickern Ranglistenturnier | SA., 02.07.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 6 | 31 |
Desafiador | SA., 25.06.2022 | FC St. Pauli | Abra o dobro | 7 | 44 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 33 | 194 |
Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Herren Einzel | 17 | 255 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Misturado | 9 | 104 |
P4P Darmstadt | SA., 09.04.2022 | Darmstadt | Abra o dobro | 49 | 91 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 49 | 162 |
Desafiador | SA., 02.04.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 57 | 79 |
2021 | |||||
Itsf Masters | SA., 13.11.2021 | Münster | Abra o dobro | 33 | 141 |
Itsf Masters | So., 14.11.2021 | Münster | Indivíduo aberto | 33 | 157 |
Desafiador | SA., 06.11.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 8º | 62 |
Desafiador | SA., 23.10.2021 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 2 | 29 |
Desafiador | SA., 16.10.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 69 |
Leonhart ws | SA., 04.09.2021 | St.Wendel | Abra o dobro | 65 | 154 |
Leonhart ws | SA., 04.09.2021 | St.Wendel | Abra o dobro | 129 | 154 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 33 | 270 |
Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 33 | 220 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 33 | 137 |
Desafiador | SA., 29.02.2020 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 25 | 72 |
Desafiador | SA., 15.02.2020 | Hannover | Abra o dobro | 6 | 67 |
Desafiador | SA., 01.02.2020 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 5 | 54 |
Desafiador | SA., 18.01.2020 | Hamburgo | Abra o dobro | 30 | 71 |
Itsf Pro Tour | SA., 11.01.2020 | Münster | Abra o dobro | 37 | 112 |
Itsf Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Indivíduo aberto | 43 | 101 |
Itsf Pro Tour | SA., 11.01.2020 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 33 | 112 |
Desafiador | SA., 28.12.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 112 |
Desafiador | SA., 14.12.2019 | Hamburgo | Misturado | 5 | 33 |
Desafiador | SA., 07.12.2019 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 13 | 51 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | SA., 16.11.2019 | Hamburgo | Herren-Einzel | 33 | 130 |
2019 | |||||
Desafiador | SA., 23.11.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 73 |
Desafiador | SA., 19.10.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 13 | 77 |
Desafiador | SA., 28.09.2019 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 9 | 52 |
Desafiador | SA., 17.08.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 26 | 53 |
Desafiador | SA., 20.07.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 22 | 46 |
Desafiador | SA., 15.06.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 24 | 47 |
Itsf Masters | SA., 08.06.2019 | Dortmund | Abra o dobro | 57 | 119 |
Itsf Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Indivíduo aberto | 58 | 100 |
Desafiador | SA., 25.05.2019 | Oldenburg | Abra o dobro | 12 | 60 |
Desafiador | SA., 18.05.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 19 | 59 |
Desafiador | SA., 11.05.2019 | Hamburgo | Misturado | 3 | 30 |
Itsf Pro Tour | SA., 04.05.2019 | Hannover | Abra o dobro | 23 | 106 |
Itsf Pro Tour | So., 05.05.2019 | Hannover | Indivíduo aberto | 66 | 76 |
Desafiador | So., 21.04.2019 | St.Pauli | Indivíduo aberto | 10 | 40 |
Desafiador | SA., 20.04.2019 | St. Pauli | Abra o dobro | 4 | 52 |
Desafiador | SA., 13.04.2019 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 50 | 68 |
Desafiador | SA., 16.03.2019 | Hannover | Abra o dobro | 17 | 65 |
Desafiador | SA., 09.03.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 77 |
Desafiador | SA., 23.02.2019 | Oldenburg | Abra o dobro | 13 | 33 |
Itsf Masters | SA., 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 24 | 81 |
Itsf Masters | So., 03.02.2019 | Andernach | Indivíduo aberto | 19 | 65 |
Desafiador | SA., 05.01.2019 | Oldenburg | Abra o dobro | 2 | 22 |
Desafiador | SA., 05.01.2019 | Oldenburg | Duplas redondas preliminares comuns | 6 | 26 |
2018 | |||||
Desafiador | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 65 |
Desafiador | SA., 10.11.2018 | Berlim | Abra o dobro | 22 | 45 |
Challenger clássico | Mo., 17.09.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 8º | 11 |
Desafiador | SA., 08.09.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 15 | 63 |
Challenger clássico | Mo., 20.08.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 13 | 17 |
Itsf Pro Tour Newoud | SA., 11.08.2018 | Newidden | Abra o dobro | 34 | 39 |
Itsf Pro Tour Newoud | So., 12.08.2018 | Newidden | Indivíduo aberto | 19 | 40 |
Itsf Pro Tour Newoud | SA., 11.08.2018 | Newidden | Duplas redondas preliminares comuns | 44 | 61 |
Itsf Pro Tour Newoud | So., 12.08.2018 | Newidden | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 25 | 62 |
Desafiador | SA., 04.08.2018 | St. Pauli | Abra o dobro | 17 | 27 |
Desafiador | SA., 21.07.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 51 | 61 |
Challenger clássico | Mo., 16.07.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 14 |
Challenger clássico | Mo., 02.07.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 9 |
Desafiador | SA., 16.06.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 27 | 55 |
Itsf Masters Dortmund | SA., 19.05.2018 | Dortmund | Abra o dobro | 80 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Indivíduo aberto | 43 | 111 |
Itsf Masters Dortmund | SA., 19.05.2018 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 96 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 42 | 111 |
Challenger Classic | Mo., 14.05.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 11 | 13 |
Desafiador | So., 13.05.2018 | St. Pauli | Indivíduo aberto | 19 | 29 |
Challenger Classic | Mo., 30.04.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 3 | 20 |
Challenger Classic | Mo., 23.04.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 8º | 14 |
Challenger Classic | Mo., 16.04.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 1 | 14 |
Desafiador | SA., 14.04.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 31 | 65 |
Desafiador | Sun., 1 de abril de 2018 | St. Pauli | Indivíduo aberto | 5 | 36 |
Desafiador | Sábado, 03/10/2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 84 |
Desafiador | Sábado, 02/10/2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 82 |
Desafiador | Sábado, 06/06/2018 | Berlim | Abra o dobro | 21 | 53 |
Desafiador | Sábado, 30.12.2017 | Andernach | Abra o dobro | 26 | 32 |
Desafiador | Sábado, 30.12.2017 | Andernach | Duplas redondas preliminares comuns | 26 | 41 |
Desafiador | Sábado, 02.12.2017 | St. Pauli | Abra o dobro | 15 | 46 |
2017 | |||||
Desafiador | Sábado, 09.09.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 60 |
Desafiador | Sábado, 17 de junho de 2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 39 | 72 |
Desafiador | Sábado, 06.05.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 48 | 78 |
Desafiador | Sábado, 18 de março de 2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 52 | 70 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 57 | 74 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Sex., 27 de janeiro de 2017 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 17 | 24 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 25 de janeiro de 2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 13 | 54 |
Challenger Speedball | Ter., 24 de janeiro de 2017 | Hamburgo | Open Doubles Speedball | 2 | 5 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 18 de janeiro de 2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 27 | 50 |
Challenger Speedball | Ter., 17 de janeiro de 2017 | Hamburgo | Open Doubles Speedball | 10 | 12 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 11 de janeiro de 2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 15 | 52 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 04/04/2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 32 | 57 |
Challenger Classic | Quinta -feira, 29 de dezembro de 2016 | Pinneberg | Open Doubles Classic | 8º | 12 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 28 de dezembro de 2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 40 | 63 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 21 de dezembro de 2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 42 | 55 |
Challenger Classic | Seg., 19 de dezembro de 2016 | Pinneberg | Open Doubles Classic | 15 | 16 |
Challenger Classic | Fri., 16.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 48 | 56 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Silpion Hamburgo | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2021 | |
FC St. Pauli | Liga Internacional de Póbol |
2019 | |
BSC Hamburgo de banda externa | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Men da Bundesliga B |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
23.10.2021 Desafiador Finale Principal Rodada |
Nguyen, Quoc | Meyer, Finn | derrota |
23.10.2021 Desafiador Semi -finais Rodada principal |
Nguyen, Quoc | Wagner, Joschka | vitória |
23.10.2021 Desafiador Quarter -Finals Principal Rodada |
Nguyen, Quoc | Krauss, Benjamin | vitória |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 7ª rodada |
Nguyen, Quoc | Würtz, Aljoscha | vitória |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 6ª rodada |
Nguyen, Quoc | Krauss, Benjamin | derrota |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 5ª rodada |
Nguyen, Quoc | Mariam, Abdullah | vitória |
23.10.2021 Desafiador 4. Rodada preliminar rodada |
Nguyen, Quoc | Auria, Luciano | vitória |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 3ª rodada |
Nguyen, Quoc | Engelhardt, Stefan | vitória |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 5-8 lugar |
Lanyi, Felix
/ Nguyen, Quoc Silpion Hamburgo |
Ryu, Michael
/ Gausling, Stefan Schovelkoten Münster |
vitória |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 5-8 lugar |
Nguyen, Quoc
/ Lanyi, Felix Silpion Hamburgo |
Ryu, Michael
/ Gausling, Stefan Schovelkoten Münster |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Wohlemuth, Nico
/ Nguyen, Quoc Silpion Hamburgo |
Paffrath, Michael
/ Perna, Fabian Colônia do FOOS Club |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Wohlemuth, Nico
/ Nguyen, Quoc Silpion Hamburgo |
Rudolph, René
/ Paffrath, Michael Colônia do FOOS Club |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Wohlemuth, Nico
/ Nguyen, Quoc Silpion Hamburgo |
Freystein, cristão
/ Christopher, Eike Hanoverkicker |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Wohlemuth, Nico
/ Nguyen, Quoc Silpion Hamburgo |
Safeia, Orwa
/ Wittich, Ivan Hanoverkicker |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Nguyen, Quoc
/ Höhne, Thomas Silpion Hamburgo |
Bade, Matthias
/ Gausling, Stefan Schovelkoten Münster |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Nguyen, Quoc
/ Wohlemuth, Nico Silpion Hamburgo |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
empate |