Benjamin Struth |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
WAMBEler Spielverein 1920 E.V. |
Organização: |
Associação TF da Reno-Pesada Norte NWTFV |
Jogador Nacional: | 11-0214 |
Jogador Internacional: | 27600981 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 8º | 767 |
2021 | ||
masculino | 2 | 982 |
Senhores Classic | 8º | 269 |
2019 | ||
masculino | 2 | 1662 |
Senhores Classic | 12 | 211 |
Bola de scooter masculina | 7 | 42 |
2018 | ||
masculino | 1 | 1840 |
Senhores Classic | 47 | 293 |
2017 | ||
masculino | 2 | 1651 |
Senhores Classic | 14 | 118 |
Speedball masculino | 24 | 111 |
2016 | ||
masculino | 4 | 1746 |
Senhores Classic | 45 | 411 |
Speedball masculino | 11 | 217 |
2015 | ||
masculino | 4 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 10 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 15 | 1364 |
2012 | ||
masculino | 12 | 1246 |
2011 | ||
masculino | 58 | 956 |
2010 | ||
masculino | 407 | 798 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 17 | 117 |
Itsf Masters | Sun., 31/07/2022 | St Pauli | Indivíduo aberto | 2 | 133 |
Itsf Masters | Sábado, 04.06.2022 | Bonn | Abra o dobro | 3 | 103 |
Itsf Masters | Sun., 05.06.2022 | Bonn | Indivíduo aberto | 1 | 107 |
Desafiador | Sábado, 21.05.2022 | Fórum Bielefeld | Abra o dobro | 2 | 68 |
2021 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 3 | 141 |
Itsf Masters | Sun., 14.11.2021 | Muenster | Indivíduo aberto | 3 | 157 |
Leonhart ws | Sábado, 04.09.2021 | St.Wendel | Abra o dobro | 17 | 154 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 33 | 270 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St.Wendel | Open Classic Double | 5 | 130 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St.Wendel | Duplo misto | 1 | 93 |
Itsf Masters | Sábado, 21.08.2021 | Steinbach | Abra o dobro | 2 | 50 |
Itsf Masters | Sun., 22.08.2021 | Steinbach | Indivíduo aberto | 5 | 59 |
Campeonato Alemão | Sun., 01.08.2021 | Bonn | Solteiros masculinos | 17 | 220 |
Campeonato Alemão | Sábado, 31 de julho de 2021 | Bonn | Duplas masculinas | 9 | 137 |
Campeonato Alemão | Fri., 30.07.2021 | Bonn | Misturado | 1 | 70 |
Desafiador | Seg., 26/07/2021 | Andernach | Abra o dobro | 1 | 16 |
Desafiador | Sun., 25.07.2021 | Andernach | Indivíduo aberto | 5 | 32 |
Desafiador | Sábado, 15.02.2020 | Dortmund | Misturado | 1 | 18 |
10ª Copa do Kicker | Sábado, 08.02.2020 | Uccrayath | Abra o dobro | 10 | 73 |
10ª Copa do Kicker | Sábado, 08.02.2020 | Uccrayath | Rodada preliminar conjunta | 7 | 99 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Abra o dobro | 5 | 112 |
Itsf Pro Tour | Sun., 12.01.2020 | Muenster | Indivíduo aberto | 8º | 101 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 4 | 112 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2019 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 33 | 130 |
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 5 | 74 |
Campeonato Alemão | Sex. 17 de janeiro de 2020 | Hamburgo | Misturado | 9 | 24 |
2019 | |||||
Itsf Pro Tour | Sábado, 12/12/2019 | Rodheim | Abra o dobro | 1 | 44 |
Leonhart ws | Sábado, 14.09.2019 | St.Wendel | Abra o dobro | 3 | 188 |
Leonhart ws | Fri., 13.09.2019 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 17 | 317 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 12/09/2019 | St.Wendel | Open Classic Double | 9 | 139 |
Itsf Masters | Sun., 08.09.2019 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 15 | 52 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Düsseldorf | Abra o dobro | 4 | 72 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 11 | 81 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 03.08.2019 | Limburgo | Abra o dobro | 17 | 44 |
Itsf Pro Tour | Sun., 04.08.2019 | Limburgo | Indivíduo aberto | 9 | 35 |
Desafiador | Sábado, 13 de julho de 2019 | Padeborn | Abra o dobro | 6 | 82 |
Desafiador | Sábado, 13 de julho de 2019 | Padeborn | Rodada preliminar dupla | 9 | 90 |
Itsf Masters | Sábado, 8 de junho de 2019 | Dortmund | Abra o dobro | 10 | 119 |
Itsf Masters | Sun., 9 de junho de 2019 | Dortmund | Indivíduo aberto | 2 | 100 |
Desafiador | Sábado, 18 de maio de 2019 | BIELEFELD | Abra o dobro | 4 | 73 |
Desafiador | Sábado, 18 de maio de 2019 | BIELEFELD | Rodada preliminar conjunta | 3 | 79 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 5 | 106 |
Itsf Pro Tour | Sun., 05.05.2019 | Hanover | Indivíduo aberto | 4 | 76 |
Desafiador | Seg., 04/08/2019 | Colônia | Abra o dobro | 7 | 68 |
Desafiador | Sábado, 6 de abril de 2019 | Colônia | Rodada preliminar dupla | 5 | 78 |
Desafiador | Sábado, 09.03.2019 | Muenster | Abra o dobro | 2 | 71 |
Desafiador | Sábado, 09.03.2019 | Muenster | Rodada preliminar dupla | 2 | 89 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 1 | 81 |
Itsf Masters | Sun., 03.02.2019 | Andernach | Indivíduo aberto | 4 | 65 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Misturado | 29 | 43 |
Itsf Masters | Sun., 03.02.2019 | Andernach | Bola de rolo aberto duplo | 4 | 22 |
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 43 | 124 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 13 | 76 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Misturado | 4 | 112 |
Desafiador | Sun., 16.12.2018 | Dortmund | Cavalheiros solteiros | 4 | 37 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Dortmund | Double masculino | 2 | 33 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Dortmund | Misturado | 1 | 14 |
2018 | |||||
Leonhart ws | Fri., 14.09.2018 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 5 | 309 |
Leonhart ws | Sábado, 15 de setembro de 2018 | St.Wendel | Abra o dobro | 5 | 164 |
Leonhart ws | Sun., 16.09.2018 | St.Wendel | Clássico duplas homens | 26 | 132 |
Leonhart ws | Sun., 16.09.2018 | St.Wendel | Duplas mistas | 20 | 86 |
Itsf Masters Ottweiler | Sábado, 08/08/2018 | Ottweiler | Abra o dobro | 21 | 46 |
Itsf Masters Ottweiler | Sun., 09.09.2018 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 12 | 49 |
Itsf Masters Ottweiler | Sábado, 08/08/2018 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 23 | 72 |
Itsf Masters Ottweiler | Sun., 09.09.2018 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 15 | 57 |
Desafiador | Sábado, 25/08/2018 | Düsseldorf | Abra o dobro | 5 | 83 |
Desafiador | Sábado, 25/08/2018 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 1 | 91 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sábado, 08/11/2018 | Neuwied | Abra o dobro | 9 | 39 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sun., 12/08/2018 | Neuwied | Indivíduo aberto | 1 | 40 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sábado, 08/11/2018 | Neuwied | Duplas redondas preliminares comuns | 3 | 61 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sun., 12/08/2018 | Neuwied | Rodada preliminar única | 9 | 62 |
Desafiador | Sábado, 9 de junho de 2018 | Osnabrück | Abra o dobro | 9 | 105 |
Desafiador | Sábado, 9 de junho de 2018 | Osnabrück | Duplas redondas preliminares comuns | 4 | 115 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Abra o dobro | 5 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Indivíduo aberto | 1 | 111 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 5 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Rodada preliminar única | 16 | 111 |
Desafiador | Sun., 04/08/2018 | Colônia | Indivíduo aberto | 37 | 66 |
Desafiador | Sun., 04/08/2018 | Colônia | Rodada preliminar conjunta | 38 | 76 |
Desafiador | Sun., 04/08/2018 | Colônia | Misturado | 1 | 30 |
Desafiador | Sábado, 7 de abril de 2018 | Colônia | Abra o dobro | 9 | 87 |
Desafiador | Sábado, 7 de abril de 2018 | Colônia | Rodada preliminar conjunta | 1 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | Uccrayath | Abra o dobro | 3 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | Uccrayath | Rodada preliminar conjunta | 6 | 95 |
Desafiador | Sábado, 16.12.2017 | Muenster | Abra o dobro | 25 | 85 |
Desafiador | Sábado, 16.12.2017 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 46 | 101 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 19 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 12 | 137 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 14 | 79 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Duplo misto | 1 | 107 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sábado, 07.10.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 16 | 89 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sun., 08.10.2017 | Dortmund | Indivíduo aberto | 3 | 62 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sábado, 07.10.2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 21 | 89 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sun., 08.10.2017 | Dortmund | Rodada preliminar única | 6 | 69 |
Leonhart ws | Sex., 15 de setembro de 2017 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 2 | 320 |
Leonhart ws | Sábado, 16.09.2017 | St.Wendel | Abra o dobro | 33 | 176 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St.Wendel | Clássico duplas homens | 17 | 148 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St.Wendel | Speedball dobra homens | 33 | 139 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St.Wendel | Duplas mistas | 17 | 89 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 09.09.2017 | Ottweiler | Abra o dobro | 7 | 39 |
Série de Masters Itsf | Sun., 09/10/2017 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 18 | 36 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 09.09.2017 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 56 |
Série de Masters Itsf | Sun., 09/10/2017 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 34 | 71 |
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Düsseldorf | Abra o dobro | 1 | 79 |
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 4 | 101 |
Desafiador | Sun., 16 de julho de 2017 | Padeborn | Indivíduo aberto | 12 | 75 |
Desafiador | Sun., 16 de julho de 2017 | Padeborn | Rodada preliminar conjunta | 11 | 75 |
Desafiador | Sábado, 15 de julho de 2017 | Padeborn | Abra o dobro | 9 | 112 |
Desafiador | Sábado, 15 de julho de 2017 | Padeborn | Rodada preliminar conjunta | 2 | 133 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 3 de junho de 2017 | Dortmund | Abra o dobro | 4 | 90 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 4 de junho de 2017 | Dortmund | Indivíduo aberto | 10 | 64 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 3 de junho de 2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 18 | 90 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 4 de junho de 2017 | Dortmund | Rodada preliminar única | 5 | 65 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 13 de maio de 2017 | Pfullingen | Abra o dobro | 1 | 52 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sun., 14 de maio de 2017 | Pfullingen | Indivíduo aberto | 4 | 59 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 13 de maio de 2017 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 5 | 63 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sun., 14 de maio de 2017 | Pfullingen | Rodada preliminar única | 7 | 74 |
Desafiador | Sábado, 29 de abril de 2017 | Oldenburg | Abra o dobro | 4 | 40 |
Desafiador | SA., 01.04.2017 | BIELEFELD | Abra o dobro | 15 | 83 |
Desafiador | SA., 01.04.2017 | BIELEFELD | Rodada preliminar conjunta | 18 | 99 |
Desafiador | SA., 18.02.2017 | Wuppertal | Abra o dobro | 1 | 67 |
Desafiador | SA., 18.02.2017 | Wuppertal | Rodada preliminar conjunta | 9 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | SA., 04.02.2017 | Uccrayath | Abra o dobro | 3 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | SA., 04.02.2017 | Uccrayath | Rodada preliminar conjunta | 13 | 89 |
Desafiador | SA., 17.12.2016 | Muenster | Abra o dobro | 20 | 82 |
Desafiador | SA., 17.12.2016 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 14 | 87 |
2016 | |||||
Challenger Classic | SA., 03.12.2016 | Dortmund | Monster Dyp Classic | 7 | 9 |
Campeonato Alemão | So., 20.11.2016 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 12 | 154 |
Campeonato Alemão | SA., 19.11.2016 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 8º | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | SA., 01.10.2016 | Haltern sou veja | Abra o dobro | 2 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | So., 02.10.2016 | Haltern sou veja | Indivíduo aberto | 1 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | SA., 01.10.2016 | Haltern sou veja | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | So., 02.10.2016 | Haltern sou veja | Rodada preliminar única | 8º | 59 |
ITSF WCS | Fr. 16.09.2016 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 4 | 232 |
ITSF WCS | SA., 17.09.2016 | St.Wendel | Abra o dobro | 53 | 133 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St.Wendel | Clássico duplas homens | 17 | 109 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St.Wendel | Speedball dobra homens | 9 | 101 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St.Wendel | Duplas mistas | 9 | 82 |
Dt.-frz.TAGE TISCHFUSSBALL | SA., 10.09.2016 | Steinbach | Abra o dobro | 23 | 40 |
Dt.-frz.TAGE TISCHFUSSBALL | So., 11.09.2016 | Steinbach | Indivíduo aberto | 5 | 43 |
Dt.-frz.TAGE TISCHFUSSBALL | SA., 10.09.2016 | Steinbach | Duplas redondas preliminares comuns | 28 | 55 |
Dt.-frz.TAGE TISCHFUSSBALL | So., 11.09.2016 | Steinbach | Rodada preliminar única | 5 | 69 |
Desafiador | SA., 27.08.2016 | Düsseldorf | Abra o dobro | 3 | 65 |
Desafiador | SA., 27.08.2016 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 1 | 70 |
Desafiador | SA., 06.08.2016 | Ganhar | Abra o dobro | 11 | 66 |
Desafiador | SA., 06.08.2016 | Ganhar | Rodada preliminar conjunta | 5 | 74 |
Desafiador | SA., 16.07.2016 | Padeborn | Abra o dobro | 96 | 105 |
Desafiador | SA., 16.07.2016 | Padeborn | Rodada preliminar conjunta | 101 | 111 |
Multitável alemão aberto | SA., 02.07.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 17 | 36 |
Multitável alemão aberto | So., 03.07.2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 3 | 41 |
Tornado alemão aberto | SA., 11.06.2016 | Großwallstadt | Abra o dobro | 14 | 54 |
Tornado alemão aberto | So., 12.06.2016 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 23 | 54 |
Tornado alemão aberto | SA., 11.06.2016 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 18 | 68 |
Tornado alemão aberto | So., 12.06.2016 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 24 | 59 |
Itsf Masters Berlin | SA., 14.05.2016 | Berlim | Abra o dobro | 15 | 134 |
Itsf Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlim | Indivíduo aberto | 23 | 120 |
Itsf Masters Berlin | SA., 14.05.2016 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 25 | 160 |
Itsf Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlim | Rodada preliminar única | 15 | 180 |
Desafiador | SA., 30.04.2016 | Kleve | Abra o dobro | 2 | 53 |
Desafiador | SA., 30.04.2016 | Kleve | Rodada preliminar conjunta | 5 | 62 |
Desafiador | So., 17.04.2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 16 |
Itsf Pro Tour | SA., 09.04.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 149 |
Itsf Pro Tour | So., 10.04.2016 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 33 | 95 |
Itsf Pro Tour | SA., 09.04.2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 26 | 156 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Fr. 19.02.2016 | Uccrayath | Aqueça o dobro | 3 | 33 |
6. Landsknecht Kicker Cup | SA., 20.02.2016 | Uccrayath | Abra o dobro | 9 | 68 |
Desafiador | SA., 06.02.2016 | Bochum | Abra o dobro | 2 | 95 |
Desafiador | SA., 06.02.2016 | Bochum | Rodada preliminar conjunta | 4 | 95 |
Desafiador | SA., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 1 | 54 |
Desafiador | SA., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 2 | 61 |
Desafiador | SA., 19.12.2015 | Muenster | Abra o dobro | 5 | 97 |
Desafiador | SA., 19.12.2015 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 2 | 102 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | So., 15.11.2015 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 3 | 139 |
Campeonato Alemão | SA., 14.11.2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 31 | 78 |
Série de Masters Itsf | SA., 24.10.2015 | Ottweiler | Abra o dobro | 25 | 37 |
Série de Masters Itsf | So., 25.10.2015 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 4 | 29 |
Série de Masters Itsf | SA., 24.10.2015 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 31 | 50 |
Série de Masters Itsf | So., 25.10.2015 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 5 | 50 |
Itsf Pro Tour | So., 11.10.2015 | Herten | Indivíduo aberto | 1 | 35 |
Itsf Pro Tour | So., 11.10.2015 | Herten | Rodada preliminar única | 1 | 58 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlim | Aqueça o dobro | 33 | 149 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlim | Duplas mistas | 33 | 113 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlim | Sexta -feira desenhe seu parceiro | 17 | 55 |
ITSF WCS | SA., 12.09.2015 | Berlim | Abra o dobro | 54 | 203 |
ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 15 | 362 |
Desafiador | SA., 05.09.2015 | Leverkusen | Abra o dobro | 15 | 70 |
Desafiador | SA., 05.09.2015 | Leverkusen | Rodada preliminar conjunta | 18 | 77 |
Multi -mesa alemã aberta | SA., 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Abra o dobro | 17 | 48 |
Multi -mesa alemã aberta | So., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Indivíduo aberto | 20 | 47 |
Multi -mesa alemã aberta | SA., 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | DoppelVorrunde Leonhart | 3 | 18 |
Multi -mesa alemã aberta | So., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | EinzelVorrunde Ullrich | 7 | 27 |
Desafiador | SA., 11.07.2015 | Padeborn | Abra o dobro | 1 | 85 |
Desafiador | SA., 11.07.2015 | Padeborn | Rodada preliminar conjunta | 2 | 90 |
Desafiador | SA., 04.07.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 41 |
Desafiador | SA., 30.05.2015 | Kleve | Abra o dobro | 22 | 46 |
Desafiador | SA., 30.05.2015 | Kleve | Rodada preliminar conjunta | 24 | 57 |
Itsf Masters | SA., 23.05.2015 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 95 |
Itsf Masters | So., 24.05.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 7 | 92 |
Itsf Masters | SA., 23.05.2015 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 117 |
Itsf Masters | So., 24.05.2015 | Berlim | Rodada preliminar única | 12 | 135 |
Desafiador | SA., 09.05.2015 | Rees | Abra o dobro | 1 | 37 |
Desafiador | SA., 09.05.2015 | Rees | Rodada preliminar conjunta | 1 | 44 |
Itsf Masters | SA., 18.04.2015 | Hanover | Abra o dobro | 4 | 103 |
Itsf Masters | So., 19.04.2015 | Hanover | Indivíduo aberto | 8º | 74 |
Itsf Masters | SA., 18.04.2015 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 8º | 122 |
Itsf Masters | So., 19.04.2015 | Hanover | Rodada preliminar única | 16 | 93 |
Itsf Masters | SA., 28.03.2015 | Marburg | Abra o dobro | 8º | 81 |
Itsf Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Indivíduo aberto | 4 | 48 |
Itsf Masters | SA., 28.03.2015 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 13 | 107 |
Itsf Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Rodada preliminar única | 14 | 89 |
Desafiador | SA., 21.03.2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 6 | 27 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 27.02.2015 | Hennef-Auckerath | Aqueça o dobro | 1 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | SA., 28.02.2015 | Hennef-Auckerath | Abra o dobro | 9 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | SA., 28.02.2015 | Hennef-Auckerath | Dype | 15 | 53 |
Desafiador | SA., 21.02.2015 | Großenlüder | Abra o dobro | 6 | 33 |
Desafiador | SA., 07.02.2015 | Bochum | Abra o dobro | 7 | 86 |
Desafiador | SA., 07.02.2015 | Bochum | Rodada preliminar conjunta | 8º | 97 |
Batalha dos Campeões I | SA., 17.01.2015 | Uccrayath | Batalha dos Campeões | 2 | 11 |
Itsf Masters | SA., 20.12.2014 | Muenster | Abra o dobro | 3 | 82 |
Itsf Masters | SA., 20.12.2014 | Muenster | Duplas redondas preliminares comuns | 19 | 101 |
Desafiador | So., 14.12.2014 | Sindelfingen | Abra o dobro | 1 | 17 |
Desafiador | SA., 13.12.2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 24 |
Desafiador | SA., 06.12.2014 | Oldenburg | Abra o dobro | 6 | 31 |
Desafiador | SA., 22.11.2014 | Wuppertal | Abra o dobro | 3 | 77 |
Desafiador | SA., 22.11.2014 | Wuppertal | Rodada preliminar conjunta | 6 | 85 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | So., 16.11.2014 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 5 | 132 |
Campeonato Alemão | Sábado, 15 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 12 | 75 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Abra o dobro | 27 | 107 |
Itsf Masters | Sun., 19 de outubro de 2014 | Colônia | Indivíduo aberto | 16 | 60 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Duplas redondas preliminares comuns | 34 | 131 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Rodada preliminar única | 19 | 85 |
Desafiador | Sábado, 27 de setembro de 2014 | Leverkusen | Rodada preliminar conjunta | 2 | 93 |
Desafiador | Sábado, 27 de setembro de 2014 | Leverkusen | Abra o dobro | 9 | 83 |
Desafiador | Sábado, 02.08.2014 | Ganhar | Rodada preliminar conjunta | 12 | 67 |
Desafiador | Sábado, 02.08.2014 | Ganhar | Abra o dobro | 6 | 58 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Abra o dobro | 5 | 35 |
ITSF Pro | Sun., 29 de junho de 2014 | Neuwied | Indivíduo aberto | 3 | 21 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 51 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Rodada preliminar única | 3 | 46 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Soest | Rodada preliminar conjunta | 12 | 69 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Soest | Abra o dobro | 12 | 60 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 6 | 89 |
Itsf Masters | Sun., 04.05.2014 | Hanover | Indivíduo aberto | 8º | 58 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 6 | 110 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Rodada preliminar única | 11 | 86 |
ITSF Pro | Sábado, 5 de abril de 2014 | Marburg | Abra o dobro | 37 | 89 |
ITSF Pro | Sun., 6 de abril de 2014 | Marburg | Indivíduo aberto | 6 | 51 |
ITSF Pro | Sábado, 5 de abril de 2014 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 40 | 117 |
ITSF Pro | Sun., 6 de abril de 2014 | Marburg | Rodada preliminar única | 4 | 92 |
Desafiador | Sábado, 22.02.2014 | Bochum | Rodada preliminar conjunta | 3 | 120 |
Desafiador | Sábado, 22.02.2014 | Bochum | Abra o dobro | 10 | 105 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 08/08/2014 | Hennef-Auckerath | Abra o dobro | 5 | 72 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Fri., 07.02.2014 | Hennef-Auckerath | Aqueça o dobro | 4 | 45 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 08/08/2014 | Hennef-Auckerath | Dype | 7 | 57 |
Desafiador | Sábado, 04/04/2014 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 54 |
Desafiador | Sun., 29 de dezembro de 2013 | Lagosta | Abra o dobro | 5 | 15 |
Desafiador | Sábado, 14.12.2013 | Wiesbaden | Abra o dobro | 7 | 27 |
Desafiador | Sábado, 07.12.2013 | Muenster | Abra o dobro | 1 | 103 |
2013 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 17 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 10 | 115 |
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 5 | 66 |
ITSF WCS | Sábado, 28 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Abra o dobro | 33 | 157 |
ITSF WCS | Sun., 29 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 65 | 257 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Duplo misto | 33 | 82 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Por duplo | 33 | 52 |
Desafiador | Sábado, 14.09.2013 | Bochum | Abra o dobro | 8º | 82 |
Itsf Masters | Sábado, 31 de agosto de 2013 | Soest | Abra o dobro | 19 | 141 |
Desafiador | Sábado, 08/10/2013 | Mainz | Abra o dobro | 4 | 21 |
Desafiador | Sábado, 22 de junho de 2013 | Herten | Abra o dobro | 2 | 81 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2013 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 5 | 18 |
Desafiador | Sábado, 8 de junho de 2013 | Colônia | Abra o dobro | 1 | 106 |
