Patrick Bogdan |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 E.V. |
Organização: |
Associação de futebol de mesa Hessen Tfvh |
Jogador Nacional: | 06-4419 |
Jogador Internacional: | 27608879 |
Licença: | C |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2019 | ||
masculino | 592 | 1662 |
2018 | ||
masculino | 600 | 1840 |
2017 | ||
masculino | 1536 | 1651 |
2016 | ||
masculino | 472 | 1746 |
2015 | ||
masculino | 571 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 1129 | 1555 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Abra o dobro | 70 | 85 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Rodada preliminar dupla | 78 | 96 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 12/12/2019 | Rodheim | Abra o dobro | 36 | 44 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 03.08.2019 | Limburgo | Abra o dobro | 32 | 44 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 55 | 81 |
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 79 | 124 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 51 | 76 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Misturado | 65 | 112 |
Desafiador | Sun., 16.12.2018 | Darmstadt | Cavalheiros solteiros | 13 | 17 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Darmstadt | Double masculino | 5 | 28 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 18 de agosto de 2018 | Darmstadt | Abra o dobro | 7 | 18 |
Desafiador | Sábado, 18 de agosto de 2018 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 9 | 27 |
Desafiador | Sun., 04.03.2018 | Frankfurt | Abra o dobro | 3 | 16 |
Desafiador | Sábado, 02.12.2017 | Kassel | Abra o dobro | 49 | 55 |
Desafiador | Sun., 12 de novembro de 2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 19 | 21 |
2017 | |||||
Desafiador | Sábado, 14.10.2017 | Mainz | Abra o dobro | 16 | 19 |
2016 | |||||
Desafiador | Sun., 16 de outubro de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 9 |
Desafiador | Sun., 02.10.2016 | Mainz | Abra o dobro | 22 | 23 |
Desafiador | Sun., 07.08.2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 8º | 10 |
Desafiador | Sun., 17 de julho de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 10 |
Tornado alemão aberto | Sábado, 11 de junho de 2016 | Großwallstadt | Abra o dobro | 35 | 54 |
Tornado alemão aberto | Sábado, 11 de junho de 2016 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 31 | 68 |
Desafiador | Sábado, 4 de junho de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 15 | 15 |
Desafiador | Sábado, 07.05.2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 10 | 10 |
Desafiador | Quinta -feira, 5 de maio de 2016 | Darmstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 25 | 29 |
Desafiador | Quinta -feira, 5 de maio de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 16 | 26 |
Desafiador | Sun., 17 de abril de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 10 | 16 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 19 | 26 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2016 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 26 | 35 |
Desafiador | Sábado, 27 de fevereiro de 2016 | Stuttgart | Abra o dobro | 11 | 21 |
Desafiador | Sábado, 06.02.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 11 | 36 |
Desafiador | Sábado, 06.02.2016 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 12 | 49 |
Desafiador | Sun., 29 de novembro de 2015 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 11 | 13 |
Desafiador | Sábado, 28 de novembro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 17 | 22 |
Desafiador | Sábado, 21 de novembro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 23 |
2015 | |||||
Desafiador | Sábado, 19 de setembro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 12 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Abra o dobro | 32 | 41 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 42 | 43 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 46 | 53 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 64 | 65 |
Desafiador | Sábado, 25 de julho de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 12 | 14 |
Desafiador | Sábado, 18 de julho de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 4 | 13 |
Desafiador | Quinta -feira, 4 de junho de 2015 | Franconiano-Crumbach | Abra o dobro | 11 | 19 |
Desafiador | Sábado, 30 de maio de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 14 | 14 |
Desafiador | Sex., 01.05.2015 | Longo | Abra o dobro | 7 | 25 |
Desafiador | Sun., 01.02.2015 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 20 | 24 |
Desafiador | Sábado, 31 de janeiro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 29 | 32 |
Desafiador | Sábado, 13.12.2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 23 | 24 |
Desafiador | Sábado, 29 de novembro de 2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 15 | 25 |
2014 | |||||
Desafiador | Sábado, 10 de maio de 2014 | Mainz | Abra o dobro | 9 | 18 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
SKV Rot-Weiss Darmstadt | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
5. Assistente | juiz |
2021 | |
D Licença (DTFB Mass Sports) | Treinador |
2019 | |
TSC Franconian-Crumbach | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga masculina do Grupo A |
2017 | |
Kong Foos Darmstadt | Levantar homens em volta |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
16.12.2018 Desafiador Rodada direita -Rodada de tempo |
Bogdan, Patrick | Stoepel, Ulrich | derrota |
18/08/2018 Desafiador Rodada direita -Rodada de tempo |
Bogdan, Patrick | Schirmer, Martin | derrota |
18/08/2018 Desafiador Rodada preliminar da 5ª rodada |
Bogdan, Patrick | Jakobi, Sven | vitória |
18/08/2018 Desafiador 4. Rodada preliminar rodada |
Bogdan, Patrick | Reimann, Silas | vitória |
18/08/2018 Desafiador Rodada preliminar da 3ª rodada |
Bogdan, Patrick | Mendler, Patrice | derrota |
18/08/2018 Desafiador 2ª rodada da rodada preliminar |
Bogdan, Patrick | Stoffel, Marc | vitória |
18/08/2018 Desafiador Rodada preliminar da 1ª rodada |
Bogdan, Patrick | Marr, Barbara | vitória |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Rígido, Elroy
/ Henk, Habt Eintracht Frankfurt |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Rígido, Elroy
/ Henk, Habt Eintracht Frankfurt |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Roodhorst, Emile
/ King, Kyrill Foosvolk Dortmund |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Kniepert, Cornelius
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Kniepert, Cornelius
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
empate |
26/10/2019 Desafiador Direita -Rodada final da 2ª rodada |
Kierdorf, Maja / Bogdan, Patrick | Wieczorek, Marek / Karadag, Safabey | derrota |