Luciano Auria |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Sociedades: |
FC St. Pauli E.V. - Departamento de Futebol da Tabela galeria |
Organizações: |
Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh |
Jogador Nacional: | 05-2232 |
Jogador Internacional: | 27601940 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 391 | 767 |
Senhores Classic | 60 | 74 |
2021 | ||
masculino | 497 | 982 |
Senhores Classic | 234 | 269 |
2019 | ||
masculino | 374 | 1662 |
2018 | ||
masculino | 749 | 1840 |
Senhores Classic | 47 | 293 |
2016 | ||
masculino | 862 | 1746 |
Senhores Classic | 134 | 411 |
2015 | ||
masculino | 501 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 640 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 286 | 1364 |
2012 | ||
masculino | 199 | 1246 |
2011 | ||
masculino | 314 | 956 |
2010 | ||
masculino | 187 | 798 |
2009 | ||
Dobro | 212 | 756 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 65 | 117 |
Desafiador | Sábado, 25.06.2022 | FC St. Pauli | Abra o dobro | 18 | 44 |
Challenger clássico | Fr., 10.06.2022 | FC St. Pauli | Open Classic Double | 14 | 25 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 129 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 129 | 255 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 64 | 79 |
2021 | |||||
Desafiador | Sábado, 23.10.2021 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 22 | 29 |
Challenger clássico | Fr., 06.03.2020 | St. Pauli | Open Classic Double | 14 | 26 |
Desafiador | Sábado, 29.02.2020 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 37 | 72 |
Desafiador | Sábado, 15.02.2020 | Hamburgo | Misturado | 26 | 47 |
Desafiador | Sábado, 18/01/2020 | Oldenburg | Abra o dobro | 13 | 17 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 20 de julho de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 39 | 46 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 43 | 106 |
Desafiador | Sun., 21 de abril de 2019 | St.Pauli | Indivíduo aberto | 25 | 40 |
Desafiador | Sábado, 20 de abril de 2019 | St. Pauli | Abra o dobro | 24 | 52 |
Desafiador | Sábado, 13 de abril de 2019 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 10 | 68 |
Desafiador | Sábado, 16.02.2019 | Harburg | Abra o dobro | 20 | 24 |
Desafiador | Sábado, 29 de dezembro de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 80 |
2018 | |||||
Challenger clássico | Seg., 1 de outubro de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 8º |
Desafiador | Sábado, 08/08/2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 55 | 63 |
Desafiador | Sábado, 04.08.2018 | St. Pauli | Abra o dobro | 24 | 27 |
Challenger clássico | Seg., 23 de julho de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 17 |
Challenger Classic | Seg., 28 de maio de 2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 7 | 12 |
Desafiador | Sun., 13 de maio de 2018 | St. Pauli | Indivíduo aberto | 14 | 29 |
Challenger Classic | Seg., 30 de abril de 2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 4 | 20 |
Challenger Classic | Seg., 23 de abril de 2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 5 | 14 |
Challenger Classic | Seg., 16 de abril de 2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 8º | 14 |
Desafiador | Sábado, 7 de abril de 2018 | Oldenburg | Abra o dobro | 14 | 40 |
Desafiador | Sun., 1 de abril de 2018 | St. Pauli | Indivíduo aberto | 17 | 36 |
Desafiador | Sábado, 31 de março de 2018 | St. Pauli | Abra o dobro | 49 | 60 |
Challenger Classic | Seg., 26/03/2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 11 | 15 |
Challenger Classic | Seg., 19/03/2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 14 | 16 |
Challenger Classic | Seg., 03/12/2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 3 | 19 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Sex., 13 de janeiro de 2017 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 12 | 26 |
Challenger Classic | Sex. 06/06/2017 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 18 | 24 |
Challenger Classic | Fri., 30.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 14 | 34 |
Challenger Classic | Quinta -feira, 29 de dezembro de 2016 | Pinneberg | Open Doubles Classic | 10 | 12 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 28 de dezembro de 2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 32 | 63 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 21 de dezembro de 2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 40 | 55 |
Challenger Classic | Seg., 19 de dezembro de 2016 | Pinneberg | Open Doubles Classic | 11 | 16 |
Challenger Classic | Fri., 16.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 18 | 56 |
Desafiador | Sábado, 21.05.2016 | St. Pauli | Abra o dobro | 34 | 56 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 132 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sun., 10 de abril de 2016 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 65 | 95 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 139 | 156 |
Desafiador | Sábado, 27 de fevereiro de 2016 | Pinneberg | Abra o dobro | 8º | 11 |
2015 | |||||
Desafiador | Sun., 04.10.2015 | Hamburgo | Cavalheiros solteiros | 8º | 24 |
Desafiador | Sábado, 01.08.2015 | St. Pauli | Abra o dobro | 25 | 56 |
Desafiador | Sábado, 16 de maio de 2015 | St. Pauli | Abra o dobro | 17 | 78 |
Desafiador | Sábado, 22 de novembro de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 41 | 79 |
2014 | |||||
Desafiador | Sábado, 30/08/2014 | Frond | Abra o dobro | 5 | 16 |
Desafiador | Sábado, 19 de abril de 2014 | St. Pauli | Abra o dobro | 14 | 50 |
2013 | |||||
Desafiador | Sábado, 07.09.2013 | Frond | Abra o dobro | 7 | 24 |
Desafiador | Sun., 25/08/2013 | Hamburgo | Cavalheiros solteiros | 18 | 53 |
Desafiador | Sábado, 27 de julho de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 69 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2013 | Frond | Abra o dobro | 25 | 36 |
Desafiador | Sábado, 18 de maio de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 49 | 89 |
Desafiador | Sábado, 16 de março de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 88 |
Desafiador | Sábado, 16.02.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 85 |
2012 | |||||
Desafiador | Sábado, 25/08/2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 70 |
Desafiador | Sábado, 28 de julho de 2012 | Hanover | Indivíduo aberto | 25 | 72 |
Desafiador | Sábado, 21/07/2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 41 | 89 |
Desafiador | Sábado, 02.06.2012 | Frond | Abra o dobro | 34 | 52 |
Desafiador | Sábado, 19 de maio de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 18 | 48 |
Desafiador | Sábado, 24 de março de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 57 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 37 | 104 |
Desafiador | Sábado, 5 de novembro de 2011 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 70 |
2011 | |||||
Desafiador | Sábado, 08/06/2011 | Imperador | Dobro | 19 | 57 |
Desafiador | Sábado, 14 de maio de 2011 | Hamburgo | Dobro | 9 | 52 |
2010 | |||||
Challenger b | Sun., 24 de outubro de 2010 | Braunschweig | Abra o dobro | 41 | 75 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Dype | 17 | 30 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Duplas abertas | 33 | 43 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | O novato dobra | 21 | 36 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Semi Pro duplos | 5 | 34 |
Challenger b | Sábado, 15 de maio de 2010 | Hamburgo | Abra o dobro | 25 | 61 |
Challenger b | Sábado, 24 de abril de 2010 | Hanover | Abra o dobro | 81 | 99 |
Challenger b | Sábado, 20 de março de 2010 | Anseio | Abra o dobro | 29 | 68 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Indivíduo aberto | 39 | 96 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Abra o dobro | 25 | 112 |
2009 | |||||
Campeonato Nacional | Sábado, 24 de outubro de 2009 | Hamburgo | Dobro | 9 | 31 |
Challenger b | Sábado, 19 de setembro de 2009 | Wedel b.Hamburgo | Dobro | 17 | 48 |
Challenger b | Sábado, 15 de agosto de 2009 | Oldenburg | Dobro | 33 | 63 |
Challenger b | Sábado, 28 de fevereiro de 2009 | Hamburgo | Dobro | 49 | 75 |
Challenger b | Sun., 8 de fevereiro de 2009 | Hanover | Dobro | 49 | 102 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
FC St. Pauli | 1. Rodada principal masculina, 1º grupo de Bundesliga masculina A |
2021 | |
FC St. Pauli | Liga Internacional de Póbol |
2019 | |
FC St. Pauli | Rodada principal masculina da Bundesliga, Men Bundesliga B |
2018 | |
FC St. Pauli | Grupo da Bundesliga b |
2017 | |
FC St. Pauli | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Grupo Rodado A, Rodada Rodada de Promoção |
2016 | |
FC St. Pauli | Curso Round Men (rodada preliminar) |
2015 | |
FC St. Pauli | Curta Men redond (rodada principal), rodada de homens de promoção (rodada preliminar) |
2014 | |
FC St. Pauli | Levantar homens em volta |
2011 | |
Kicker Academy St. Pauli | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Rodada Preliminar da Bundesliga B |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Auria, Luciano
FC St. Pauli |
Lyall, Stephen
VFB Rodheim/Horloff |
vitória |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 7ª rodada |
Auria, Luciano | Justo, Oliver | derrota |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 6ª rodada |
Auria, Luciano | Samakeh, Rabie | derrota |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 5ª rodada |
Auria, Luciano | Alsayed, Ahmad | derrota |
23.10.2021 Desafiador Finale 2ª rodada adicional |
Auria, Luciano | Engelhardt, Stefan | derrota |
23.10.2021 Desafiador 4. Rodada preliminar rodada |
Auria, Luciano | Nguyen, Quoc | derrota |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 3ª rodada |
Auria, Luciano | Wilke, Matthias | vitória |
23.10.2021 Desafiador 2ª rodada da rodada preliminar |
Auria, Luciano | BESELER, DOMINIK | derrota |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Lohmann, Klaas
/ Auria, Luciano FC St. Pauli |
Droese, Dirk
/ Mertens, Jordy VFB Rodheim/Horloff |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Alinsug, Rem
/ Auria, Luciano FC St. Pauli |
Sutaj, Adrian
/ Reimer, Henning BSC Hamburgo de banda externa |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Alinsug, Rem
/ Auria, Luciano FC St. Pauli |
Wagner, Joschka
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 9ª jornada |
Alinsug, Rem
/ Auria, Luciano FC St. Pauli |
Danos, oke
/ Velasco, Marvin Hannover 96 |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 9ª jornada |
Auria, Luciano
/ Alinsug, Rem FC St. Pauli |
Danos, oke
/ Velasco, Marvin Hannover 96 |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 8ª jornada |
Alinsug, Rem
/ Auria, Luciano FC St. Pauli |
Bettinger, Patrick
/ Dzonski, Kay Berlim supersônico |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 8ª jornada |
Alinsug, Rem
/ Auria, Luciano FC St. Pauli |
Deutinger, cristão
/ Hübner, Oskar Berlim supersônico |
derrota |
25.06.2022 Desafiador Rodada preliminar da 6ª rodada |
Auria, Luciano / Wolf, Jan-Hendrik | Dahlke, Peter / Engelhardt, Stefan | vitória |