Ivan Wittich |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
Hanoverkicker E.V. |
Organização: |
Lower Saxony Table Football Association NTFV |
Jogador Nacional: | 08-0650 |
Jogador Internacional: | 27600853 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 216 | 767 |
2019 | ||
masculino | 155 | 1662 |
2018 | ||
masculino | 926 | 1840 |
2016 | ||
masculino | 572 | 1746 |
2015 | ||
masculino | 130 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 103 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 130 | 1364 |
2012 | ||
masculino | 40 | 1246 |
2011 | ||
masculino | 28 | 956 |
2010 | ||
masculino | 7 | 798 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Desafiador | Sábado, 04.06.2022 | Braunschweig | Abra o dobro | 8º | 25 |
Itsf Masters | Sábado, 04.06.2022 | Bonn | Abra o dobro | 33 | 103 |
Desafiador | Sábado, 21.05.2022 | Fórum Bielefeld | Abra o dobro | 11 | 68 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 9 | 194 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 33 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 05.10.2019 | Buckeburg | Abra o dobro | 13 | 49 |
Desafiador | Sábado, 20 de julho de 2019 | Hanover | Abra o dobro | 1 | 51 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 16 | 106 |
Desafiador | Sábado, 16 de março de 2019 | Hanover | Abra o dobro | 3 | 65 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Braunschweig | Abra o dobro | 4 | 33 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 04.08.2018 | Braunschweig | Abra o dobro | 12 | 18 |
Desafiador | Sábado, 14 de abril de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 23 | 65 |
2016 | |||||
Desafiador | Sábado, 02.04.2016 | Hanover | Abra o dobro | 7 | 52 |
Desafiador | Sábado, 12/03/2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 22 | 70 |
2015 | |||||
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 45 | 203 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 51 | 362 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Abra o dobro | 31 | 103 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 46 | 122 |
2014 | |||||
Desafiador | Sábado, 13 de setembro de 2014 | Oldenburg | Abra o dobro | 17 | 60 |
Desafiador | Sábado, 24 de maio de 2014 | Osnabrück | Abra o dobro | 25 | 77 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 8º | 89 |
Itsf Masters | Sun., 04.05.2014 | Hanover | Indivíduo aberto | 34 | 58 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 8º | 110 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Rodada preliminar única | 30 | 86 |
Desafiador | Sábado, 22/03/2014 | Haiding | Abra o dobro | 2 | 78 |
Desafiador | Sábado, 11 de janeiro de 2014 | Hanover | Abra o dobro | 41 | 98 |
2013 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 31 de agosto de 2013 | Soest | Abra o dobro | 13 | 141 |
Desafiador | Sábado, 24 de agosto de 2013 | Wolfsburg | Abra o dobro | 2 | 26 |
Desafiador | Sábado, 08/10/2013 | Imperador | Abra o dobro | 7 | 41 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2013 | Hanover | Abra o dobro | 21 | 64 |
Desafiador | Sábado, 13 de abril de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 83 |
2012 | |||||
ITSF WCS | Sábado, 29 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Abra o dobro | 65 | 122 |
ITSF WCS | Sun., 30 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 33 | 210 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Duplo misto | 9 | 58 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Semi-profissional duplo | 17 | 39 |
Desafiador | Sábado, 09/09/2012 | Imperador | Abra o dobro | 9 | 44 |
Desafiador | Sábado, 28 de julho de 2012 | Hanover | Indivíduo aberto | 5 | 72 |
Desafiador | Sábado, 21/07/2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 89 |
Desafiador | Sábado, 21 de abril de 2012 | Hanover | Abra o dobro | 5 | 74 |
Desafiador | Sábado, 03/10/2012 | Hanover | Indivíduo aberto | 2 | 55 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 104 |
Desafiador | Sábado, 21 de janeiro de 2012 | Hanover | Abra o dobro | 53 | 142 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2011 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 68 |
2011 | |||||
Desafiador | Sábado, 15 de outubro de 2011 | Bremen | Dobro | 3 | 49 |
Desafiador | Sun., 25/09/2011 | Jena | Dobro | 2 | 10 |
Desafiador | Sábado, 11 de junho de 2011 | Leipzig | Dobro | 3 | 18 |
Desafiador | Sábado, 4 de junho de 2011 | Vechelde | Dobro | 9 | 32 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de maio de 2011 | Hanover | Músicas | 25 | 74 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de maio de 2011 | Hanover | Dobro | 9 | 39 |
Desafiador | Sábado, 21.05.2011 | Osnabrück | Dobro | 20 | 70 |
Desafiador | Sábado, 16 de abril de 2011 | Herten | Dobro | 9 | 60 |
Desafiador | Sun., 10 de abril de 2011 | Berlim | Músicas | 25 | 62 |
Desafiador | Sábado, 04/09/2011 | Berlim | Dobro | 9 | 55 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2011 | Anseio | Dobro | 5 | 63 |
Desafiador | Sábado, 05.02.2011 | Hanover | Dobro | 2 | 154 |
2010 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 05.12.2010 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 91 | 91 |
Campeonato Alemão | Sábado, 04.12.2010 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 50 | 55 |
Challenger b | Sun., 24 de outubro de 2010 | Braunschweig | Abra o dobro | 5 | 75 |
Challenger a | Sun., 17 de outubro de 2010 | Wolfhagen | Indivíduo aberto | 9 | 43 |
Challenger a | Sábado, 16 de outubro de 2010 | Wolfhagen | Abra o dobro | 9 | 48 |
ITSF Pro | Sun., 22/08/2010 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 69 | 71 |
ITSF Pro | Sábado, 21 de agosto de 2010 | Großwallstadt | Abra o dobro | 17 | 71 |
Challenger b | Sábado, 14 de agosto de 2010 | Oldenburg | Abra o dobro | 4 | 57 |
Challenger a | Sun., 18 de julho de 2010 | Jena | Indivíduo aberto | 9 | 48 |
Challenger a | Sábado, 17 de julho de 2010 | Jena | Abra o dobro | 7 | 34 |
Challenger a | Sun., 18 de julho de 2010 | Jena | Misturado | 5 | 12 |
Challenger a | Sábado, 17 de julho de 2010 | Jena | Dype | 5 | 32 |
Mestre ITSF | Sábado, 29 de maio de 2010 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Indivíduo aberto | 17 | 55 |
Mestre ITSF | Sábado, 29 de maio de 2010 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Abra o dobro | 25 | 32 |
Mestre ITSF | Sábado, 29 de maio de 2010 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Double - Semi Pro/Rookie | 7 | 19 |
Mestre ITSF | Sábado, 29 de maio de 2010 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Dype | 5 | 21 |
Mestre ITSF | Sábado, 29 de maio de 2010 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Baviera dupla | 17 | 37 |
Challenger b | Sábado, 08.05.2010 | Osnabrück | Abra o dobro | 13 | 46 |
Challenger b | Sábado, 24 de abril de 2010 | Hanover | Abra o dobro | 9 | 99 |
ITSF Pro | Sun., 11 de abril de 2010 | Hanover | Indivíduo aberto | 17 | 37 |
ITSF Pro | Sábado, 10 de abril de 2010 | Hanover | Abra o dobro | 21 | 41 |
Challenger b | Sábado, 20 de março de 2010 | Anseio | Abra o dobro | 26 | 68 |
Challenger b | Sábado, 27 de fevereiro de 2010 | Oldenburg | Abra o dobro | 25 | 67 |
Challenger b | Sun., 21 de fevereiro de 2010 | Jena | Abra o dobro | 5 | 26 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Indivíduo aberto | 22 | 96 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Abra o dobro | 60 | 112 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Hanoverkicker | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2019 | |
Hanoverkicker | Rodada principal masculina da Bundesliga, Men Bundesliga B |
2018 | |
Hanoverkicker | Finals da Bundesliga, Grupo A2 da Bundesliga, grupo da Bundesliga A |
2017 | |
Hanoverkicker | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2016 | |
Hanoverkicker | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, Bundesliga Grupo Rodado B. |
2015 | |
Hanoverkicker | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2014 | |
Hanoverkicker | Rodada principal masculina da Bundesliga, Bundesliga Grupo Rodado B |
2013 | |
Hanoverkicker | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2012 | |
Hanoverkicker Hannover | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2011 | |
Hanoverkicker | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Rodada Preliminar da Bundesliga B |
2010 | |
Hanoverkicker Hannover | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Grupo B |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Wittich, Ivan
Hanoverkicker |
Schmitz, Dominik
Tablesoccer Dortmund |
derrota |
08/11/2019 Rodada principal da Bundesliga masculina Local 1-8 |
Wittich, Ivan
Hanoverkicker |
Westermann, Niklaas
VFB Rodheim/Horloff |
empate |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 15-18 Lugar |
Wittich, Ivan
/ Freystein, cristão Hanoverkicker |
Prince, Michael
/ Rauser, Steven Máquinas Hamburgo |
vitória |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 15-18 Lugar |
Wittich, Ivan
/ Michalik, Jan-Christoph Hanoverkicker |
Prince, Michael
/ Angel, Marten Máquinas Hamburgo |
vitória |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 15-22 Place |
Wittich, Ivan
/ Michalik, Jan-Christoph Hanoverkicker |
Schmidt, Thomas
/ Evers, Gilles VFB Rodheim/Horloff |
derrota |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 15-22 Place |
Wittich, Ivan
/ Safeia, Orwa Hanoverkicker |
Schmidt, Thomas
/ Evers, Gilles VFB Rodheim/Horloff |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Wittich, Ivan
/ Michalik, Jan-Christoph Hanoverkicker |
Prince, Michael
/ Angel, Marten Máquinas Hamburgo |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Safeia, Orwa
/ Wittich, Ivan Hanoverkicker |
Prince, Michael
/ Rauser, Steven Máquinas Hamburgo |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Wittich, Ivan
/ Michalik, Jan-Christoph Hanoverkicker |
Hoyer, Maximiliano
/ Lanyi, Felix Silpion Hamburgo |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Safeia, Orwa
/ Wittich, Ivan Hanoverkicker |
Wohlemuth, Nico
/ Nguyen, Quoc Silpion Hamburgo |
derrota |