Julian Banz |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
TFC Klein Zimmer E.V. |
Organização: |
Associação de futebol de mesa Hessen Tfvh |
Jogador Nacional: | 06-4453 |
Jogador Internacional: | 27609747 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 267 | 767 |
2019 | ||
masculino | 823 | 1662 |
2018 | ||
masculino | 1054 | 1840 |
2017 | ||
masculino | 1130 | 1651 |
2016 | ||
masculino | 595 | 1746 |
2015 | ||
masculino | 703 | 1613 |
Juniores | 61 | 70 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
P4P Darmstadt | Sábado, 09.04.2022 | Darmstadt | Abra o dobro | 25 | 91 |
P4P Darmstadt | Sun., 04/10/2022 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 97 | 162 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 27 de julho de 2019 | Wiesbaden | Abra o dobro | 4 | 18 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 18 de agosto de 2018 | Darmstadt | Abra o dobro | 12 | 18 |
Desafiador | Sábado, 05.05.2018 | Darmstadt | Double masculino | 11 | 27 |
Desafiador | Sábado, 05.05.2018 | Darmstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 7 | 44 |
2017 | |||||
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 11 |
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Darmstadt | Duplo misto | 9 | 11 |
Desafiador | Sábado, 29 de abril de 2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 25 | 29 |
Desafiador | Sábado, 29 de abril de 2017 | Darmstadt | Rodada preliminar conjunta | 32 | 38 |
2016 | |||||
Desafiador | Sun., 07.08.2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 10 |
Desafiador | Sábado, 4 de junho de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 8º | 15 |
Desafiador | Sábado, 07.05.2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 4 | 10 |
Desafiador | Sun., 01.05.2016 | Wiesbaden | Abra o dobro | 17 | 21 |
Desafiador | Sábado, 16 de abril de 2016 | Mainz | Abra o dobro | 11 | 24 |
Desafiador | Sábado, 19 de março de 2016 | Neuwied | Abra o dobro | 19 | 21 |
Desafiador | Sábado, 19 de março de 2016 | Neuwied | Rodada preliminar conjunta | 21 | 28 |
Desafiador | Sun., 13/03/2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 17 | 30 |
Desafiador | Sábado, 12/12/2015 | Wiesbaden | Abra o dobro | 24 | 25 |
Desafiador | Sábado, 28 de novembro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 21 | 22 |
2015 | |||||
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Abra o dobro | 35 | 48 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Tornado redondo preliminar duplo | 7 | 10 |
Desafiador | Sábado, 25 de julho de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 7 | 14 |
Desafiador | Sun., 19 de julho de 2015 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 13 | 15 |
Desafiador | Sábado, 18 de julho de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 7 | 13 |
Desafiador | Sábado, 4 de julho de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 13 |
Desafiador | Sábado, 31 de janeiro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 19 | 32 |
Desafiador | Sábado, 13.12.2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 22 | 24 |
Desafiador | Sábado, 29 de novembro de 2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 16 | 25 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
SKV Rot-Weiss Darmstadt | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2017 | |
Kong Foos Darmstadt | Levantar homens em volta |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
19/07/2015 Desafiador Rodada preliminar da 7ª rodada |
Banz, Julian | Greulich, Gordia | vitória |
19/07/2015 Desafiador Rodada preliminar da 6ª rodada |
Banz, Julian | Reder, Daniel | derrota |
19/07/2015 Desafiador Rodada preliminar da 3ª rodada |
Banz, Julian | Sochiera, Paul | derrota |
19/07/2015 Desafiador 2ª rodada da rodada preliminar |
Banz, Julian | Thomsen, Lars | derrota |
19/07/2015 Desafiador Quarter -Finals Rodada adicional |
Banz, Julian | Schwinn, Volker | derrota |
19/07/2015 Desafiador Rodada preliminar da 1ª rodada |
Banz, Julian | Hennemann, Lukas | derrota |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Marsh, Richard
/ Pelzer, Olaf Foosvolk Dortmund |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Rüber, Philipp
/ Pelzer, Olaf Foosvolk Dortmund |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Mestre, Reinhold
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Wilke, Matthias
/ Rauser, Steven Máquinas Hamburgo |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Wilke, Matthias
/ Rauser, Steven Máquinas Hamburgo |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Nguyen, Quoc
/ Wohlemuth, Nico Silpion Hamburgo |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Nguyen, Quoc
/ Wohlemuth, Nico Silpion Hamburgo |
empate |