Ulrich Stoepel |
![]() |
Informação |
Categoria: | Idosos |
Sociedades: |
Eintacht Frankfurt E.V. Haltern KKC Am Veja E.V. |
Organizações: |
Associação TF da Reno-Pesada Norte NWTFV Associação de futebol de mesa Hessen Tfvh |
Jogador Nacional: | 11-0506 |
Jogador Internacional: | 27600216 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 107 | 767 |
Idosos ü50 | 3 | 160 |
Idosos ü63 | 1 | 21 |
2021 | ||
masculino | 86 | 982 |
Idosos clássicos | 1 | 47 |
Idosos ü50 | 2 | 205 |
Idosos ü63 | 1 | 39 |
2019 | ||
masculino | 245 | 1662 |
Idosos clássicos | 1 | 38 |
Idosos ü50 | 3 | 309 |
2018 | ||
masculino | 970 | 1840 |
Idosos | 11 | 274 |
2017 | ||
masculino | 182 | 1651 |
Ü50 idosos | 1 | 207 |
Ü50 idosos clássicos | 12 | 38 |
Ü50 bola de velocidade sênior | 1 | 36 |
2016 | ||
masculino | 23 | 1746 |
Idosos | 1 | 199 |
Idosos clássicos | 5 | 43 |
Idosos Speedball | 1 | 31 |
2015 | ||
masculino | 82 | 1613 |
Idosos | 5 | 174 |
2014 | ||
masculino | 144 | 1555 |
Idosos | 15 | 127 |
2013 | ||
masculino | 86 | 1364 |
Idosos | 57 | 106 |
2012 | ||
masculino | 77 | 1246 |
Idosos | 25 | 88 |
2011 | ||
masculino | 93 | 956 |
Idosos | 11 | 65 |
2010 | ||
masculino | 206 | 798 |
Idosos | 5 | 37 |
2009 | ||
Músicas | 8º | 331 |
Dobro | 9 | 756 |
Idosos que sofrem | 3 | 21 |
idosos | 1 | 26 |
2008 | ||
Músicas | 18 | 214 |
Dobro | 22 | 452 |
Idosos que sofrem | 6 | 18 |
idosos | 2 | 19 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Campeonato de idosos alemães | Sábado, 30/04/2022 | St Wendel | Ü50 duplo | 2 | 50 |
Campeonato de idosos alemães | Seg., 02.05.2022 | St Wendel | Ü50 solteiro | 17 | 73 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 33 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 65 | 255 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Misturado | 9 | 104 |
P4P Darmstadt | Sábado, 09.04.2022 | Darmstadt | Abra o dobro | 13 | 91 |
P4P Darmstadt | Sun., 04/10/2022 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 25 | 162 |
P4P Darmstadt | Sábado, 09.04.2022 | Darmstadt | Dupla sênior | 3 | 12 |
P4P Darmstadt | Sábado, 09.04.2022 | Darmstadt | Solteiros seniores | 2 | 17 |
2021 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 33 | 141 |
Campeonato Sênior Alemão | Sábado, 25.09.2021 | St Wendel | Idosos ü50 duplos | 2 | 50 |
Campeonato Sênior Alemão | Sun., 26/09/2021 | St Wendel | Idosos ü50 solteiro | 5 | 63 |
Leonhart ws | Sábado, 04.09.2021 | St. Wendel | Dupla sênior | 1 | 34 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Solteiros seniores | 4 | 73 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Idosos doppel clássico | 1 | 24 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Duplo misto | 33 | 93 |
Itsf Masters | Sábado, 21.08.2021 | Steinbach | Abra o dobro | 17 | 50 |
Itsf Masters | Sun., 22.08.2021 | Steinbach | Indivíduo aberto | 5 | 59 |
10ª Copa do Kicker | Sábado, 08.02.2020 | Uckerath | Abra o dobro | 13 | 73 |
10ª Copa do Kicker | Sábado, 08.02.2020 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 12 | 99 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Abra o dobro | 39 | 112 |
Itsf Pro Tour | Sun., 12.01.2020 | Muenster | Indivíduo aberto | 23 | 101 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 55 | 112 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2019 | Hamburgo | Singles sênior ü50 | 3 | 76 |
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburgo | idosos | 1 | 50 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Abra o dobro | 13 | 85 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Rodada preliminar dupla | 5 | 96 |
Leonhart ws | Sábado, 14.09.2019 | St. Wendel | Dupla sênior | 1 | 33 |
Leonhart ws | Fri., 13.09.2019 | St. Wendel | Solteiros seniores | 3 | 60 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 12/09/2019 | St. Wendel | Idosos doppel clássico | 1 | 20 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 03.08.2019 | Limburgo | Dupla sênior | 1 | 10 |
Itsf Masters | Sun., 9 de junho de 2019 | Dortmund | Indivíduo aberto | 28 | 100 |
Itsf Masters | Sábado, 8 de junho de 2019 | Dortmund | Dupla sênior | 1 | 27 |
Desafiador | Seg., 20 de maio de 2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 28 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 16.02.2019 | Uckerath | Abra o dobro | 27 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sex. 15 de fevereiro de 2019 | Uckerath | Aqueça o dobro | 6 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 16.02.2019 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 38 | 97 |
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 8º | 124 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 21 | 76 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Misturado | 17 | 112 |
Desafiador | Sun., 16.12.2018 | Darmstadt | Cavalheiros solteiros | 8º | 17 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Darmstadt | Double masculino | 3 | 28 |
2018 | |||||
Leonhart ws | Fri., 14.09.2018 | St. Wendel | Solteiros seniores | 1 | 58 |
Leonhart ws | Sábado, 15 de setembro de 2018 | St. Wendel | Dupla sênior | 9 | 32 |
Itsf Masters Ottweiler | Sun., 09.09.2018 | Ottweiler | Solteiros seniores | 8º | 15 |
Desafiador | Sábado, 18 de agosto de 2018 | Darmstadt | Abra o dobro | 8º | 18 |
Desafiador | Sun., 12 de novembro de 2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 8º | 21 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 19 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Idosos que sofrem | 1 | 68 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | idosos | 1 | 36 |
Leonhart ws | Sex., 15 de setembro de 2017 | St. Wendel | Solteiros seniores | 1 | 53 |
Leonhart ws | Sábado, 16.09.2017 | St. Wendel | Dupla sênior | 1 | 29 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Classic Doubles idosos | 5 | 19 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Speedball dobra os idosos | 2 | 18 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Duplas mistas | 33 | 89 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 09.09.2017 | Ottweiler | Dupla sênior | 2 | 10 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 09.09.2017 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 9 | 56 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 3 de junho de 2017 | Dortmund | Abra o dobro | 8º | 90 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 3 de junho de 2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 11 | 90 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 13 de maio de 2017 | Pfullingen | Abra o dobro | 5 | 52 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 13 de maio de 2017 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 4 | 63 |
2016 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 56 | 154 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 53 | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Abra o dobro | 18 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 82 |
ITSF WCS | Fri., 16.09.2016 | St. Wendel | Solteiros seniores | 1 | 44 |
ITSF WCS | Sábado, 17 de setembro de 2016 | St. Wendel | Dupla sênior | 1 | 20 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Classic Doubles idosos | 2 | 11 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Speedball dobra os idosos | 1 | 10 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Duplas mistas | 65 | 82 |
Multitável alemão aberto | Sábado, 07/02/2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 13 | 36 |
Multitável alemão aberto | Sun., 07/03/2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 12 | 41 |
Tornado alemão aberto | Sábado, 11 de junho de 2016 | Großwallstadt | Abra o dobro | 10 | 54 |
Tornado alemão aberto | Sábado, 11 de junho de 2016 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 6 | 68 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 40 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sun., 10 de abril de 2016 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 1 | 95 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 71 | 156 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 05.03.2016 | Pfullingen | Abra o dobro | 2 | 47 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 05.03.2016 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 11 | 63 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 20 de fevereiro de 2016 | Uckerath | Abra o dobro | 7 | 68 |
Desafiador | Sábado, 06.02.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 36 |
Desafiador | Sábado, 06.02.2016 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 49 |
Desafiador | Sábado, 28 de novembro de 2015 | Colônia | Abra o dobro | 8º | 99 |
Desafiador | Sábado, 28 de novembro de 2015 | Colônia | Rodada preliminar conjunta | 25 | 105 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 15 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 33 | 139 |
Campeonato Alemão | Sábado, 14 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 5 | 78 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Aqueça o dobro | 3 | 149 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Duplas mistas | 33 | 113 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 13 | 203 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Solteiros seniores | 1 | 39 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Abra o dobro | 2 | 41 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Solteiros seniores | 1 | 8º |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 20 | 53 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 18 | 65 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Abra o dobro | 9 | 48 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Solteiros seniores | 2 | 14 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Duplo preliminar redondo Ullrich | 2 | 15 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Rodada preliminar individual Ullrich | 4 | 27 |
Desafiador | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 23 |
Desafiador | Sábado, 29 de novembro de 2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 5 | 25 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 16 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 3 | 132 |
Campeonato Alemão | Sábado, 15 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 13 | 75 |
Desafiador | Sábado, 30/08/2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 31 |
Desafiador | Sábado, 21 de junho de 2014 | Stuttgart | Abra o dobro | 1 | 19 |
Desafiador | Sábado, 12 de abril de 2014 | Wiesbaden | Abra o dobro | 3 | 21 |
Desafiador | Sábado, 15 de fevereiro de 2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 2 | 41 |
Desafiador | Sábado, 14.12.2013 | Wiesbaden | Abra o dobro | 1 | 27 |
2013 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 17 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 1 | 115 |
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 20 | 66 |
ITSF WCS | Sábado, 28 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Abra o dobro | 9 | 157 |
ITSF WCS | Sun., 29 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 65 | 257 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Duplo misto | 9 | 82 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Por duplo | 17 | 52 |
Desafiador | Sábado, 25 de maio de 2013 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 20 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 23.02.2013 | Hennef-Auckerath | Abra o dobro | 5 | 69 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 23.02.2013 | Hennef-Auckerath | Dype | 4 | 55 |
2012 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 9 | 120 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 17 | 65 |
ITSF WCS | Sábado, 29 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Abra o dobro | 9 | 122 |
ITSF WCS | Sun., 30 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 65 | 210 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Duplo misto | 2 | 58 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Por duplo | 33 | 42 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | Abra o dobro | 9 | 90 |
ITSF Master Series | Sun., 02.09.2012 | Großwallstadt | Dupla sênior | 3 | 13 |
ITSF Master Series | Sun., 02.09.2012 | Großwallstadt | Solteiros seniores | 1 | 26 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | Proam duplo | 13 | 58 |
2011 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 9 | 96 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 9 | 56 |
ITSF WCS | Fri., 16.09.2011 | MEDEBACH | Solteiros seniores | 1 | 25 |
ITSF WCS | Sábado, 17 de setembro de 2011 | MEDEBACH | Dupla sênior | 2 | 10 |
ITSF Pro | Seg., 29/08/2011 | Grosswallstadt | Músicas | 4 | 66 |
ITSF Pro | Sábado, 27 de agosto de 2011 | Grosswallstadt | Dobro | 33 | 91 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de junho de 2011 | Borscheid | Músicas | 17 | 64 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de junho de 2011 | Borscheid | Dobro | 5 | 35 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de junho de 2011 | Borscheid | Solteiros seniores | 1 | 10 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de junho de 2011 | Borscheid | Dupla sênior | 1 | 5 |
Desafiador | Sábado, 21.05.2011 | Ottweiler | Dobro | 9 | 27 |
2010 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 05.12.2010 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 2 | 91 |
Campeonato Alemão | Sábado, 04.12.2010 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 1 | 55 |
ITSF Pro | Sun., 22/08/2010 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 9 | 71 |
ITSF Pro | Sábado, 21 de agosto de 2010 | Großwallstadt | Abra o dobro | 17 | 71 |
ITSF Pro | Sun., 22/08/2010 | Großwallstadt | Solteiros seniores | 1 | 10 |
ITSF Pro | Sábado, 21 de agosto de 2010 | Großwallstadt | Dupla sênior | 1 | 5 |
Tecball banheiro | Sex., 16 de abril de 2010 | Koblenz | Solteiros seniores | 1 | 17 |
Tecball banheiro | Sábado, 17 de abril de 2010 | Koblenz | Dupla sênior | 1 | 10 |
2009 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 06.12.2009 | MECHERNICH | Cavalheiros solteiros | 9 | 41 |
Campeonato Alemão | Sábado, 05.12.2009 | MECHERNICH | Double masculino | 3 | 32 |
ITSF Pro | Sun., 30/08/2009 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 5 | 55 |
ITSF Pro | Sábado, 29 de agosto de 2009 | Großwallstadt | Abra o dobro | 9 | 66 |
ITSF Pro | Sábado, 29 de agosto de 2009 | Großwallstadt | Dupla sênior | 1 | 4 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de julho de 2009 | Soprado | Abra o dobro | 3 | 27 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de julho de 2009 | Soprado | Dupla sênior | 1 | 3 |
ITSF Pro | Sábado, 13 de junho de 2009 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Double masculino | 5 | 33 |
ITSF Pro | Sun., 14 de junho de 2009 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Cavalheiros solteiros | 3 | 52 |
ITSF Pro | Sábado, 13 de junho de 2009 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Dupla sênior | 1 | 3 |
ITSF Pro | Sun., 14 de junho de 2009 | Ebersdorf/Frohnlach b.Coburg | Solteiros seniores | 1 | 4 |
2008 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 30 de novembro de 2008 | MECHERNICH | Cavalheiros solteiros | 3 | 36 |
Campeonato Alemão | Sábado, 29 de novembro de 2008 | MECHERNICH | Double masculino | 9 | 32 |
Itsf Pro Tour | Sun., 31 de agosto de 2008 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 7 | 78 |
Itsf Pro Tour | Sun., 31 de agosto de 2008 | Großwallstadt | Abra o dobro | 3 | 55 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 30/08/2008 | Großwallstadt | Solteiros seniores | 1 | 2 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 30/08/2008 | Großwallstadt | Dupla sênior | 1 | 3 |
Tecball do banheiro | Sábado, 19 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Indivíduo aberto | 9 | 147 |
Tecball do banheiro | Sex., 18 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Abra o dobro | 9 | 120 |
Tecball do banheiro | Sex., 18 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Dupla sênior | 1 | 6 |
Tecball do banheiro | Sun., 20 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Ü40 duplos | 2 | 13 |
Tecball do banheiro | Quinta -feira, 17 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Quinta -feira D.Y.P. | 33 | 111 |
Itsf Masters | Sábado, 26 de abril de 2008 | Ottweiler | idosos | 1 | 5 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Group B, 1º Grupo A Liga Anterior |
3º National | juiz |
2021 | |
Eintracht Frankfurt | Liga Internacional da Liga de Póbola Ko-Runde, Liga Internacional de Póbola |
2020 | |
Eintracht Frankfurt | Rodada Preliminar da Bundesliga masculina, Seniors Bundesliga Rodada Preliminar |
2019 | |
C - Árbitro (nacional) | juiz |
Eintracht Frankfurt | Rodada principal masculina da Bundesliga, Rodada Principal Sênior da Bundesliga, Grupo A Seniors Bundesliga, Herren Bundesliga BU B B |
2018 | |
Eintracht Frankfurt | Finals da Bundesliga, Bundesliga Sênior, Rodada Preliminar Sênior da Bundesliga, Grupo Bundesliga P2, Grupo A Sênior do Grupo A, Grupo Bundesliga B B B B |
2017 | |
Eintracht Frankfurt | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Round A, Liga dos idosos, Seniors Bundesliga Grupo A |
2016 | |
Wild Wiesbaden | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, grupo redondo preliminar da Bundesliga A |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga sênior, Seniors Bundesliga Grupo A |
2015 | |
Wild Wiesbaden | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
Skylinekickers Frankfurt | Idosos Bundesliga, idosos Bundesliga Grupo B |
2014 | |
Wild Card Wiesbaden | Rodada principal masculina da Bundesliga, Bundesliga Grupo Rodado B |
Skylinekickers Frankfurt | Idosos da Bundesliga, idosos-cidadãos-bundesliga Grupo redondo preliminar |
2013 | |
Wildcard Wiesbaden | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
Skylinekickers Frankfurt | Rodada principal dos idosos da Bundesliga, idosos do grupo redondo preliminar dos cidadãos-bundesliga |
2012 | |
Skylinekickers Frankfurt | Rodada principal sênior da Bundesliga, Bundesliga Sênior Grupo Rodado A |
Wild Card Wiesbaden | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2011 | |
Wildcard Wiesbaden | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Rodada preliminar A |
Hessen (TFVH) | Rodada principal da xícara da xícara, copa do país Rodada Rodada A |
Skylinekickers Frankfurt | Rodada principal dos idosos da Bundesliga, idosos-cidadãos-bundesliga Rodada preliminar |
2010 | |
Wildcard Wiesbaden | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Grupo B |
Hessen (TFVH) | Rodada principal da xícara da xícara, Grupo Redonda Preliminar Country A |
2009 | |
Wild Card Wiesbaden | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Grupo B |
Hessen (TFVH) | Rodada principal da xícara da xícara, Grupo Redonda Preliminar Country A |
2008 | |
Wild Card Wiesbaden | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt |
Reimann, Silas
1.KC Kaiserslautern |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt |
Rüber, Philipp
Foosvolk Dortmund |
vitória |
03.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 6ª jornada |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt |
Roßnick, Michael
HTFC Solduters 08 |
vitória |
03.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 5º dia de partida |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt |
Lamberty, Hansi
SV Rot-Weiß Radheim |
vitória |
03.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 4ª jornada |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt |
Berthier, Thierry
TFC St. Wendel |
vitória |
05.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 3º dia de partida |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt |
Seisenberger, Kurt
1.Sc Kulmbach |
vitória |
05.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 2º dia de partida |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt |
Esterl, Norbert
Esv Kick'in Ingolstadt |
empate |
05.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 1º dia de partida |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt |
Lang, Manfred
OTC Ottweiler |
empate |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt |
Dins, Kai
/ Banz, Julian SKV Rot-Weiss Darmstadt |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Stoepel, Ulrich
/ Marcas, Chris Eintracht Frankfurt |
Sorger, Daniel
/ Stoffel, Marc Tfbs Koblenz |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Stoepel, Ulrich
/ Marcas, Chris Eintracht Frankfurt |
Sorger, Daniel
/ Stoffel, Marc Tfbs Koblenz |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Stoepel, Ulrich
/ Marcas, Chris Eintracht Frankfurt |
Glocker, Patrick
/ Pütz, Pascal 1.KC Kaiserslautern |
empate |
08.08.2022 1. Rodada principal masculina Quartas de final |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt |
Bai, Minyoung
/ Krutzki, Björn Hannover 96 |
derrota |
08.08.2022 1. Rodada principal masculina Quartas de final |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt |
Bai, Minyoung
/ Krutzki, Björn Hannover 96 |
derrota |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 7ª jornada |
Stoepel, Ulrich
/ DeTre, David Eintracht Frankfurt |
Rauser, Steven
/ Wamala, Mark Máquinas Hamburgo |
empate |