Daniel Sorger |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
TFBS Koblenz E.V. |
Organização: |
RETRILHANDA-PALATINATINE TF Association RPTFV |
Jogador Nacional: | 11-0215 |
Jogador Internacional: | 27600977 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 18 | 767 |
2021 | ||
masculino | 32 | 982 |
Senhores Classic | 30 | 269 |
2019 | ||
masculino | 10 | 1662 |
Senhores Classic | 104 | 211 |
2018 | ||
masculino | 10 | 1840 |
Senhores Classic | 29 | 293 |
Speedball masculino | 68 | 81 |
2017 | ||
masculino | 16 | 1651 |
Senhores Classic | 106 | 118 |
Speedball masculino | 24 | 111 |
2016 | ||
masculino | 16 | 1746 |
Senhores Classic | 102 | 411 |
Speedball masculino | 3 | 217 |
2015 | ||
masculino | 10 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 23 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 430 | 1364 |
2012 | ||
masculino | 150 | 1246 |
2011 | ||
masculino | 91 | 956 |
2010 | ||
masculino | 225 | 798 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 9 | 117 |
Itsf Masters | Sábado, 04.06.2022 | Bonn | Abra o dobro | 2 | 103 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Abra o dobro | 17 | 45 |
Itsf Pro Tour | Sun., 22 de maio de 2022 | Hadamar Steinbach | Indivíduo aberto | 5 | 33 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 33 | 194 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Misturado | 9 | 104 |
P4P Darmstadt | Sábado, 09.04.2022 | Darmstadt | Abra o dobro | 17 | 91 |
P4P Darmstadt | Sun., 04/10/2022 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 17 | 162 |
Desafiador | Sábado, 05.03.2022 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 8º | 23 |
2021 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 9 | 141 |
Itsf Masters | Sun., 14.11.2021 | Muenster | Indivíduo aberto | 154 | 157 |
Leonhart ws | Sábado, 04.09.2021 | St. Wendel | Abra o dobro | 65 | 154 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 65 | 270 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Open Classic Double | 17 | 130 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Duplo misto | 65 | 93 |
Itsf Masters | Sábado, 28.08.2021 | Ottweiler | Abra o dobro | 3 | 44 |
Itsf Masters | Sábado, 21.08.2021 | Steinbach | Abra o dobro | 9 | 50 |
Itsf Masters | Sun., 22.08.2021 | Steinbach | Indivíduo aberto | 33 | 59 |
Campeonato Alemão | Sun., 01.08.2021 | Bonn | Solteiros masculinos | 33 | 220 |
Campeonato Alemão | Sábado, 31 de julho de 2021 | Bonn | Duplas masculinas | 17 | 137 |
Campeonato Alemão | Fri., 30.07.2021 | Bonn | Misturado | 5 | 70 |
Desafiador | Sábado, 15.02.2020 | Dortmund | Misturado | 14 | 18 |
10ª Copa do Kicker | Sábado, 08.02.2020 | Uckerath | Misturado | 6 | 17 |
10ª Copa do Kicker | Sábado, 08.02.2020 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 33 | 99 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Abra o dobro | 3 | 112 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 5 | 112 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2019 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 33 | 130 |
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 17 | 74 |
Campeonato Alemão | Sex. 17 de janeiro de 2020 | Hamburgo | Misturado | 17 | 24 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Abra o dobro | 10 | 85 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Rodada preliminar dupla | 2 | 96 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 12/12/2019 | Rodheim | Abra o dobro | 26 | 44 |
Leonhart ws | Sábado, 14.09.2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 2 | 188 |
Leonhart ws | Fri., 13.09.2019 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 129 | 317 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 12/09/2019 | St. Wendel | Open Classic Double | 65 | 139 |
Itsf Masters | Sábado, 07.09.2019 | Ottweiler | Abra o dobro | 2 | 42 |
Itsf Masters | Sun., 08.09.2019 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 51 | 52 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Pirmasens | Abra o dobro | 1 | 25 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 03.08.2019 | Limburgo | Abra o dobro | 8º | 44 |
Itsf Pro Tour | Sun., 04.08.2019 | Limburgo | Indivíduo aberto | 3 | 35 |
Itsf Masters | Sábado, 8 de junho de 2019 | Dortmund | Abra o dobro | 11 | 119 |
Itsf Masters | Sun., 9 de junho de 2019 | Dortmund | Indivíduo aberto | 25 | 100 |
Desafiador | Sábado, 18 de maio de 2019 | BIELEFELD | Abra o dobro | 1 | 73 |
Desafiador | Sábado, 18 de maio de 2019 | BIELEFELD | Rodada preliminar conjunta | 1 | 79 |
Desafiador | Sábado, 13 de abril de 2019 | Pirmasens | Abra o dobro | 6 | 18 |
Desafiador | Sábado, 30/03/2019 | Trier | Abra o dobro | 1 | 17 |
Desafiador | Sábado, 09.03.2019 | Muenster | Abra o dobro | 14 | 71 |
Desafiador | Sábado, 09.03.2019 | Muenster | Rodada preliminar dupla | 13 | 89 |
Desafiador | Sábado, 02.03.2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 4 | 26 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 16.02.2019 | Uckerath | Abra o dobro | 3 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sex. 15 de fevereiro de 2019 | Uckerath | Aqueça o dobro | 10 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 16.02.2019 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 1 | 97 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 3 | 81 |
Itsf Masters | Sun., 03.02.2019 | Andernach | Indivíduo aberto | 16 | 65 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Misturado | 21 | 43 |
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 23 | 124 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 4 | 76 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Misturado | 9 | 112 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 19 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 2 | 32 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Bonn | Abra o dobro | 13 | 69 |
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Bonn | Rodada preliminar conjunta | 12 | 88 |
Desafiador | Sun., 14.10.2018 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 4 | 20 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Abra o dobro | 13 | 55 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sun., 07.10.2018 | Rodheim | Indivíduo aberto | 8º | 51 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Duplas redondas preliminares comuns | 6 | 78 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sun., 07.10.2018 | Rodheim | Rodada preliminar única | 11 | 56 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Abra o duplo rollerball | 18 | 25 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Open Double Classic | 4 | 25 |
Leonhart ws | Fri., 14.09.2018 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 161 | 309 |
Leonhart ws | Sábado, 15 de setembro de 2018 | St. Wendel | Abra o dobro | 12 | 164 |
Leonhart ws | Sun., 16.09.2018 | St. Wendel | Clássico duplas homens | 21 | 132 |
Leonhart ws | Sun., 16.09.2018 | St. Wendel | Duplas mistas | 38 | 86 |
Itsf Masters Ottweiler | Sábado, 08/08/2018 | Ottweiler | Abra o dobro | 17 | 46 |
Itsf Masters Ottweiler | Sun., 09.09.2018 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 16 | 49 |
Itsf Masters Ottweiler | Sábado, 08/08/2018 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 14 | 72 |
Itsf Masters Ottweiler | Sun., 09.09.2018 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 21 | 57 |
Desafiador | Sábado, 25/08/2018 | Düsseldorf | Abra o dobro | 11 | 83 |
Desafiador | Sábado, 25/08/2018 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 4 | 91 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sábado, 08/11/2018 | Neuwied | Abra o dobro | 7 | 39 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sun., 12/08/2018 | Neuwied | Indivíduo aberto | 3 | 40 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sábado, 08/11/2018 | Neuwied | Duplas redondas preliminares comuns | 8º | 61 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sun., 12/08/2018 | Neuwied | Rodada preliminar única | 14 | 62 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 16 de junho de 2018 | Pfullingen | Abra o dobro | 1 | 49 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sun., 17 de junho de 2018 | Pfullingen | Indivíduo aberto | 1 | 25 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 16 de junho de 2018 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 3 | 49 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sun., 17 de junho de 2018 | Pfullingen | Rodada preliminar única | 3 | 45 |
Desafiador | Sábado, 9 de junho de 2018 | Osnabrück | Abra o dobro | 9 | 105 |
Desafiador | Sábado, 9 de junho de 2018 | Osnabrück | Duplas redondas preliminares comuns | 4 | 115 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Abra o dobro | 11 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Indivíduo aberto | 55 | 111 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 17 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Rodada preliminar única | 44 | 111 |
Desafiador | Sun., 04/08/2018 | Colônia | Indivíduo aberto | 6 | 66 |
Desafiador | Sun., 04/08/2018 | Colônia | Rodada preliminar conjunta | 6 | 76 |
Desafiador | Sun., 04/08/2018 | Colônia | Misturado | 10 | 30 |
Desafiador | Sábado, 7 de abril de 2018 | Colônia | Abra o dobro | 1 | 87 |
Desafiador | Sábado, 7 de abril de 2018 | Colônia | Rodada preliminar conjunta | 15 | 98 |
Desafiador | Sábado, 17 de março de 2018 | BIELEFELD | Abra o dobro | 2 | 88 |
Desafiador | Sábado, 17 de março de 2018 | BIELEFELD | Rodada preliminar conjunta | 1 | 104 |
Desafiador | Sábado, 03.03.2018 | Gerolstein | Abra o dobro | 1 | 20 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | Uckerath | Abra o dobro | 14 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sex. 23 de fevereiro de 2018 | Uckerath | Aqueça o dobro | 1 | 40 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 14 | 95 |
Desafiador | Sábado, 30.12.2017 | Andernach | Abra o dobro | 1 | 32 |
Desafiador | Sábado, 30.12.2017 | Andernach | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 41 |
Desafiador | Sábado, 16.12.2017 | Muenster | Abra o dobro | 30 | 85 |
Desafiador | Sábado, 16.12.2017 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 31 | 101 |
Desafiador | Sun., 12 de novembro de 2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 3 | 21 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 19 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 8º | 137 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 3 | 79 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Duplo misto | 33 | 107 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sábado, 07.10.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 9 | 89 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sun., 08.10.2017 | Dortmund | Indivíduo aberto | 17 | 62 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sábado, 07.10.2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 89 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sun., 08.10.2017 | Dortmund | Rodada preliminar única | 26 | 69 |
Leonhart ws | Sex., 15 de setembro de 2017 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 33 | 320 |
Leonhart ws | Sábado, 16.09.2017 | St. Wendel | Abra o dobro | 33 | 176 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Clássico duplas homens | 129 | 148 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Speedball dobra homens | 33 | 139 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Duplas mistas | 65 | 89 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 09.09.2017 | Ottweiler | Abra o dobro | 26 | 39 |
Série de Masters Itsf | Sun., 09/10/2017 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 22 | 36 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 09.09.2017 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 24 | 56 |
Série de Masters Itsf | Sun., 09/10/2017 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 32 | 71 |
Desafiador | Sábado, 02.09.2017 | Ganhar | Abra o dobro | 10 | 54 |
Desafiador | Sábado, 02.09.2017 | Ganhar | Rodada preliminar conjunta | 8º | 59 |
Desafiador | Sábado, 12/08/2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 47 | 74 |
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Düsseldorf | Abra o dobro | 9 | 79 |
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 7 | 101 |
Desafiador | Sábado, 29 de julho de 2017 | Mainz | Abra o dobro | 5 | 24 |
Desafiador | Sábado, 1º de julho de 2017 | Flensburg | Abra o dobro | 9 | 15 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 3 de junho de 2017 | Dortmund | Abra o dobro | 16 | 90 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 4 de junho de 2017 | Dortmund | Indivíduo aberto | 40 | 64 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 3 de junho de 2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 21 | 90 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 4 de junho de 2017 | Dortmund | Rodada preliminar única | 41 | 65 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 13 de maio de 2017 | Pfullingen | Abra o dobro | 7 | 52 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sun., 14 de maio de 2017 | Pfullingen | Indivíduo aberto | 26 | 59 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 13 de maio de 2017 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 8º | 63 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sun., 14 de maio de 2017 | Pfullingen | Rodada preliminar única | 19 | 74 |
Desafiador | Sun., 30 de abril de 2017 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 2 | 20 |
Desafiador | Sun., 30 de abril de 2017 | Darmstadt | Rodada preliminar conjunta | 2 | 24 |
Desafiador | Sábado, 29 de abril de 2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 29 |
Desafiador | Sábado, 29 de abril de 2017 | Darmstadt | Rodada preliminar conjunta | 2 | 38 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 47 | 74 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 04.02.2017 | Uckerath | Abra o dobro | 44 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Fri., 03.02.2017 | Uckerath | Aqueça o dobro | 7 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 04.02.2017 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 51 | 89 |
Desafiador | Sun., 18 de dezembro de 2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 1 | 35 |
Desafiador | Sábado, 17.12.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 30 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 3 | 37 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 9 | 46 |
2016 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 10 | 154 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 10 | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Abra o dobro | 9 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sun., 02.10.2016 | Haltern sou veja | Indivíduo aberto | 41 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sun., 02.10.2016 | Haltern sou veja | Rodada preliminar única | 37 | 59 |
Desafiador | Sábado, 24 de setembro de 2016 | Neuwied | Abra o dobro | 1 | 20 |
Desafiador | Sábado, 24 de setembro de 2016 | Neuwied | Rodada preliminar conjunta | 2 | 23 |
ITSF WCS | Fri., 16.09.2016 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 25 | 232 |
ITSF WCS | Sábado, 17 de setembro de 2016 | St. Wendel | Abra o dobro | 18 | 133 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Clássico duplas homens | 33 | 109 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Speedball dobra homens | 5 | 101 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Duplas mistas | 5 | 82 |
Alemão-francêsDias de futebol de mesa | Sábado, 09/10/2016 | Steinbach | Abra o dobro | 30 | 40 |
Alemão-francêsDias de futebol de mesa | Sol, 11/09/2016 | Steinbach | Indivíduo aberto | 22 | 43 |
Alemão-francêsDias de futebol de mesa | Sábado, 09/10/2016 | Steinbach | Duplas redondas preliminares comuns | 27 | 55 |
Alemão-francêsDias de futebol de mesa | Sol, 11/09/2016 | Steinbach | Rodada preliminar única | 32 | 69 |
Desafiador | Sábado, 27 de agosto de 2016 | Düsseldorf | Abra o dobro | 5 | 65 |
Desafiador | Sábado, 27 de agosto de 2016 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 3 | 70 |
Desafiador | Sábado, 16 de julho de 2016 | Paderborn | Abra o dobro | 46 | 105 |
Desafiador | Sábado, 16 de julho de 2016 | Paderborn | Rodada preliminar conjunta | 46 | 111 |
Multitável alemão aberto | Sábado, 07/02/2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 17 | 36 |
Multitável alemão aberto | Sun., 07/03/2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 21 | 41 |
Tornado alemão aberto | Sábado, 11 de junho de 2016 | Großwallstadt | Abra o dobro | 13 | 54 |
Tornado alemão aberto | Sun., 12 de junho de 2016 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 25 | 54 |
Tornado alemão aberto | Sábado, 11 de junho de 2016 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 14 | 68 |
Tornado alemão aberto | Sun., 12 de junho de 2016 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 31 | 59 |
Desafiador | Sun., 5 de junho de 2016 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 1 | 14 |
Desafiador | Sábado, 4 de junho de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 3 | 15 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sun., 10 de abril de 2016 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 58 | 95 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 17 | 156 |
Desafiador | Sun., 13/03/2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 2 | 30 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 05.03.2016 | Pfullingen | Abra o dobro | 18 | 47 |
Itsf Pro Tour | Sun., 06.03.2016 | Pfullingen | Indivíduo aberto | 5 | 44 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 05.03.2016 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 18 | 63 |
Itsf Pro Tour | Sun., 06.03.2016 | Pfullingen | Rodada preliminar única | 5 | 72 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sex. 19 de fevereiro de 2016 | Uckerath | Aqueça o dobro | 2 | 33 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 20 de fevereiro de 2016 | Uckerath | Abra o dobro | 28 | 68 |
Desafiador | Sábado, 13 de fevereiro de 2016 | Oscilante | Abra o dobro | 1 | 33 |
Desafiador | Sábado, 06.02.2016 | Bochum | Abra o dobro | 49 | 95 |
Desafiador | Sábado, 06.02.2016 | Bochum | Rodada preliminar conjunta | 51 | 95 |
Desafiador | Sábado, 16 de janeiro de 2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 7 | 54 |
Desafiador | Sábado, 16 de janeiro de 2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 11 | 61 |
Desafiador | Sun., 20 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 6 | 23 |
Desafiador | Sábado, 19 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 50 |
Desafiador | Sábado, 19 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 3 | 35 |
Desafiador | Sábado, 12/12/2015 | Stuttgart | Abra o dobro | 1 | 19 |
Desafiador | Sábado, 28 de novembro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 20 | 22 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 15 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 85 | 139 |
Campeonato Alemão | Sábado, 14 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 7 | 78 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 24 de outubro de 2015 | Ottweiler | Abra o dobro | 25 | 37 |
Série de Masters Itsf | Sun., 25 de outubro de 2015 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 19 | 29 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 24 de outubro de 2015 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 31 | 50 |
Série de Masters Itsf | Sun., 25 de outubro de 2015 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 21 | 50 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 10/10/2015 | Herten | Abra o dobro | 1 | 64 |
Itsf Pro Tour | Sun., 11/11/2015 | Herten | Indivíduo aberto | 25 | 35 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 10/10/2015 | Herten | Duplas redondas preliminares comuns | 18 | 83 |
Itsf Pro Tour | Sun., 11/11/2015 | Herten | Rodada preliminar única | 22 | 58 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Aqueça o dobro | 5 | 149 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Duplas mistas | 65 | 113 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 34 | 203 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 45 | 362 |
Desafiador | Sábado, 05.09.2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 24 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Abra o dobro | 15 | 41 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 7 | 43 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Duplo misto | 2 | 13 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 13 | 53 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 22 | 65 |
Itsf Pro Tour | Sun., 08/09/2015 | Schwalbach | Indivíduo aberto | 18 | 20 |
Itsf Pro Tour | Sun., 08/09/2015 | Schwalbach | Rodada preliminar única | 32 | 41 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Abra o dobro | 6 | 48 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Indivíduo aberto | 16 | 47 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Duplo preliminar redondo Ullrich | 3 | 15 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Rodada preliminar individual Ullrich | 9 | 27 |
Itsf Masters | Sábado, 27 de junho de 2015 | Muenster | Abra o dobro | 15 | 120 |
Itsf Masters | Sun., 28 de junho de 2015 | Muenster | Indivíduo aberto | 6 | 65 |
Itsf Masters | Sábado, 27 de junho de 2015 | Muenster | Duplas redondas preliminares comuns | 23 | 150 |
Itsf Masters | Sun., 28 de junho de 2015 | Muenster | Rodada preliminar única | 9 | 101 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Neuwied | Abra o dobro | 3 | 15 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Neuwied | Rodada preliminar conjunta | 2 | 21 |
Desafiador | Sábado, 30 de maio de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 7 | 14 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Abra o dobro | 51 | 103 |
Itsf Masters | Sun., 19 de abril de 2015 | Hanover | Indivíduo aberto | 20 | 74 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 69 | 122 |
Itsf Masters | Sun., 19 de abril de 2015 | Hanover | Rodada preliminar única | 17 | 93 |
Itsf Masters | Sábado, 28/03/2015 | Marburg | Abra o dobro | 30 | 81 |
Itsf Masters | Sun., 29/03/2015 | Marburg | Indivíduo aberto | 11 | 48 |
Itsf Masters | Sábado, 28/03/2015 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 44 | 107 |
Itsf Masters | Sun., 29/03/2015 | Marburg | Rodada preliminar única | 9 | 89 |
Desafiador | Sábado, 21 de março de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 7 | 27 |
Desafiador | Sábado, 14/03/2015 | Neuwied | Abra o dobro | 7 | 26 |
Desafiador | Sábado, 21 de fevereiro de 2015 | Großenlüder | Abra o dobro | 2 | 33 |
Desafiador | Sábado, 07.02.2015 | Bochum | Abra o dobro | 6 | 86 |
Desafiador | Sábado, 07.02.2015 | Bochum | Rodada preliminar conjunta | 6 | 97 |
Desafiador | Sun., 01.02.2015 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 9 | 24 |
Desafiador | Sábado, 31 de janeiro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 16 | 32 |
Batalha dos Campeões I | Sábado, 17 de janeiro de 2015 | Uckerath | Batalha dos Campeões | 5 | 11 |
Itsf Masters | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Muenster | Abra o dobro | 3 | 82 |
Itsf Masters | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Muenster | Duplas redondas preliminares comuns | 19 | 101 |
Desafiador | Sun., 14.12.2014 | Sindelfingen | Abra o dobro | 2 | 17 |
Desafiador | Sábado, 13.12.2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 10 | 24 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 16 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 56 | 132 |
Campeonato Alemão | Sábado, 15 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 61 | 75 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Abra o dobro | 58 | 107 |
Itsf Masters | Sun., 19 de outubro de 2014 | Colônia | Indivíduo aberto | 4 | 60 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Duplas redondas preliminares comuns | 55 | 131 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Rodada preliminar única | 24 | 85 |
Desafiador | Sábado, 27 de setembro de 2014 | Leverkusen | Rodada preliminar conjunta | 15 | 93 |
Desafiador | Sábado, 27 de setembro de 2014 | Leverkusen | Abra o dobro | 7 | 83 |
Desafiador | Sábado, 30/08/2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 3 | 31 |
