Jan-Hendrik Wolf |
![]() |
Informação |
Categorie: | Herren |
Vereine: |
CIM Bom Bom Wedel Galerie |
Organizationen: |
Tischfußballverband hamburgo tfvhh Tischfußballverband hamburgo tfvhh |
Nacional Spienr.: | 05-3030 |
Internationale Spielernr.: | 27608634 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren | 353 | 767 |
Herren Classic | 28 | 74 |
2021 | ||
Herren | 141 | 982 |
2019 | ||
Herren | 141 | 1662 |
Herren Classic | 104 | 211 |
2018 | ||
Herren | 87 | 1840 |
2017 | ||
Herren | 75 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 135 | 1746 |
Herren Classic | 60 | 411 |
2015 | ||
Herren | 227 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 379 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 1134 | 1364 |
Meldungen |
Turnier | Data | Ort | disciplina | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Desafiador | SA., 23.07.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 72 |
Desafiador | SA., 25.06.2022 | FC St.Pauli | Abra o dobro | 18 | 44 |
Challenger clássico | Fr., 10.06.2022 | FC St.Pauli | Offnes Classic Doppel | 6 | 25 |
Desafiador | SA., 21.05.2022 | Fórum Bielefeld | Abra o dobro | 24 | 68 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 65 | 194 |
Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Cavalheiros solteiros | 65 | 255 |
2021 | |||||
Desafiador | SA., 06.11.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 62 |
Desafiador | SA., 16.10.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 69 |
Desafiador | So., 23.02.2020 | Bremen | Abra o dobro | 3 | 22 |
Desafiador | SA., 15.02.2020 | Hamburgo | Misturado | 2 | 47 |
Desafiador | SA., 01.02.2020 | Hamburgo | Offnes Einzel | 31 | 54 |
Desafiador | SA., 18.01.2020 | Hamburgo | Abra o dobro | 25 | 71 |
Desafiador | SA., 28.12.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 47 | 112 |
Desafiador | SA., 14.12.2019 | Hamburgo | Misturado | 9 | 33 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | SA., 16.11.2019 | Hamburgo | Herren-Einzel | 33 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburgo | Herren-Doppel | 33 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | SA., 23.11.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 73 |
Desafiador | SA., 19.10.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 77 |
Leonhart ws | Do., 12.09.2019 | St.Wendel | Offnes Classic Doppel | 65 | 139 |
Desafiador | SA., 17.08.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 13 | 53 |
Desafiador | SA., 13.07.2019 | Hamburgo | Misturado | 8 | 25 |
Desafiador | SA., 15.06.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 47 |
Itsf Masters | SA., 08.06.2019 | Dortmund | Abra o dobro | 51 | 119 |
Desafiador | SA., 18.05.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 18 | 59 |
Desafiador | SA., 11.05.2019 | Hamburgo | Misturado | 14 | 30 |
Desafiador | SA., 20.04.2019 | St. Pauli | Abra o dobro | 13 | 52 |
Desafiador | SA., 13.04.2019 | Hamburgo | Offnes Einzel | 15 | 68 |
Desafiador | SA., 06.04.2019 | Hamburgo | Misturado | 8 | 33 |
Desafiador | SA., 30.03.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 21 |
Itsf Masters | SA., 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 40 | 81 |
Desafiador | SA., 29.12.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 80 |
2018 | |||||
Desafiador | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 21 | 65 |
Desafiador | SA., 13.10.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 68 |
Desafiador | SA., 21.07.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 25 | 61 |
Desafiador | SA., 16.06.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 55 |
Desafiador | SA., 09.06.2018 | Osnabrück | Abra o dobro | 17 | 105 |
Desafiador | SA., 09.06.2018 | Osnabrück | Duplas redondas preliminares comuns | 9 | 115 |
Desafiador | SA., 14.04.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 8 | 65 |
Desafiador | So., 01.04.2018 | St. Pauli | Offnes Einzel | 2 | 36 |
Desafiador | SA., 31.03.2018 | St. Pauli | Abra o dobro | 2 | 60 |
Desafiador | SA., 10.03.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 31 | 84 |
Desafiador | SA., 10.02.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 25 | 82 |
Desafiador | SA., 20.01.2018 | Hanover | Abra o dobro | 19 | 66 |
Desafiador | SA., 06.01.2018 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 53 |
Desafiador | SA., 30.12.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 70 |
Desafiador | SA., 02.12.2017 | St. Pauli | Abra o dobro | 6 | 46 |
Desafiador | SA., 11.11.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 24 | 69 |
2017 | |||||
Desafiador | SA., 07.10.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 12 | 50 |
Leonhart ws | Fr., 15.09.2017 | St.Wendel | Offnes Einzel | 257 | 320 |
Leonhart ws | SA., 16.09.2017 | St.Wendel | Abra o dobro | 33 | 176 |
Desafiador | SA., 09.09.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 40 | 60 |
Desafiador | SA., 02.09.2017 | Bremen | Abra o dobro | 2 | 14 |
Desafiador | SA., 12.08.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 74 |
Desafiador | SA., 05.08.2017 | Hanover | Abra o dobro | 1 | 43 |
Desafiador | SA., 17.06.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 72 |
Desafiador | SA., 25.03.2017 | Rostock | Abra o dobro | 1 | 10 |
Desafiador | SA., 18.03.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 37 | 70 |
Desafiador | SA., 18.02.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 15 | 74 |
Batalha dos Campeões | SA., 21.01.2017 | Halle | Abra o dobro | 11 | 15 |
Desafiador | SA., 26.11.2016 | Rostock | Abra o dobro | 1 | 7 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Mi., 28.12.2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 14 | 63 |
Challenger Classic | Mi., 21.12.2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 15 | 55 |
Challenger Classic | Fri., 16.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 10 | 56 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 14.12.2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 5 | 52 |
Desafiador | Sábado, 15 de outubro de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 62 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Abra o dobro | 35 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Duplas redondas preliminares comuns | 28 | 82 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 29 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 27 | 156 |
Desafiador | Sábado, 12/03/2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 18 | 70 |
Desafiador | Sábado, 13 de fevereiro de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 13 | 103 |
Desafiador | Sábado, 05.12.2015 | Quilha | Abra o dobro | 1 | 16 |
Desafiador | Sábado, 28 de novembro de 2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 16 | 53 |
2015 | |||||
Desafiador | Sábado, 03.10.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 23 | 54 |
Desafiador | Sun., 06.09.2015 | Hamburgo | Cavalheiros solteiros | 19 | 27 |
Desafiador | Sábado, 05.09.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 22 | 40 |
Desafiador | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Rostock | Abra o dobro | 1 | 11 |
Desafiador | Sábado, 01.08.2015 | St. Pauli | Abra o dobro | 4 | 56 |
Desafiador | Sábado, 6 de junho de 2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 13 | 55 |
Desafiador | Sábado, 16 de maio de 2015 | St. Pauli | Abra o dobro | 17 | 78 |
Desafiador | Sábado, 28/03/2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 49 | 68 |
Desafiador | Sábado, 21 de fevereiro de 2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 73 | 82 |
2014 | |||||
Desafiador | Sábado, 20 de setembro de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 18 | 55 |
Desafiador | Sábado, 30/08/2014 | Frond | Abra o dobro | 5 | 16 |
Desafiador | Sábado, 09.08.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 49 | 75 |
Desafiador | Sábado, 5 de julho de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 32 | 40 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 48 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 64 | 89 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 80 | 110 |
Desafiador | Sábado, 22/03/2014 | Haiding | Abra o dobro | 78 | 78 |
Desafiador | Sábado, 15 de março de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 20 | 50 |
Desafiador | Sábado, 22.02.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 45 | 76 |
Desafiador | Sábado, 25 de janeiro de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 37 | 86 |
2013 | |||||
Desafiador | Sábado, 21 de setembro de 2013 | Bremen | Abra o dobro | 33 | 52 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Hamburger SV | 1. Rodada principal masculina, 1º grupo de Bundesliga masculina A |
2019 | |
Hamburger SV | Rodada principal masculina da Bundesliga, Men Bundesliga B |
2018 | |
CIM Bom Bom Wedel | Finals da Bundesliga, Grupo Bundesliga P1, Grupo C Bundesliga C |
2017 | |
CIM Bom Bom Wedel | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
01.02.2020 Desafiador Rodada direita -rodada de tempo |
Wolf, Jan-Hendrik | Schlotfeldt, Sören | derrota |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina Quadrado 19-20 |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
Frommeyer, Henning
/ Farsin, Michael TFC Devils Oldenburg |
empate |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina Quadrado 19-20 |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
Machöhn, Christoph
/ Harms, Jörg TFC Devils Oldenburg |
derrota |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 19-22 Place |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
Schmidt, Thomas
/ Evers, Gilles VFB Rodheim/Horloff |
vitória |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 19-22 Place |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
Ben Halel, Hamza
/ Droese, Dirk VFB Rodheim/Horloff |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
Brauns, Frank
/ Hampel, Raphael TFVS Freiburg |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
Brauns, Frank
/ Falk, Ronnie TFVS Freiburg |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Wolf, Jan-Hendrik
/ Mühleis, Sebastian Hamburger SV |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
derrota |