Michael Kunath |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Sociedades: |
Altonaer Kicker Collective E.V. Bears Berlin E.V. galeria |
Organizações: |
Associação de futebol de mesa Berlin TFVB Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh |
Jogador Nacional: | 02-0174 |
Jogador Internacional: | 27601012 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 147 | 767 |
2021 | ||
masculino | 32 | 982 |
Senhores Classic | 17 | 269 |
2019 | ||
masculino | 88 | 1662 |
Senhores Classic | 12 | 211 |
2018 | ||
masculino | 71 | 1840 |
Senhores Classic | 120 | 293 |
Speedball masculino | 27 | 81 |
2017 | ||
masculino | 171 | 1651 |
2016 | ||
masculino | 131 | 1746 |
2015 | ||
masculino | 21 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 167 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 45 | 1364 |
2012 | ||
masculino | 11 | 1246 |
2011 | ||
masculino | 12 | 956 |
2010 | ||
masculino | 8º | 798 |
2009 | ||
Músicas | 136 | 331 |
Dobro | 253 | 756 |
2008 | ||
Músicas | 111 | 214 |
Dobro | 130 | 452 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 9 | 117 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 9 | 194 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Misturado | 65 | 104 |
2021 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 9 | 141 |
Desafiador | Sábado, 06.11.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 18 | 62 |
Leonhart ws | Sábado, 04.09.2021 | St. Wendel | Abra o dobro | 5 | 154 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Open Classic Double | 9 | 130 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Duplo misto | 65 | 93 |
Campeonato Alemão | Sábado, 31 de julho de 2021 | Bonn | Duplas masculinas | 4 | 137 |
Campeonato Alemão | Fri., 30.07.2021 | Bonn | Misturado | 17 | 70 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Abra o dobro | 4 | 112 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 15 | 112 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 17 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 19 de outubro de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 6 | 46 |
Leonhart ws | Sábado, 14.09.2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 33 | 188 |
Leonhart ws | Fri., 13.09.2019 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 312 | 317 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 12/09/2019 | St. Wendel | Open Classic Double | 9 | 139 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Düsseldorf | Abra o dobro | 1 | 72 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 1 | 81 |
Desafiador | Sábado, 13 de julho de 2019 | Hamburgo | Misturado | 10 | 25 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 7 | 40 |
Desafiador | Sábado, 23.02.2019 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 47 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Berlim | Abra o dobro | 9 | 45 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Abra o dobro | 10 | 55 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sun., 07.10.2018 | Rodheim | Indivíduo aberto | 26 | 51 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 78 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sun., 07.10.2018 | Rodheim | Rodada preliminar única | 22 | 56 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Abra o duplo rollerball | 3 | 25 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Open Double Classic | 2 | 25 |
Desafiador | Sábado, 08/08/2018 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 31 |
Desafiador | Sábado, 26 de maio de 2018 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 31 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Abra o dobro | 10 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Indivíduo aberto | 81 | 111 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Rodada preliminar única | 69 | 111 |
Desafiador | Sábado, 24 de março de 2018 | Berlim | Abra o dobro | 22 | 55 |
Desafiador | Sábado, 06/06/2018 | Berlim | Abra o dobro | 5 | 53 |
Desafiador | Sábado, 11.11.2017 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 41 |
2017 | |||||
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 48 |
Desafiador | Sábado, 18 de março de 2017 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 46 |
Desafiador | Sábado, 02/11/2017 | BREDOW | Abra o dobro | 1 | 61 |
2016 | |||||
Desafiador | Sábado, 08/06/2016 | W.-S.-Haus | Abra o dobro | 1 | 57 |
Itsf Masters Berlin | Sábado, 14 de maio de 2016 | Berlim | Abra o dobro | 27 | 134 |
Itsf Masters Berlin | Sábado, 14 de maio de 2016 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 27 | 160 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 20 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 156 |
2015 | |||||
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 4 | 203 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Abra o dobro | 4 | 48 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Indivíduo aberto | 18 | 47 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Duplo preliminar redondo Ullrich | 1 | 15 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Rodada preliminar individual Ullrich | 1 | 27 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 55 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Abra o dobro | 6 | 103 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 6 | 122 |
Desafiador | Sábado, 21 de março de 2015 | Musgo | Abra o dobro | 6 | 64 |
Desafiador | Sábado, 14 de fevereiro de 2015 | Musgo | Abra o dobro | 4 | 72 |
2014 | |||||
Desafiador | Sábado, 12 de abril de 2014 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 52 |
Desafiador | Sábado, 15 de março de 2014 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 52 |
Desafiador | Sábado, 04/04/2014 | Berlim | Abra o dobro | 4 | 54 |
2013 | |||||
ITSF WCS | Sábado, 28 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Abra o dobro | 65 | 157 |
ITSF WCS | Sun., 29 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 129 | 257 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Por duplo | 17 | 52 |
Desafiador | Sun., 15 de setembro de 2013 | Berlim | Indivíduo aberto | 5 | 44 |
Desafiador | Sábado, 14.09.2013 | Berlim | Abra o dobro | 5 | 51 |
Desafiador | Sábado, 27 de julho de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 69 |
Desafiador | Sun., 16 de junho de 2013 | Berlim | Indivíduo aberto | 9 | 56 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2013 | Berlim | Abra o dobro | 5 | 46 |
Desafiador | Sun., 12.05.2013 | Berlim | Indivíduo aberto | 2 | 79 |
Desafiador | Sábado, 11 de maio de 2013 | Berlim | Abra o dobro | 9 | 69 |
ITSF Pro | Sun., 02/10/2013 | Hanover | Abra o dobro | 17 | 142 |
ITSF Pro | Sábado, 09.02.2013 | Hanover | Rodada preliminar conjunta | 33 | 171 |
2012 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 97 | 120 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 33 | 65 |
ITSF WCS | Sábado, 29 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Abra o dobro | 33 | 122 |
ITSF WCS | Sun., 30 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 129 | 210 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Por duplo | 9 | 42 |
Desafiador | Sábado, 22 de setembro de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 45 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | Abra o dobro | 5 | 90 |
ITSF Master Series | Sun., 02.09.2012 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 9 | 72 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | Proam duplo | 33 | 58 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | NoPro duplo | 2 | 72 |
Desafiador | Sun., 12/08/2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 5 | 61 |
Desafiador | Sábado, 08/11/2012 | Berlim | Abra o dobro | 25 | 43 |
Desafiador | Sun., 15 de julho de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 5 | 56 |
Desafiador | Sábado, 14 de julho de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 42 |
Desafiador | Sun., 13 de maio de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 3 | 62 |
Desafiador | Sábado, 12 de maio de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 9 | 55 |
Desafiador | Sun., 1 de abril de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 5 | 71 |
Desafiador | Sábado, 31 de março de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 52 |
Desafiador | Sun., 26 de fevereiro de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 25 | 52 |
Desafiador | Sábado, 25 de fevereiro de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 25 | 57 |
Desafiador | Sábado, 21 de janeiro de 2012 | Hanover | Abra o dobro | 3 | 142 |
2011 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 17 | 96 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 17 | 56 |
ITSF WCS | Fri., 16.09.2011 | MEDEBACH | Músicas | 65 | 171 |
ITSF WCS | Sábado, 17 de setembro de 2011 | MEDEBACH | Dobro | 9 | 94 |
Desafiador | Sun., 07.08.2011 | Berlim | Músicas | 9 | 57 |
ITSF Pro | Sun., 17 de julho de 2011 | Jena | Músicas | 5 | 55 |
ITSF Pro | Sábado, 16 de julho de 2011 | Jena | Dobro | 5 | 41 |
Desafiador | Sun., 07/10/2011 | Berlim | Músicas | 9 | 63 |
Desafiador | Sábado, 9 de julho de 2011 | Berlim | Dobro | 4 | 48 |
Desafiador | Sábado, 07/02/2011 | Hanover | Dobro | 5 | 62 |
Desafiador | Sábado, 11 de junho de 2011 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 44 |
Desafiador | Sun., 12 de junho de 2011 | Berlim | Indivíduo aberto | 3 | 47 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de maio de 2011 | Hanover | Músicas | 9 | 74 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de maio de 2011 | Hanover | Dobro | 4 | 39 |
Desafiador | Sun., 08.05.2011 | Berlim | Músicas | 9 | 64 |
Desafiador | Sun., 08.05.2011 | Berlim | Dobro | 5 | 61 |
Desafiador | Sun., 10 de abril de 2011 | Berlim | Músicas | 5 | 62 |
Desafiador | Sábado, 04/09/2011 | Berlim | Dobro | 9 | 55 |
Desafiador | Sábado, 05.02.2011 | Hanover | Dobro | 9 | 154 |
2010 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 05.12.2010 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 17 | 91 |
Campeonato Alemão | Sábado, 04.12.2010 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 49 | 55 |
Challenger a | Sun., 17 de outubro de 2010 | Wolfhagen | Indivíduo aberto | 3 | 43 |
Challenger a | Sábado, 16 de outubro de 2010 | Wolfhagen | Abra o dobro | 17 | 48 |
Challenger a | Sun., 18 de julho de 2010 | Jena | Indivíduo aberto | 7 | 48 |
Challenger a | Sábado, 17 de julho de 2010 | Jena | Abra o dobro | 1 | 34 |
Challenger a | Sun., 18 de julho de 2010 | Jena | Misturado | 4 | 12 |
Challenger a | Sábado, 17 de julho de 2010 | Jena | Dype | 7 | 32 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Dype | 4 | 30 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Misturado | 9 | 23 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Duplas abertas | 5 | 43 |
Challenger b | Sun., 23 de maio de 2010 | Berlim | Singles abertos | 13 | 33 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | O novato dobra | 5 | 36 |
Challenger b | Sun., 23 de maio de 2010 | Berlim | Solteiros novatos | 9 | 28 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Semi Pro duplos | 5 | 34 |
Challenger b | Sun., 23 de maio de 2010 | Berlim | Semi por solteiros | 3 | 28 |
Challenger b | Sábado, 15 de maio de 2010 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 61 |
Challenger b | Sábado, 24 de abril de 2010 | Hanover | Abra o dobro | 4 | 99 |
Challenger b | Sábado, 20 de março de 2010 | Anseio | Abra o dobro | 9 | 68 |
Challenger b | Sábado, 20 de fevereiro de 2010 | Jena | Indivíduo aberto | 4 | 33 |
Challenger b | Sun., 21 de fevereiro de 2010 | Jena | Abra o dobro | 1 | 26 |
2009 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 05.12.2009 | MECHERNICH | Double masculino | 17 | 32 |
Campeonato Nacional | Sun., 25 de outubro de 2009 | Berlim | Músicas | 9 | 16 |
Campeonato Nacional | Sábado, 24 de outubro de 2009 | Berlim | Dobro | 9 | 16 |
Challenger b | Sábado, 28 de fevereiro de 2009 | Hamburgo | Dobro | 17 | 75 |
Challenger b | Sun., 8 de fevereiro de 2009 | Hanover | Dobro | 83 | 102 |
2008 | |||||
Campeonato Nacional | Sun., 26 de outubro de 2008 | Berlim | Músicas | 9 | 15 |
Campeonato Nacional | Sábado, 25 de outubro de 2008 | Berlim | Dobro | 9 | 16 |
Challenger b | Sábado, 5 de julho de 2008 | Oldenburg | Dobro | 19 | 47 |
Challenger b | Sábado, 28 de junho de 2008 | Berlim | Dobro | 4 | 11 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Silpion Hamburgo | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2021 | |
Silpion Hamburgo | Liga Internacional da Liga de Póbola Ko-Runde, Liga Internacional de Póbola |
2020 | |
Silpion Hamburgo | Rodada preliminar da Bundesliga masculina |
2019 | |
D - Árbitro (Regional) | juiz |
2018 | |
Bears Berlin | Finals da Bundesliga, Grupo A1 da Bundesliga, grupo da Bundesliga A |
2017 | |
Bears Berlin | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2016 | |
Bears Berlin | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, grupo redondo preliminar da Bundesliga A |
2015 | |
Bears Berlin | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2014 | |
Bears Berlin | Rodada principal masculina da Bundesliga, Bundesliga Grupo Rodado B |
2013 | |
Bears Berlin | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2012 | |
Bears Berlin | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2011 | |
Bears Berlin E.V. | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Rodada preliminar A |
Berlim (TFVB) | Rodada principal da xícara da xícara, rodada preliminar da xícara de campo B |
2010 | |
Berlim (TFVB) | Rodada principal da xícara da xícara, Grupo Redonda Preliminar Country A |
Berlin Kicker Farms | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
2009 | |
Berlim (TFVB) | Rodada principal da xícara da xícara, Country Cup Round Group B |
Berlin Kicker Farms | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Grupo B |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.10.2018 Itsf Pro Tour Rodheim Rodada direita -rodada de tempo |
Kunath, Michael | Reinhold, Timo | derrota |
07.10.2018 Itsf Pro Tour Rodheim Rodada principal da 6ª rodada |
Kunath, Michael | Luva, Patrick | derrota |
07.10.2018 Itsf Pro Tour Rodheim Rodada principal da 5ª rodada |
Kunath, Michael | Hartmann, Stefan | derrota |
07.10.2018 Itsf Pro Tour Rodheim Rodada principal da 4ª rodada |
Kunath, Michael | Hanke, Robin | vitória |
07.10.2018 Itsf Pro Tour Rodheim Rodada principal da 3ª rodada |
Kunath, Michael | Christopher, Eike | vitória |
07.10.2018 Itsf Pro Tour Rodheim Rodada principal da 2ª rodada |
Kunath, Michael | Marcas, Chris | derrota |
07.10.2018 Itsf Pro Tour Rodheim Rodada principal da 1ª rodada |
Kunath, Michael | Heafs, Artur | vitória |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Kniepert, Cornelius
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
Dahlmann, Erik
/ Stumpf, Steffen Colônia do FOOS Club |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Kniepert, Cornelius
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
Dahlmann, Erik
/ Stumpf, Steffen Colônia do FOOS Club |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Stamerra, Leonardo
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
Retzlaff, Andreas
/ Safeia, Orwa Hanoverkicker |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Kunath, Michael
/ Kniepert, Cornelius Silpion Hamburgo |
Freystein, cristão
/ Christopher, Eike Hanoverkicker |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Hoyer, Maximiliano
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
Brauser, Luca
/ Ryu, Michael Schovelkoten Münster |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Kniepert, Cornelius
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Kniepert, Cornelius
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
empate |
08.08.2022 1. Rodada principal masculina Quartas de final |
Kunath, Michael
/ Wohlemuth, Nico Silpion Hamburgo |
Heber, cristão
/ Thomann, Dieter TFC Bamberg |
derrota |