Knuth Strecker |
![]() |
Informação |
Categorie: | Herren |
Vereine: |
Galerie Maschinerie Hamburgo E.V. |
Organizationen: |
Tischfußballverband hamburgo tfvhh Tischfußballverband hamburgo tfvhh |
Nacional Spienr.: | 08-0330 |
Internationale Spielernr.: | 27600219 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren | 66 | 767 |
2021 | ||
Herren | 196 | 982 |
Herren Classic | 192 | 269 |
2019 | ||
Herren | 84 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 46 | 1840 |
Herren Classic | 103 | 293 |
2017 | ||
Herren | 24 | 1651 |
Herren Classic | 3 | 118 |
2016 | ||
Herren | 39 | 1746 |
Herren Classic | 8º | 411 |
2015 | ||
Herren | 26 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 11 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 4 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 17 | 1246 |
2011 | ||
Herren | 29 | 956 |
2010 | ||
Herren | 34 | 798 |
2009 | ||
Dobro | 6 | 756 |
2008 | ||
Músicas | 153 | 214 |
Dobro | 8º | 452 |
Meldungen |
Turnier | Data | Ort | disciplina | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | SA., 30.07.2022 | St Pauli | Abra o dobro | 33 | 117 |
Desafiador | SA., 23.07.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 72 |
Desafiador | SA., 25.06.2022 | FC St.Pauli | Abra o dobro | 1 | 44 |
Campeonato Alemão | Fr., 22.04.2022 | Muenster | Double masculino | 5 | 194 |
Desafiador | SA., 02.04.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 79 |
2021 | |||||
Desafiador | SA., 06.11.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 23 | 62 |
Desafiador | SA., 16.10.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 29 | 69 |
Challenger clássico | SA., 02.10.2021 | Hamburgo | Offnes Classic Doppel | 6 | 24 |
Campeonato Alemão | SA., 31.07.2021 | Bonn | Duplas masculinas | 17 | 137 |
Desafiador | SA., 18.01.2020 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 71 |
Desafiador | SA., 28.12.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 27 | 112 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Fr., 15.11.2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 5 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | SA., 19.10.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 77 |
Desafiador | SA., 17.08.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 53 |
Desafiador | SA., 20.07.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 46 |
Desafiador | SA., 15.06.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 47 |
Desafiador | SA., 18.05.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 59 |
Desafiador | SA., 09.03.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 77 |
Campeonato Alemão | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 10 | 76 |
Desafiador | SA., 29.12.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 80 |
2018 | |||||
Desafiador | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 32 | 65 |
Desafiador | SA., 13.10.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 68 |
Leonhart ws | Fr., 14.09.2018 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 197 | 309 |
Leonhart ws | SA., 15.09.2018 | St.Wendel | Abra o dobro | 36 | 164 |
Leonhart ws | So., 16.09.2018 | St.Wendel | Clássico duplas homens | 54 | 132 |
Desafiador | SA., 08.09.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 63 |
Desafiador | SA., 21.07.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 8º | 61 |
Desafiador | SA., 16.06.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 55 |
Desafiador | SA., 14.04.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 65 |
Desafiador | SA., 10.03.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 23 | 84 |
Desafiador | SA., 10.02.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 82 |
Desafiador | SA., 30.12.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 70 |
Desafiador | SA., 11.11.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 69 |
2017 | |||||
Desafiador | SA., 07.10.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 50 |
Leonhart ws | Fr., 15.09.2017 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 65 | 320 |
Leonhart ws | SA., 16.09.2017 | St.Wendel | Abra o dobro | 33 | 176 |
Leonhart ws | So., 17.09.2017 | St.Wendel | Clássico duplas homens | 4 | 148 |
Desafiador | SA., 09.09.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 60 |
Desafiador | SA., 12.08.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 74 |
Desafiador | SA., 29.07.2017 | Bremen | Abra o dobro | 2 | 39 |
Itsf Masters Dortmund | SA., 03.06.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 7 | 90 |
Itsf Masters Dortmund | SA., 03.06.2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 90 |
Desafiador | SA., 06.05.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 78 |
Desafiador | SA., 18.03.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 70 |
Desafiador | SA., 18.02.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 74 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Mi., 25.01.2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 6 | 54 |
Challenger Classic | Mi., 18.01.2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 13 | 50 |
Challenger Classic | Mi., 11.01.2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 6 | 52 |
Challenger Classic | Mi., 04.01.2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 5 | 57 |
Challenger Classic | Fr. 30.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 7 | 34 |
Challenger Classic | Mi., 28.12.2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 4 | 63 |
Challenger Classic | Mi., 21.12.2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 1 | 55 |
Campeonato Alemão | So., 20.11.2016 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 137 | 154 |
Campeonato Alemão | SA., 19.11.2016 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 31 | 80 |
Desafiador | SA., 15.10.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 62 |
ITSF WCS | Fr. 16.09.2016 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 82 | 232 |
ITSF WCS | SA., 17.09.2016 | St.Wendel | Abra o dobro | 50 | 133 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St.Wendel | Clássico duplas homens | 33 | 109 |
Desafiador | SA., 03.09.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 52 |
Desafiador | SA., 06.08.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 25 | 53 |
Desafiador | SA., 18.06.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 71 |
Itsf Pro Tour | SA., 09.04.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 149 |
Itsf Pro Tour | SA., 09.04.2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 156 |
Desafiador | SA., 12.03.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 70 |
Desafiador | SA., 13.02.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 103 |
Desafiador | SA., 28.11.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 53 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | So., 15.11.2015 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 128 | 139 |
Campeonato Alemão | SA., 14.11.2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 11 | 78 |
Desafiador | Sun., 04.10.2015 | Hamburgo | Cavalheiros solteiros | 7 | 24 |
Desafiador | Sábado, 03.10.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 54 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Aqueça o dobro | 6 | 149 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 53 | 203 |
Desafiador | Sábado, 4 de julho de 2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 41 |
Itsf Masters | Sábado, 27 de junho de 2015 | Muenster | Abra o dobro | 5 | 120 |
Itsf Masters | Sábado, 27 de junho de 2015 | Muenster | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 150 |
Desafiador | Sábado, 6 de junho de 2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 55 |
Desafiador | Sábado, 16 de maio de 2015 | St. Pauli | Abra o dobro | 5 | 78 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Abra o dobro | 15 | 103 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 19 | 122 |
Desafiador | Sábado, 28/03/2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 68 |
Batalha dos Campeões II | Sábado, 14/03/2015 | Hamburgo | Batalha dos Campeões | 5 | 8º |
Desafiador | Sábado, 21 de fevereiro de 2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 82 |
Desafiador | Sábado, 22 de novembro de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 79 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 15 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 5 | 75 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Abra o dobro | 12 | 107 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Duplas redondas preliminares comuns | 4 | 131 |
Desafiador | Sex. 10/10/2014 | Bremen | Abra o dobro | 1 | 42 |
Desafiador | Sábado, 20 de setembro de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 55 |
Desafiador | Sábado, 09.08.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 75 |
Desafiador | Sábado, 5 de julho de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 40 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 48 |
Desafiador | Sábado, 17 de maio de 2014 | Frond | Abra o dobro | 1 | 26 |
Desafiador | Sábado, 15 de março de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 50 |
Desafiador | Sábado, 22.02.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 76 |
Desafiador | Sábado, 9 de novembro de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 69 |
2013 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 17 | 66 |
ITSF WCS | Sábado, 28 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Abra o dobro | 33 | 157 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Por duplo | 17 | 52 |
Desafiador | Sábado, 14.09.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 57 |
Itsf Masters | Sábado, 31 de agosto de 2013 | Soest | Abra o dobro | 2 | 141 |
Desafiador | Sun., 25/08/2013 | Hamburgo | Cavalheiros solteiros | 35 | 53 |
Desafiador | Sábado, 24 de agosto de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 63 |
Desafiador | Sábado, 27 de julho de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 69 |
Desafiador | Sábado, 29 de junho de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 21 | 81 |
Desafiador | Sábado, 13 de abril de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 83 |
Desafiador | Sábado, 16 de março de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 88 |
Desafiador | Sábado, 16.02.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 85 |
ITSF Pro | Sun., 02/10/2013 | Hanover | Abra o dobro | 3 | 142 |
ITSF Pro | Sábado, 09.02.2013 | Hanover | Rodada preliminar conjunta | 2 | 171 |
2012 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 3 | 65 |
Desafiador | Sábado, 20 de outubro de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 84 |
ITSF WCS | Sábado, 29 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Abra o dobro | 33 | 122 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Duplo misto | 33 | 58 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Por duplo | 3 | 42 |
Desafiador | Sun., 23.09.2012 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 9 | 69 |
Desafiador | Sábado, 25/08/2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 70 |
Desafiador | Sábado, 21/07/2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 89 |
Desafiador | Sábado, 02.06.2012 | Frond | Abra o dobro | 5 | 52 |
Desafiador | Sábado, 14 de abril de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 79 |
Desafiador | Sábado, 24 de março de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 57 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 104 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2011 | Hamburgo | Abra o dobro | 2 | 68 |
Desafiador | Sábado, 5 de novembro de 2011 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 70 |
2011 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 91 | 96 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 1 | 56 |
ITSF WCS | Fri., 16.09.2011 | MEDEBACH | Músicas | 65 | 171 |
ITSF WCS | Sábado, 17 de setembro de 2011 | MEDEBACH | Dobro | 9 | 94 |
ITSF Pro | Sábado, 27 de agosto de 2011 | Grosswallstadt | Dobro | 17 | 91 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de maio de 2011 | Hanover | Músicas | 25 | 74 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de maio de 2011 | Hanover | Dobro | 1 | 39 |
Desafiador | Sábado, 05.02.2011 | Hanover | Dobro | 3 | 154 |
2010 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 04.12.2010 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 3 | 55 |
ITSF Pro | Sun., 22/08/2010 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 61 | 71 |
ITSF Pro | Sábado, 21 de agosto de 2010 | Großwallstadt | Abra o dobro | 5 | 71 |
Tecball banheiro | Sex., 16 de abril de 2010 | Koblenz | Indivíduo aberto | 129 | 219 |
Tecball banheiro | Sábado, 17 de abril de 2010 | Koblenz | Abra o dobro | 9 | 127 |
Challenger b | Sábado, 20 de março de 2010 | Anseio | Abra o dobro | 5 | 68 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Abra o dobro | 2 | 112 |
2009 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 05.12.2009 | MECHERNICH | Double masculino | 2 | 32 |
Challenger b | Sábado, 19 de setembro de 2009 | Wedel b.Hamburgo | Dobro | 9 | 48 |
ITSF Pro | Sábado, 29 de agosto de 2009 | Großwallstadt | Abra o dobro | 2 | 66 |
Challenger b | Sábado, 08/08/2009 | Hamburgo | Dobro | 1 | 65 |
Challenger b | Sábado, 28 de fevereiro de 2009 | Hamburgo | Dobro | 1 | 75 |
Challenger b | Sun., 8 de fevereiro de 2009 | Hanover | Dobro | 2 | 102 |
2008 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 29 de novembro de 2008 | MECHERNICH | Double masculino | 3 | 32 |
Campeonato Nacional | Sábado, 8 de novembro de 2008 | Haiding | Double masculino | 2 | 29 |
Challenger b | Sábado, 20 de setembro de 2008 | Hanover | Dobro | 1 | 64 |
Itsf Pro Tour | Sun., 31 de agosto de 2008 | Großwallstadt | Abra o dobro | 5 | 55 |
Challenger b | Sábado, 08/09/2008 | Hanover | Dobro | 2 | 40 |
Tecball do banheiro | Sábado, 19 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Indivíduo aberto | 65 | 147 |
Tecball do banheiro | Sex., 18 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Abra o dobro | 17 | 120 |
Tecball do banheiro | Sun., 20 de julho de 2008 | Aschaffenburg | NoPro single | 65 | 149 |
Tecball do banheiro | Sex., 18 de julho de 2008 | Aschaffenburg | NoPro duplo | 7 | 117 |
Tecball do banheiro | Quinta -feira, 17 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Pro / NoPro | 17 | 106 |
Tecball do banheiro | Quinta -feira, 17 de julho de 2008 | Aschaffenburg | Quinta -feira D.Y.P. | 65 | 111 |
Challenger b | Sábado, 5 de abril de 2008 | Hamburgo | Dobro | 7 | 54 |
Challenger b | Sun., 03.02.2008 | Hanover | Dobro | 3 | 64 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Máquinas Hamburgo | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
3º National | juiz |
2019 | |
Hannover 96 | Rodada principal da Bundesliga masculina, Men Bundesliga Grupo A |
C - Árbitro (nacional) | juiz |
2018 | |
Hannover 96 | Finals da Bundesliga, Grupo Bundesliga P1, Grupo Bundesliga A |
Hamburgo (TFVHH) | Copo homens |
2017 | |
Hannover 96 | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2016 | |
Hannover 96 | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, Bundesliga Grupo Rodado B. |
2015 | |
Hannover 96 | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2014 | |
KGB Hannover | Rodada principal masculina da Bundesliga, Bundesliga Round Group A Grupo A |
2013 | |
KGB Hannover | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2012 | |
KGB Hannover | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2011 | |
KGB Hannover E.V. | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Rodada Preliminar B |
Baixa Saxônia (NTFV) | Rodada principal da xícara da xícara, copa do país Rodada Rodada A |
2010 | |
KGB Hannover | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Grupo B |
2009 | |
KGB Hannover | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
Baixa Saxônia (NTFV) | Rodada principal da xícara da xícara, Country Cup Round Group B |
2008 | |
Olímpico Oldenburg | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Grupo B |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 15-18 Lugar |
Strecker, Knuth
/ Wilke, Matthias Máquinas Hamburgo |
Retzlaff, Andreas
/ Michalik, Jan-Christoph Hanoverkicker |
empate |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 15-18 Lugar |
Strecker, Knuth
/ Rauser, Steven Máquinas Hamburgo |
Freystein, cristão
/ Christopher, Eike Hanoverkicker |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
Freystein, cristão
/ Christopher, Eike Hanoverkicker |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
Freystein, cristão
/ Christopher, Eike Hanoverkicker |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
Greve, Jona
/ Schilling, Nick Schovelkoten Münster |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
Greve, Jona
/ Schilling, Nick Schovelkoten Münster |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
empate |