Jörn Lahner |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
BTSV EINTRACHT De 1895 E.V. |
Organização: |
Lower Saxony Table Football Association NTFV |
Jogador Nacional: | 08-0395 |
Jogador Internacional: | 27600879 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 422 | 767 |
Senhores Classic | 3 | 74 |
2021 | ||
masculino | 124 | 982 |
Senhores Classic | 5 | 269 |
2019 | ||
masculino | 117 | 1662 |
Bola de scooter masculina | 31 | 42 |
2018 | ||
masculino | 243 | 1840 |
2017 | ||
masculino | 62 | 1651 |
2016 | ||
masculino | 28 | 1746 |
2015 | ||
masculino | 108 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 178 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 170 | 1364 |
2012 | ||
masculino | 71 | 1246 |
2011 | ||
masculino | 36 | 956 |
2010 | ||
masculino | 98 | 798 |
2009 | ||
Dobro | 132 | 756 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Desafiador | Sábado, 04.06.2022 | Braunschweig | Abra o dobro | 9 | 25 |
Challenger clássico | Fr., 10.06.2022 | FC St.Pauli | Offnes Classic Doppel | 2 | 25 |
Desafiador | SA., 12.03.2022 | Braunschweig | Abra o dobro | 11 | 32 |
Challenger clássico | SA., 26.02.2022 | Braunschweig | Offnes Classic Doppel | 1 | 9 |
2021 | |||||
Desafiador | SA., 11.12.2021 | Braunschweig | Abra o dobro | 1 | 23 |
Desafiador | SA., 25.09.2021 | Braunschweig | Abra o dobro | 2 | 24 |
Challenger clássico | Fr. 10.09.2021 | Braunschweig | Offnes Classic Doppel | 1 | 8 |
Leonhart ws | SA., 04.09.2021 | St.Wendel | Abra o dobro | 65 | 154 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 65 | 270 |
Leonhart ws | Do., 02.09.2021 | St.Wendel | Offnes Classic Doppel | 5 | 130 |
Campeonato Alemão | So., 01.08.2021 | Bonn | Solteiros masculinos | 65 | 220 |
Campeonato Alemão | SA., 31.07.2021 | Bonn | Duplas masculinas | 33 | 137 |
Desafiador | SA., 17.07.2021 | Münster | Abra o dobro | 3 | 18 |
Desafiador | SA., 07.03.2020 | Braunschweig | Abra o dobro | 5 | 31 |
Desafiador | SA., 07.12.2019 | Braunschweig | Abra o dobro | 6 | 19 |
2019 | |||||
Desafiador | SA., 23.11.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 43 | 73 |
Desafiador | SA., 26.10.2019 | Göttingen | Abra o dobro | 10 | 41 |
Desafiador | So., 29.09.2019 | Braunschweig | Abra o dobro | 1 | 30 |
Desafiador | SA., 31.08.2019 | Hanover | Abra o dobro | 5 | 36 |
Desafiador | SA., 20.07.2019 | Hanover | Abra o dobro | 11 | 51 |
Desafiador | SA., 13.07.2019 | Padeborn | Abra o dobro | 11 | 82 |
Desafiador | SA., 13.07.2019 | Padeborn | Vorrunde Doppel | 5 | 90 |
Desafiador | SA., 29.06.2019 | Braunschweig | Abra o dobro | 6 | 24 |
Itsf Pro Tour | SA., 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 38 | 106 |
Desafiador | SA., 27.04.2019 | Halle (Saale) | Abra o dobro | 1 | 24 |
Itsf Masters | SA., 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 28 | 81 |
Itsf Masters | So., 03.02.2019 | Andernach | Ofens rollaball Doppel | 17 | 22 |
Campeonato Alemão | So., 18.11.2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 107 | 124 |
Campeonato Alemão | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 49 | 76 |
Desafiador | SA., 15.12.2018 | Braunschweig | Abra o dobro | 3 | 33 |
2018 | |||||
Desafiador | SA., 29.09.2018 | Hanover | Abra o dobro | 18 | 63 |
Desafiador | SA., 08.09.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 29 | 63 |
Desafiador | SA., 26.05.2018 | Magdeburg | Abra o dobro | 1 | 18 |
Desafiador | SA., 20.01.2018 | Hanover | Abra o dobro | 49 | 66 |
Desafiador | So., 17.12.2017 | Braunschweig | Indivíduo aberto | 6 | 12 |
Desafiador | SA., 16.12.2017 | Braunschweig | Abra o dobro | 1 | 17 |
Desafiador | SA., 02.12.2017 | Kassel | Abra o dobro | 7 | 55 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | SA., 18.11.2017 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 30 | 79 |
Itsf Pro Tour Dortmund | SA., 07.10.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 38 | 89 |
Itsf Pro Tour Dortmund | SA., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 35 | 89 |
Desafiador | So., 16.07.2017 | Padeborn | Indivíduo aberto | 54 | 75 |
Desafiador | So., 16.07.2017 | Padeborn | Rodada preliminar conjunta | 62 | 75 |
Desafiador | SA., 15.07.2017 | Padeborn | Abra o dobro | 26 | 112 |
Desafiador | SA., 15.07.2017 | Padeborn | Rodada preliminar conjunta | 26 | 133 |
Desafiador | SA., 10.06.2017 | Osnabrück | Abra o dobro | 3 | 100 |
Itsf Masters Dortmund | SA., 03.06.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 9 | 90 |
Itsf Masters Dortmund | SA., 03.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 2 | 90 |
Desafiador | SA., 01.04.2017 | BIELEFELD | Abra o dobro | 14 | 83 |
Desafiador | SA., 01.04.2017 | BIELEFELD | Rodada preliminar conjunta | 15 | 99 |
Desafiador | SA., 18.03.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 12 | 70 |
Desafiador | SA., 11.03.2017 | Oldenburg | Abra o dobro | 3 | 34 |
Desafiador | SA., 18.02.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 35 | 74 |
Desafiador | SA., 14.01.2017 | Hanover | Abra o dobro | 11 | 70 |
Desafiador | SA., 07.01.2017 | Oldenburg | Abra o dobro | 1 | 34 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour Haltern | SA., 01.10.2016 | Haltern sou veja | Abra o dobro | 10 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | SA., 01.10.2016 | Haltern sou veja | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 82 |
Desafiador | SA., 03.09.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 52 |
Desafiador | SA., 20.08.2016 | Oldenburg | Abra o dobro | 1 | 15 |
Desafiador | So., 24.07.2016 | Hanover | Abra o dobro | 2 | 46 |
Desafiador | SA., 16.07.2016 | Padeborn | Abra o dobro | 7 | 105 |
Desafiador | SA., 16.07.2016 | Padeborn | Rodada preliminar conjunta | 16 | 111 |
Desafiador | SA., 21.05.2016 | Osnabrück | Abra o dobro | 8 | 86 |
Itsf Masters Berlin | SA., 14.05.2016 | Berlim | Abra o dobro | 4 | 134 |
Itsf Masters Berlin | SA., 14.05.2016 | Berlim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 28 | 160 |
Desafiador | SA., 16.04.2016 | Oldenburg | Abra o dobro | 1 | 21 |
Itsf Pro Tour | SA., 09.04.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 57 | 149 |
Itsf Pro Tour | SA., 09.04.2016 | Hamburgo | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 53 | 156 |
Desafiador | SA., 02.04.2016 | Hanover | Abra o dobro | 13 | 52 |
Desafiador | SA., 13.02.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 19 | 103 |
2015 | |||||
Desafiador | SA., 17.10.2015 | Osnabrück | Abra o dobro | 9 | 60 |
Desafiador | SA., 03.10.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 26 | 54 |
Desafiador | SA., 05.09.2015 | Oldenburg | Abra o dobro | 3 | 33 |
Desafiador | SA., 25.07.2015 | Oldenburg | Abra o dobro | 6 | 26 |
Itsf Masters | SA., 27.06.2015 | Münster | Abra o dobro | 25 | 120 |
Itsf Masters | SA., 27.06.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 59 | 150 |
Itsf Masters | SA., 18.04.2015 | Hanover | Abra o dobro | 25 | 103 |
Itsf Masters | SA., 18.04.2015 | Hanover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 32 | 122 |
Desafiador | SA., 21.02.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 82 |
Desafiador | SA., 17.01.2015 | Hanover | Abra o dobro | 3 | 91 |
Desafiador | SA., 03.01.2015 | Oldenburg | Abra o dobro | 6 | 41 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | So., 16.11.2014 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 124 | 132 |
Campeonato Alemão | SA., 15.11.2014 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 10 | 75 |
Desafiador | SA., 24.05.2014 | Osnabrück | Abra o dobro | 9 | 77 |
Itsf Masters | SA., 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 23 | 89 |
Itsf Masters | SA., 03.05.2014 | Hanover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 19 | 110 |
Desafiador | SA., 22.03.2014 | Hemmingen | Abra o dobro | 51 | 78 |
Desafiador | SA., 11.01.2014 | Hanover | Abra o dobro | 4 | 98 |
2013 | |||||
Desafiador | SA., 07.09.2013 | Oldenburg | Abra o dobro | 5 | 69 |
Desafiador | SA., 24.08.2013 | Wolfsburg | Abra o dobro | 5 | 26 |
Desafiador | SA., 13.07.2013 | Hanover | Abra o dobro | 9 | 54 |
Desafiador | SA., 29.06.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 12 | 81 |
Desafiador | Sábado, 25 de maio de 2013 | Osnabrück | Abra o dobro | 9 | 80 |
ITSF Pro | Sun., 02/10/2013 | Hanover | Abra o dobro | 58 | 142 |
ITSF Pro | Sábado, 09.02.2013 | Hanover | Rodada preliminar conjunta | 66 | 171 |
2012 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 120 | 120 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 17 | 65 |
Desafiador | Sábado, 15 de setembro de 2012 | Oldenburg | Abra o dobro | 17 | 81 |
Desafiador | Sábado, 09/09/2012 | Imperador | Abra o dobro | 9 | 44 |
Desafiador | Sábado, 25/08/2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 70 |
Desafiador | Sábado, 28 de julho de 2012 | Hanover | Indivíduo aberto | 21 | 72 |
Desafiador | Seg., 14 de maio de 2012 | Osnabrück | Abra o dobro | 9 | 71 |
Desafiador | Sábado, 21 de abril de 2012 | Hanover | Abra o dobro | 13 | 74 |
Desafiador | Sábado, 14 de abril de 2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 79 |
Desafiador | Sábado, 21 de janeiro de 2012 | Hanover | Abra o dobro | 4 | 142 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2011 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 68 |
2011 | |||||
Desafiador | Sábado, 15 de outubro de 2011 | Bremen | Dobro | 1 | 49 |
Desafiador | Sábado, 20/08/2011 | Oldenburg | Dobro | 4 | 61 |
Desafiador | Sábado, 08/06/2011 | Imperador | Dobro | 13 | 57 |
Desafiador | Sábado, 07/02/2011 | Hanover | Dobro | 9 | 62 |
Desafiador | Sábado, 4 de junho de 2011 | Vechelde | Dobro | 3 | 32 |
Desafiador | Sábado, 21.05.2011 | Osnabrück | Dobro | 33 | 70 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2011 | Anseio | Dobro | 3 | 63 |
Desafiador | Sábado, 05.02.2011 | Hanover | Dobro | 17 | 154 |
2010 | |||||
Challenger b | Sun., 24 de outubro de 2010 | Braunschweig | Abra o dobro | 17 | 75 |
Challenger b | Sábado, 14 de agosto de 2010 | Oldenburg | Abra o dobro | 9 | 57 |
ITSF Pro | Sábado, 10 de abril de 2010 | Hanover | Abra o dobro | 21 | 41 |
Challenger b | Sábado, 20 de março de 2010 | Anseio | Abra o dobro | 27 | 68 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Abra o dobro | 5 | 112 |
2009 | |||||
Challenger b | Sun., 25 de outubro de 2009 | Braunschweig | Abra o dobro | 3 | 67 |
Challenger b | Sábado, 12/09/2009 | Sehnde Ot Müllingen | Dobro | 17 | 34 |
Challenger a | Sábado, 20 de junho de 2009 | Hanover | Dobro | 25 | 74 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
OSC Mavericks Osnabrück | 2. Rodada principal masculina, 2º grupo de Bundesliga masculina A |
2021 | |
Eintracht Braunschweig | Liga Internacional de Póbol |
2019 | |
OSC Mavericks Osnabrück | 2. Rodada principal da Bundesliga, Promoção Round Men, 2º grupo de Bundesliga masculina |
2015 | |
OSC Mavericks Osnabrück | Curta Men redond (rodada principal), rodada de homens de promoção (rodada preliminar) |
2014 | |
KSK Braunschweig | Levantar homens em volta |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
10.06.2022 Challenger clássico Finale Principal Rodada |
Lahner, Jörn / Olbrich, Pascal | Ertürk, Muhammet / Kamaly, George | derrota |
10.06.2022 Challenger clássico Semi -finais Rodada principal |
Lahner, Jörn / Olbrich, Pascal | Knill, Bernd / Krickau, Fabian | vitória |
10.06.2022 Challenger clássico Quarter -Finals Principal Rodada |
Lahner, Jörn / Olbrich, Pascal | Lohmann, Klaas / Eggers, Chris | vitória |
10.06.2022 Challenger clássico Rodada direita -Rodada de tempo |
Lahner, Jörn / Olbrich, Pascal | Tetos, Sven / Porrmann, Lars | vitória |
10.06.2022 Challenger clássico Rodada preliminar da 5ª rodada |
Lahner, Jörn / Olbrich, Pascal | Honsel, cristão / Vasilev, Viktor | vitória |
10.06.2022 Challenger clássico 4. Rodada preliminar rodada |
Lahner, Jörn / Olbrich, Pascal | Wolf, Markus / Brendemühl, Sven | vitória |
10.06.2022 Challenger clássico Rodada preliminar da 3ª rodada |
Lahner, Jörn / Olbrich, Pascal | Wolf, Jan-Hendrik / Justo, Oliver | derrota |
10.06.2022 Challenger clássico 2ª rodada da rodada preliminar |
Lahner, Jörn / Olbrich, Pascal | Ertürk, Muhammet / Kamaly, George | derrota |