Thomas Haas |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
Curso Comunidade Würzburg e.V. |
Organização: |
Associação de Futebol da Mesa da Baviera BTFV |
Jogador Nacional: | 10-1012 |
Jogador Internacional: | 27608470 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 2 | 767 |
2021 | ||
masculino | 1 | 982 |
Senhores Classic | 30 | 269 |
2019 | ||
masculino | 6 | 1662 |
Senhores Classic | 20 | 211 |
Bola de scooter masculina | 16 | 42 |
2018 | ||
masculino | 4 | 1840 |
Senhores Classic | 3 | 293 |
Speedball masculino | 68 | 81 |
2017 | ||
masculino | 6 | 1651 |
Senhores Classic | 6 | 118 |
Speedball masculino | 24 | 111 |
2016 | ||
masculino | 8º | 1746 |
Senhores Classic | 229 | 411 |
Speedball masculino | 3 | 217 |
2015 | ||
masculino | 38 | 1613 |
Juniores | 30 | 70 |
2014 | ||
masculino | 1352 | 1555 |
Juniores | 59 | 68 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 1 | 117 |
Itsf Masters | Sun., 31/07/2022 | St Pauli | Indivíduo aberto | 9 | 133 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 16/07/2022 | Braunschweig | Abra o dobro | 17 | 61 |
Itsf Pro Tour | Sun., 17.07.2022 | Braunschweig | Indivíduo aberto | 1 | 65 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Abra o dobro | 4 | 45 |
Itsf Pro Tour | Sun., 22 de maio de 2022 | Hadamar Steinbach | Indivíduo aberto | 4 | 33 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 2 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 65 | 255 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Misturado | 65 | 104 |
P4P Darmstadt | Sábado, 09.04.2022 | Darmstadt | Abra o dobro | 4 | 91 |
P4P Darmstadt | Sun., 04/10/2022 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 1 | 162 |
2021 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 1 | 141 |
Itsf Masters | Sun., 14.11.2021 | Muenster | Indivíduo aberto | 1 | 157 |
Leonhart ws | Sábado, 04.09.2021 | St. Wendel | Abra o dobro | 17 | 154 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 1 | 270 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Open Classic Double | 17 | 130 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Duplo misto | 5 | 93 |
Itsf Masters | Sábado, 28.08.2021 | Ottweiler | Abra o dobro | 5 | 44 |
Itsf Masters | Sun., 29.08.2021 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 9 | 53 |
Itsf Masters | Sábado, 21.08.2021 | Steinbach | Abra o dobro | 4 | 50 |
Itsf Masters | Sun., 22.08.2021 | Steinbach | Indivíduo aberto | 2 | 59 |
Campeonato Alemão | Sun., 01.08.2021 | Bonn | Solteiros masculinos | 3 | 220 |
Campeonato Alemão | Sábado, 31 de julho de 2021 | Bonn | Duplas masculinas | 17 | 137 |
Campeonato Alemão | Fri., 30.07.2021 | Bonn | Misturado | 33 | 70 |
Desafiador | Fr., 23 de julho de 2021 | Colônia | Indivíduo aberto | 5 | 34 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Abra o dobro | 51 | 112 |
Itsf Pro Tour | Sun., 12.01.2020 | Muenster | Indivíduo aberto | 17 | 101 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 38 | 112 |
Desafiador | Sábado, 14.12.2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 27 |
Desafiador | Sábado, 07.12.2019 | Wiesbaden | Abra o dobro | 2 | 14 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2019 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 17 | 130 |
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 33 | 74 |
Campeonato Alemão | Sex. 17 de janeiro de 2020 | Hamburgo | Misturado | 9 | 24 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Abra o dobro | 3 | 85 |
Desafiador | Sun., 27 de outubro de 2019 | Bonn | Indivíduo aberto | 3 | 54 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Misturado | 4 | 26 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Rodada preliminar dupla | 20 | 96 |
Desafiador | Sun., 27 de outubro de 2019 | Bonn | Single redondo preliminar | 6 | 74 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 12/12/2019 | Rodheim | Abra o dobro | 20 | 44 |
Itsf Pro Tour | Sun., 13.10.2019 | Rodheim | Indivíduo aberto | 1 | 32 |
Leonhart ws | Sábado, 14.09.2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 17 | 188 |
Leonhart ws | Fri., 13.09.2019 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 17 | 317 |
Leonhart ws | Quinta -feira, 12/09/2019 | St. Wendel | Open Classic Double | 17 | 139 |
Itsf Masters | Sábado, 07.09.2019 | Ottweiler | Abra o dobro | 5 | 42 |
Itsf Masters | Sun., 08.09.2019 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 40 | 52 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 03.08.2019 | Limburgo | Abra o dobro | 2 | 44 |
Itsf Pro Tour | Sun., 04.08.2019 | Limburgo | Indivíduo aberto | 1 | 35 |
Desafiador | Sábado, 13 de julho de 2019 | Paderborn | Abra o dobro | 8º | 82 |
Desafiador | Sábado, 13 de julho de 2019 | Paderborn | Rodada preliminar dupla | 19 | 90 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 32 | 106 |
Itsf Pro Tour | Sun., 05.05.2019 | Hanover | Indivíduo aberto | 2 | 76 |
Desafiador | Sábado, 02/09/2019 | Großenlüder | Abra o dobro | 3 | 37 |
Desafiador | Sábado, 02/09/2019 | Großenlüder | Duplas redondas preliminares comuns | 8º | 43 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 6 | 81 |
Itsf Masters | Sun., 03.02.2019 | Andernach | Indivíduo aberto | 30 | 65 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Misturado | 17 | 43 |
Itsf Masters | Sun., 03.02.2019 | Andernach | Bola de rolo aberto duplo | 9 | 22 |
Desafiador | Sábado, 26 de janeiro de 2019 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 4 | 22 |
Desafiador | Sábado, 26 de janeiro de 2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 6 | 14 |
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 53 | 124 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 3 | 76 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Misturado | 65 | 112 |
Desafiador | Sun., 16.12.2018 | Darmstadt | Cavalheiros solteiros | 3 | 17 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Darmstadt | Double masculino | 1 | 28 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Franconiano-Crumbach | Abra o dobro | 1 | 18 |
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Bonn | Abra o dobro | 33 | 69 |
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Bonn | Rodada preliminar conjunta | 36 | 88 |
Desafiador | Sábado, 13 de outubro de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 8º | 68 |
Desafiador | Sun., 14.10.2018 | Frankfurt | Abra o dobro | 1 | 10 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Abra o dobro | 23 | 55 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sun., 07.10.2018 | Rodheim | Indivíduo aberto | 4 | 51 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Duplas redondas preliminares comuns | 29 | 78 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sun., 07.10.2018 | Rodheim | Rodada preliminar única | 7 | 56 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Abra o duplo rollerball | 18 | 25 |
Itsf Pro Tour Rodheim | Sábado, 06.10.2018 | Rodheim | Open Double Classic | 4 | 25 |
Leonhart ws | Fri., 14.09.2018 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 18 | 309 |
Leonhart ws | Sábado, 15 de setembro de 2018 | St. Wendel | Abra o dobro | 114 | 164 |
Leonhart ws | Sun., 16.09.2018 | St. Wendel | Clássico duplas homens | 1 | 132 |
Leonhart ws | Sun., 16.09.2018 | St. Wendel | Duplas mistas | 53 | 86 |
Itsf Masters Ottweiler | Sábado, 08/08/2018 | Ottweiler | Abra o dobro | 3 | 46 |
Itsf Masters Ottweiler | Sábado, 08/08/2018 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 18 | 72 |
Desafiador | Sábado, 18 de agosto de 2018 | Darmstadt | Abra o dobro | 4 | 18 |
Desafiador | Sábado, 18 de agosto de 2018 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 12 | 27 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sábado, 08/11/2018 | Neuwied | Abra o dobro | 2 | 39 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sun., 12/08/2018 | Neuwied | Indivíduo aberto | 2 | 40 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sábado, 08/11/2018 | Neuwied | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 61 |
Itsf Pro Tour Neuwied | Sun., 12/08/2018 | Neuwied | Rodada preliminar única | 6 | 62 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 16 de junho de 2018 | Pfullingen | Abra o dobro | 2 | 49 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 16 de junho de 2018 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 49 |
Desafiador | Sábado, 26 de maio de 2018 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 31 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Abra o dobro | 2 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Indivíduo aberto | 19 | 111 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 20 de maio de 2018 | Dortmund | Rodada preliminar única | 9 | 111 |
Desafiador | Sun., 06.05.2018 | Darmstadt | Cavalheiros solteiros | 2 | 20 |
Desafiador | Sun., 06.05.2018 | Darmstadt | Rodada preliminar única | 5 | 25 |
Desafiador | Sábado, 05.05.2018 | Darmstadt | Double masculino | 4 | 27 |
Desafiador | Sábado, 05.05.2018 | Darmstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 44 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | Uckerath | Abra o dobro | 3 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sex. 23 de fevereiro de 2018 | Uckerath | Aqueça o dobro | 18 | 40 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 6 | 95 |
Desafiador | Sábado, 02/10/2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 34 | 82 |
Desafiador | Sun., 12 de novembro de 2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 2 | 21 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 19 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 3 | 137 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 12 | 79 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Duplo misto | 33 | 107 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sábado, 07.10.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 15 | 89 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sun., 08.10.2017 | Dortmund | Indivíduo aberto | 10 | 62 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sábado, 07.10.2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 15 | 89 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sun., 08.10.2017 | Dortmund | Rodada preliminar única | 7 | 69 |
Leonhart ws | Sex., 15 de setembro de 2017 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 33 | 320 |
Leonhart ws | Sábado, 16.09.2017 | St. Wendel | Abra o dobro | 33 | 176 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Clássico duplas homens | 5 | 148 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Speedball dobra homens | 33 | 139 |
Leonhart ws | Sun, 17/09/2017 | St. Wendel | Duplas mistas | 17 | 89 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 09.09.2017 | Ottweiler | Abra o dobro | 1 | 39 |
Série de Masters Itsf | Sun., 09/10/2017 | Ottweiler | Indivíduo aberto | 8º | 36 |
Série de Masters Itsf | Sábado, 09.09.2017 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 56 |
Série de Masters Itsf | Sun., 09/10/2017 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 13 | 71 |
Desafiador | Sun., 16 de julho de 2017 | Paderborn | Indivíduo aberto | 5 | 75 |
Desafiador | Sun., 16 de julho de 2017 | Paderborn | Rodada preliminar conjunta | 3 | 75 |
Desafiador | Sábado, 15 de julho de 2017 | Paderborn | Abra o dobro | 9 | 112 |
Desafiador | Sábado, 15 de julho de 2017 | Paderborn | Rodada preliminar conjunta | 2 | 133 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 3 de junho de 2017 | Dortmund | Abra o dobro | 1 | 90 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 4 de junho de 2017 | Dortmund | Indivíduo aberto | 4 | 64 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 3 de junho de 2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 14 | 90 |
Itsf Masters Dortmund | Sun., 4 de junho de 2017 | Dortmund | Rodada preliminar única | 13 | 65 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 13 de maio de 2017 | Pfullingen | Abra o dobro | 6 | 52 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sun., 14 de maio de 2017 | Pfullingen | Indivíduo aberto | 3 | 59 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sábado, 13 de maio de 2017 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 6 | 63 |
Itsf Pro Tour Pfullingen | Sun., 14 de maio de 2017 | Pfullingen | Rodada preliminar única | 4 | 74 |
Desafiador | Sábado, 06.05.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 78 |
Desafiador | Sun., 30 de abril de 2017 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 1 | 20 |
Desafiador | Sun., 30 de abril de 2017 | Darmstadt | Rodada preliminar conjunta | 1 | 24 |
Desafiador | Sábado, 29 de abril de 2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 2 | 29 |
Desafiador | Sábado, 29 de abril de 2017 | Darmstadt | Rodada preliminar conjunta | 10 | 38 |
Desafiador | Sábado, 1º de abril de 2017 | BIELEFELD | Abra o dobro | 1 | 83 |
Desafiador | Sábado, 1º de abril de 2017 | BIELEFELD | Rodada preliminar conjunta | 1 | 99 |
Desafiador | Sábado, 18 de março de 2017 | Großenlüder | Abra o dobro | 6 | 27 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 04.02.2017 | Uckerath | Abra o dobro | 3 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Fri., 03.02.2017 | Uckerath | Aqueça o dobro | 10 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 04.02.2017 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 13 | 89 |
Desafiador | Sábado, 07/07/2017 | Malschenberg | Abra o dobro | 2 | 15 |
Desafiador | Sex. 06/06/2017 | Malschenberg | Indivíduo aberto | 1 | 18 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 1 | 37 |
Desafiador | Sábado, 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 4 | 46 |
2016 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 6 | 154 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 23 | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Abra o dobro | 48 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sun., 02.10.2016 | Haltern sou veja | Indivíduo aberto | 2 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Duplas redondas preliminares comuns | 48 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sun., 02.10.2016 | Haltern sou veja | Rodada preliminar única | 14 | 59 |
ITSF WCS | Fri., 16.09.2016 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 2 | 232 |
ITSF WCS | Sábado, 17 de setembro de 2016 | St. Wendel | Abra o dobro | 56 | 133 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Clássico duplas homens | 65 | 109 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Speedball dobra homens | 5 | 101 |
ITSF WCS | Sun., 18 de setembro de 2016 | St. Wendel | Duplas mistas | 17 | 82 |
Alemão-francêsDias de futebol de mesa | Sábado, 09/10/2016 | Steinbach | Abra o dobro | 12 | 40 |
Alemão-francêsDias de futebol de mesa | Sol, 11/09/2016 | Steinbach | Indivíduo aberto | 38 | 43 |
Alemão-francêsDias de futebol de mesa | Sábado, 09/10/2016 | Steinbach | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 55 |
Alemão-francêsDias de futebol de mesa | Sol, 11/09/2016 | Steinbach | Rodada preliminar única | 47 | 69 |
Desafiador | Sábado, 08/06/2016 | Ganhar | Abra o dobro | 8º | 66 |
Desafiador | Sábado, 08/06/2016 | Ganhar | Rodada preliminar conjunta | 12 | 74 |
Desafiador | Sun., 17 de julho de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 10 |
Desafiador | Sábado, 16 de julho de 2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 6 | 32 |
Desafiador | Sun., 07/10/2016 | Fr.-Crumbach | Abra o dobro | 1 | 12 |
Desafiador | Sun., 07/10/2016 | Fr.-Crumbach | Duplas redondas preliminares comuns | 5 | 16 |
Multitável alemão aberto | Sábado, 07/02/2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 4 | 36 |
Multitável alemão aberto | Sun., 07/03/2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 25 | 41 |
Tornado alemão aberto | Sábado, 11 de junho de 2016 | Großwallstadt | Abra o dobro | 14 | 54 |
Tornado alemão aberto | Sun., 12 de junho de 2016 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 7 | 54 |
Tornado alemão aberto | Sábado, 11 de junho de 2016 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 18 | 68 |
Tornado alemão aberto | Sun., 12 de junho de 2016 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 10 | 59 |
Desafiador | Sun., 5 de junho de 2016 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 2 | 14 |
Desafiador | Sábado, 4 de junho de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 11 | 15 |
Desafiador | Sun., 17 de abril de 2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 16 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sun., 10 de abril de 2016 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 31 | 95 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 30 | 156 |
Desafiador | Sun., 03/03/2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 1 | 24 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 7 | 26 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2016 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 9 | 35 |
Desafiador | Sun., 13/03/2016 | Darmstadt | Abra o dobro | 8º | 30 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 05.03.2016 | Pfullingen | Abra o dobro | 4 | 47 |
Itsf Pro Tour | Sun., 06.03.2016 | Pfullingen | Indivíduo aberto | 3 | 44 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 05.03.2016 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 13 | 63 |
Itsf Pro Tour | Sun., 06.03.2016 | Pfullingen | Rodada preliminar única | 4 | 72 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 20 de fevereiro de 2016 | Uckerath | Abra o dobro | 9 | 68 |
Desafiador | Sábado, 13 de fevereiro de 2016 | Großenlüder | Abra o dobro | 8º | 41 |
Desafiador | Sun., 07.02.2016 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 1 | 27 |
Desafiador | Sábado, 16 de janeiro de 2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 5 | 54 |
Desafiador | Sábado, 16 de janeiro de 2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 3 | 61 |
Desafiador | Sun., 20 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Indivíduo aberto | 3 | 23 |
Desafiador | Sábado, 19 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 4 | 50 |
Desafiador | Sábado, 19 de dezembro de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 35 |
Desafiador | Sábado, 12/12/2015 | Wiesbaden | Abra o dobro | 2 | 25 |
Desafiador | Sun., 06.12.2015 | Kassel | Indivíduo aberto | 1 | 18 |
Desafiador | Sábado, 05.12.2015 | Kassel | Abra o dobro | 15 | 45 |
Desafiador | Sun., 29 de novembro de 2015 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 1 | 13 |
Desafiador | Sábado, 28 de novembro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 3 | 22 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 15 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 13 | 139 |
Campeonato Alemão | Sábado, 14 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 35 | 78 |
Desafiador | Sábado, 03.10.2015 | Mainz | Abra o dobro | 3 | 24 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Aqueça o dobro | 24 | 149 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Sexta -feira desenhe seu parceiro | 17 | 55 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 124 | 203 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 12 | 362 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Abra o dobro | 20 | 41 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 17 | 43 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 21 | 53 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 9 | 65 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 08/08/2015 | Schwalbach | Abra o dobro | 15 | 33 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 08/08/2015 | Schwalbach | Duplas redondas preliminares comuns | 15 | 47 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Abra o dobro | 18 | 48 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Indivíduo aberto | 9 | 47 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Duplo preliminar redondo lettner | 4 | 16 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Lettner redondo preliminar individual | 1 | 9 |
Desafiador | Sábado, 25 de julho de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 10 | 14 |
Desafiador | Sun., 19 de julho de 2015 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 2 | 15 |
Desafiador | Sábado, 18 de julho de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 2 | 13 |
Desafiador | Sábado, 4 de julho de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 3 | 13 |
Desafiador | Sábado, 13 de junho de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 9 | 23 |
Desafiador | Sábado, 6 de junho de 2015 | Mainz | Abra o dobro | 5 | 29 |
Desafiador | Quinta -feira, 4 de junho de 2015 | Franconiano-Crumbach | Abra o dobro | 7 | 19 |
Desafiador | Sábado, 30 de maio de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 10 | 14 |
Desafiador | Seg., 25 de maio de 2015 | Franconiano-Crumbach | Abra o dobro | 8º | 15 |
Desafiador | Sun., 03.05.2015 | Franconiano-Crumbach | Indivíduo aberto | 1 | 20 |
Desafiador | Sex., 01.05.2015 | Longo | Abra o dobro | 7 | 25 |
Itsf Masters | Sábado, 28/03/2015 | Marburg | Abra o dobro | 14 | 81 |
Itsf Masters | Sun., 29/03/2015 | Marburg | Indivíduo aberto | 20 | 48 |
Itsf Masters | Sábado, 28/03/2015 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 16 | 107 |
Itsf Masters | Sun., 29/03/2015 | Marburg | Rodada preliminar única | 29 | 89 |
Desafiador | Sábado, 21 de março de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 27 |
Desafiador | Sábado, 14/03/2015 | Neuwied | Abra o dobro | 10 | 26 |
Desafiador | Sábado, 21 de fevereiro de 2015 | Großenlüder | Abra o dobro | 15 | 33 |
Desafiador | Sábado, 14 de fevereiro de 2015 | Stuttgart | Abra o dobro | 5 | 17 |
Desafiador | Sábado, 31 de janeiro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 4 | 32 |
Desafiador | Sun., 01/11/2015 | Hanover | Juniores dobrarem | 2 | 10 |
Desafiador | Sábado, 27 de dezembro de 2014 | Franconiano-Crumbach | Abra o dobro | 2 | 15 |
Desafiador | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 19 | 23 |
Desafiador | Sun., 14.12.2014 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 1 | 22 |
Desafiador | Sábado, 13.12.2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 3 | 24 |
Desafiador | Sábado, 29 de novembro de 2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 14 | 25 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 16 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Solteiros juniores | 3 | 40 |
Campeonato Alemão | Sábado, 15 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Junior Double | 5 | 19 |
Desafiador | Sábado, 12 de abril de 2014 | Wiesbaden | Abra o dobro | 15 | 21 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Würzburger Kickers | 1. Rodada principal masculina, 1º grupo de Bundesliga masculina A |
2021 | |
Würzburger Kickers | Liga Internacional da Liga de Póbola Ko-Runde, Liga Internacional de Póbola |
D Licença (DTFB Mass Sports) | Treinador |
D Licença (juventude dtfb) | Treinador |
2020 | |
Tfbs Koblenz | Rodada preliminar da Bundesliga masculina |
2019 | |
Tfbs Koblenz | Rodada principal masculina da Bundesliga, Men Bundesliga B |
D - Árbitro (Regional) | juiz |
2018 | |
Tripulação do kicker Bonn | Finals da Bundesliga, Grupo A1 da Bundesliga, Bundesliga Grupo B |
Hessen (TFVH) | Copo homens |
2017 | |
Tripulação do kicker Bonn | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2016 | |
TFC Pequena sala | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, grupo redondo preliminar da Bundesliga A |
2015 | |
Foosvolk Dortmund | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
2014 | |
Tripulação do kicker Bonn | Junior Bundesliga Rodada Principal, Junior Bundesliga Rodada Preliminar |
2013 | |
Kickercrew Bonn E.V. | Junior Bundesliga Rodada Principal, Junior Bundesliga Rodada Preliminar |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina Local 3 |
Haas, Thomas
Würzburger Kickers |
Heber, cristão
TFC Bamberg |
vitória |
