Daniel Lange |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Sociedades: |
BallsportClub (BSC) Hamburgo E.V. galeria |
Organizações: |
Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh |
Jogador Nacional: | 05-2989 |
Jogador Internacional: | 27607988 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 230 | 767 |
2021 | ||
masculino | 242 | 982 |
2019 | ||
masculino | 120 | 1662 |
2018 | ||
masculino | 225 | 1840 |
2017 | ||
masculino | 369 | 1651 |
2016 | ||
masculino | 80 | 1746 |
Senhores Classic | 167 | 411 |
Speedball masculino | 99 | 217 |
2015 | ||
masculino | 197 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 111 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 348 | 1364 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 65 | 117 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 65 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 129 | 255 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Misturado | 65 | 104 |
Desafiador | Sábado, 02.04.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 79 |
2021 | |||||
Desafiador | Sábado, 06.11.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 62 |
Desafiador | Sábado, 16.10.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 41 | 69 |
Desafiador | Sábado, 29.02.2020 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 52 | 72 |
Desafiador | Sábado, 18/01/2020 | Hamburgo | Abra o dobro | 30 | 71 |
Desafiador | Sábado, 28 de dezembro de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 16 | 112 |
Desafiador | Sábado, 14.12.2019 | Hamburgo | Misturado | 19 | 33 |
Desafiador | Sábado, 07.12.2019 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 37 | 51 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 23.11.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 73 |
Desafiador | Sábado, 19 de outubro de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 34 | 77 |
Desafiador | Sábado, 28 de setembro de 2019 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 42 | 52 |
Leonhart ws | Sábado, 14.09.2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 33 | 188 |
Leonhart ws | Fri., 13.09.2019 | St. Wendel | Indivíduo aberto | 129 | 317 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 50 | 53 |
Desafiador | Sábado, 20 de julho de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 46 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 37 | 47 |
Itsf Masters | Sábado, 8 de junho de 2019 | Dortmund | Abra o dobro | 57 | 119 |
Desafiador | Sábado, 18 de maio de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 41 | 59 |
Desafiador | Sábado, 20 de abril de 2019 | St. Pauli | Abra o dobro | 5 | 52 |
Desafiador | Sábado, 13 de abril de 2019 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 23 | 68 |
Desafiador | Sábado, 09.03.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 16 | 77 |
Desafiador | Sábado, 29 de dezembro de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 43 | 80 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 24 | 65 |
Desafiador | Sábado, 13 de outubro de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 30 | 68 |
Desafiador | Sábado, 08/08/2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 63 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Abra o dobro | 65 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 81 | 119 |
Desafiador | Sábado, 14 de abril de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 32 | 65 |
Desafiador | Sábado, 03/10/2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 31 | 84 |
Desafiador | Sábado, 30.12.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 46 | 70 |
Desafiador | Sábado, 11.11.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 69 |
2017 | |||||
Desafiador | Sábado, 17 de junho de 2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 72 |
Desafiador | Sábado, 06.05.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 50 | 78 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 74 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Quarta -feira, 11 de janeiro de 2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 48 | 52 |
Challenger Speedball | Ter., 01/10/2017 | Hamburgo | Open Doubles Speedball | 3 | 11 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 04/04/2017 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 19 | 57 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 28 de dezembro de 2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 59 | 63 |
Challenger Classic | Quarta -feira, 21 de dezembro de 2016 | Hamburgo | Open Doubles Classic | 21 | 55 |
Desafiador | Sábado, 15 de outubro de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 47 | 62 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Abra o dobro | 17 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Sábado, 1 de outubro de 2016 | Haltern sou veja | Duplas redondas preliminares comuns | 9 | 82 |
Itsf Masters Berlin | Sábado, 14 de maio de 2016 | Berlim | Abra o dobro | 6 | 134 |
Itsf Masters Berlin | Sábado, 14 de maio de 2016 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 12 | 160 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 39 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sun., 10 de abril de 2016 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 47 | 95 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 65 | 156 |
Desafiador | Sábado, 12/03/2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 70 |
Desafiador | Sábado, 13 de fevereiro de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 68 | 103 |
Desafiador | Sábado, 28 de novembro de 2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 23 | 53 |
2015 | |||||
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Aqueça o dobro | 87 | 149 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Sexta -feira desenhe seu parceiro | 33 | 55 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 127 | 203 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Sábado, desenhe seu parceiro | 33 | 83 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 134 | 362 |
Desafiador | Sábado, 05.09.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 30 | 40 |
Desafiador | Sábado, 16 de maio de 2015 | St. Pauli | Abra o dobro | 17 | 78 |
Desafiador | Sábado, 28/03/2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 21 | 68 |
Desafiador | Sábado, 21 de fevereiro de 2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 37 | 82 |
Desafiador | Sábado, 06.12.2014 | Oldenburg | Abra o dobro | 4 | 31 |
Desafiador | Sábado, 22 de novembro de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 79 |
2014 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Abra o dobro | 45 | 107 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Duplas redondas preliminares comuns | 48 | 131 |
Desafiador | Sábado, 09.08.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 49 | 75 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 36 | 48 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 55 | 89 |
Itsf Masters | Sun., 04.05.2014 | Hanover | Indivíduo aberto | 54 | 58 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 70 | 110 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Rodada preliminar única | 68 | 86 |
Desafiador | Sábado, 12 de abril de 2014 | Frond | Abra o dobro | 9 | 23 |
ITSF Pro | Sábado, 5 de abril de 2014 | Marburg | Abra o dobro | 10 | 89 |
ITSF Pro | Sun., 6 de abril de 2014 | Marburg | Indivíduo aberto | 49 | 51 |
ITSF Pro | Sábado, 5 de abril de 2014 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 8º | 117 |
ITSF Pro | Sun., 6 de abril de 2014 | Marburg | Rodada preliminar única | 75 | 92 |
Desafiador | Sábado, 22/03/2014 | Haiding | Abra o dobro | 21 | 78 |
Desafiador | Sábado, 15 de março de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 8º | 50 |
Desafiador | Sábado, 22.02.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 50 | 76 |
Desafiador | Sábado, 11 de janeiro de 2014 | Hanover | Abra o dobro | 22 | 98 |
Desafiador | Sábado, 07.12.2013 | Muenster | Abra o dobro | 55 | 103 |
Desafiador | Sábado, 9 de novembro de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 41 | 69 |
2013 | |||||
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2013 | Frond | Abra o dobro | 13 | 30 |
ITSF WCS | Sábado, 28 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Abra o dobro | 151 | 157 |
ITSF WCS | Sun., 29 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 129 | 257 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Double novato | 17 | 98 |
Desafiador | Sábado, 21 de setembro de 2013 | Bremen | Abra o dobro | 18 | 52 |
Desafiador | Sábado, 07.09.2013 | Frond | Abra o dobro | 4 | 24 |
Desafiador | Sun., 25/08/2013 | Hamburgo | Cavalheiros solteiros | 49 | 53 |
Desafiador | Sábado, 27 de julho de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 65 | 69 |
Desafiador | Sábado, 13 de julho de 2013 | Hanover | Abra o dobro | 33 | 54 |
Desafiador | Sábado, 6 de julho de 2013 | Bremen | Abra o dobro | 17 | 23 |
Desafiador | Sábado, 29 de junho de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 63 | 81 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2013 | Frond | Abra o dobro | 33 | 36 |
Desafiador | Sábado, 18 de maio de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 81 | 89 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
BSC Hamburgo de banda externa | 1. Rodada principal masculina, 1º grupo de Bundesliga masculina A |
2019 | |
BSC Hamburgo de banda externa | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Men da Bundesliga B |
2018 | |
BSC Hamburgo de banda externa | 2ª final da Bundesliga, 2ª Bundesliga Grupo A1, 2ª Bundesliga B, 2ª Rodada Preliminar da Bundesliga |
2017 | |
Gadgettos Hamburgo | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Grupo B |
2016 | |
Gadgettos Hamburgo | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Rodada Preliminar da Bundesliga, 2ª Rodada Preliminar da Bundesliga Grupo Rouno A |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
29.02.2020 Desafiador 3º lugar 2ª rodada adicional |
Long, Daniel | Pluta, David | derrota |
29.02.2020 Desafiador Meia -final da segunda rodada |
Long, Daniel | Koch, Linus | derrota |
29.02.2020 Desafiador Quarter -Finals 2ª rodada adicional |
Long, Daniel | Rayen, Hakim | vitória |
29.02.2020 Desafiador Direita -Rodada final da 2ª rodada |
Long, Daniel | Lehmann, Christoph | vitória |
29.02.2020 Desafiador Décima sexta segunda rodada da segunda rodada |
Long, Daniel | Matthias, Richard | vitória |
07.12.2019 Desafiador Rodada preliminar da 6ª rodada |
Long, Daniel | Krause, Felix | vitória |
07.12.2019 Desafiador Rodada preliminar da 5ª rodada |
Long, Daniel | Arnold, Bernd | vitória |
07.12.2019 Desafiador Rodada preliminar da 3ª rodada |
Long, Daniel | Schadwinkel, Alina | derrota |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 9-12 Place |
Müller, Tobias
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
Grande, Peter
/ Pütz, Pascal 1.KC Kaiserslautern |
derrota |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 9-12 Place |
Wagner, Joschka
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
Grande, Peter
/ Maio, Simon 1.KC Kaiserslautern |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Müller, Tobias
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Wagner, Joschka
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
Roos, Jens
/ Dost, Mark Würzburger Kickers |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Müller, Tobias
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
Honekamp, Wilfried
/ Lein, Aljoscha FC St. Pauli |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Wagner, Joschka
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
Alinsug, Rem
/ Auria, Luciano FC St. Pauli |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 9ª jornada |
Sutaj, Adrian
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
Bürk, Mattes
/ Schlancke, Oliver Hamburger SV |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 8ª jornada |
Sutaj, Adrian
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
Danos, oke
/ Velasco, Marvin Hannover 96 |
derrota |