Holger Rossol |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
Schovelkoten Münster E.V. |
Organização: |
Associação TF da Reno-Pesada Norte NWTFV |
Jogador Nacional: | 10-0063 |
Jogador Internacional: | 27604929 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2021 | ||
masculino | 276 | 982 |
2019 | ||
masculino | 432 | 1662 |
2018 | ||
masculino | 296 | 1840 |
2017 | ||
masculino | 222 | 1651 |
2015 | ||
masculino | 252 | 1613 |
2012 | ||
masculino | 685 | 1246 |
2011 | ||
masculino | 647 | 956 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 65 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 65 | 255 |
2021 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 65 | 141 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Abra o dobro | 58 | 112 |
Itsf Pro Tour | Sun., 12.01.2020 | Muenster | Indivíduo aberto | 35 | 101 |
2019 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 8 de junho de 2019 | Dortmund | Abra o dobro | 45 | 119 |
Desafiador | Sábado, 09.03.2019 | Muenster | Abra o dobro | 26 | 71 |
Desafiador | Sábado, 09.03.2019 | Muenster | Rodada preliminar dupla | 28 | 89 |
Desafiador | Sábado, 15 de dezembro de 2018 | Dortmund | Double masculino | 6 | 33 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 14 de julho de 2018 | Paderborn | Abra o dobro | 38 | 91 |
Desafiador | Sábado, 14 de julho de 2018 | Paderborn | Rodada preliminar conjunta | 41 | 100 |
Desafiador | Sábado, 17 de março de 2018 | BIELEFELD | Abra o dobro | 8º | 88 |
Desafiador | Sábado, 17 de março de 2018 | BIELEFELD | Rodada preliminar conjunta | 20 | 104 |
Desafiador | Sábado, 16.12.2017 | Muenster | Abra o dobro | 7 | 85 |
Desafiador | Sábado, 16.12.2017 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 7 | 101 |
2017 | |||||
Itsf Pro Tour Dortmund | Sábado, 07.10.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 23 | 89 |
Itsf Pro Tour Dortmund | Sábado, 07.10.2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 23 | 89 |
Desafiador | Sábado, 15 de julho de 2017 | Paderborn | Abra o dobro | 12 | 112 |
Desafiador | Sábado, 15 de julho de 2017 | Paderborn | Rodada preliminar conjunta | 7 | 133 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2017 | Wuppertal | Abra o dobro | 26 | 67 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2017 | Wuppertal | Rodada preliminar conjunta | 27 | 83 |
Desafiador | Sábado, 17.12.2016 | Muenster | Abra o dobro | 16 | 82 |
Desafiador | Sábado, 17.12.2016 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 25 | 87 |
2016 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 15 | 154 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 18 | 80 |
2015 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 27 de junho de 2015 | Muenster | Abra o dobro | 43 | 120 |
Itsf Masters | Sun., 28 de junho de 2015 | Muenster | Indivíduo aberto | 21 | 65 |
Itsf Masters | Sábado, 27 de junho de 2015 | Muenster | Duplas redondas preliminares comuns | 31 | 150 |
Itsf Masters | Sun., 28 de junho de 2015 | Muenster | Rodada preliminar única | 20 | 101 |
Itsf Masters | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Muenster | Abra o dobro | 15 | 82 |
Itsf Masters | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Muenster | Duplas redondas preliminares comuns | 23 | 101 |
2012 | |||||
Desafiador | Sábado, 03.12.2011 | Muenster | Abra o dobro | 20 | 71 |
2011 | |||||
Desafiador | Sábado, 11 de junho de 2011 | Herten | Dobro | 21 | 48 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Schovelkoten Münster | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2020 | |
Schovelkoten Münster | Rodada preliminar da Bundesliga masculina |
2019 | |
Schovelkoten Münster | Rodada principal da Bundesliga masculina, Men Bundesliga Grupo A |
2018 | |
Schovelkoten Münster | Finals da Bundesliga, Grupo A4 da Bundesliga, Bundesliga Grupo B |
2017 | |
Schovelkoten Münster | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2016 | |
Schovelkoten Münster | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Rodada Preliminar da Bundesliga, Rodada de Men da Promoção (Rodada Principal), Rodada de Homens de Promoção (Rodada Preliminar), 2ª Bundesliga Rodada Preliminar A Round A |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 7ª jornada |
Rossol, Holger
/ Serpé, cristão Schovelkoten Münster |
Ferreira, Fabio
/ Yücel, Refik Boofken Münster 08 |
derrota |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 7ª jornada |
Rossol, Holger
/ Serpé, cristão Schovelkoten Münster |
Manai, imed
/ Yücel, Refik Boofken Münster 08 |
empate |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 6ª jornada |
Serpé, cristão
/ Rossol, Holger Schovelkoten Münster |
Hahne, Nils
/ Loos, Justin Colônia do FOOS Club |
empate |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 6ª jornada |
Rossol, Holger
/ Serpé, cristão Schovelkoten Münster |
Paffrath, Michael
/ Rudolph, René Colônia do FOOS Club |
derrota |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 5º dia de partida |
Rossol, Holger
/ Serpé, cristão Schovelkoten Münster |
Longo, Christoph
/ Christopher, Eike Hanoverkicker |
empate |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 5º dia de partida |
Serpé, cristão
/ Rossol, Holger Schovelkoten Münster |
Seidel, Gerrit
/ Freystein, cristão Hanoverkicker |
derrota |
19.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 4ª jornada |
Rossol, Holger
/ Serpé, cristão Schovelkoten Münster |
Kaißling, Kevin
/ Übelacker, Lukas 1.KC Kaiserslautern |
derrota |
19.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 4ª jornada |
Serpé, cristão
/ Rossol, Holger Schovelkoten Münster |
Übelacker, Lukas
/ Pütz, Pascal 1.KC Kaiserslautern |
empate |