Björn Seewald |
![]() |
Informação |
Categorie: | Herren |
Verein: |
Eintacht Frankfurt E.V. |
Organização: |
Tischfußballverband hessen tfvh |
Nacional Spienr.: | 11-0426 |
Internationale Spielernr.: | 27600550 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren | 47 | 767 |
2021 | ||
Herren | 222 | 982 |
2019 | ||
Herren | 368 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 324 | 1840 |
2017 | ||
Herren | 89 | 1651 |
Herren Classic | 28 | 118 |
Herren Speedball | 49 | 111 |
2016 | ||
Herren | 180 | 1746 |
2015 | ||
Herren | 94 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 48 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 436 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 479 | 1246 |
2011 | ||
Herren | 261 | 956 |
2010 | ||
Herren | 163 | 798 |
Meldungen |
Turnier | Data | Ort | disciplina | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Desafiador | SA., 24.07.2021 | Andernach | Abra o dobro | 1 | 19 |
Itsf Masters | SA., 04.06.2022 | Bonn | Abra o dobro | 17 | 103 |
Itsf Pro Tour | SA., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Abra o dobro | 1 | 45 |
Campeonato Alemão | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 33 | 194 |
P4P Darmstadt | SA., 09.04.2022 | Darmstadt | Abra o dobro | 13 | 91 |
2021 | |||||
Leonhart ws | SA., 04.09.2021 | St.Wendel | Abra o dobro | 65 | 154 |
Itsf Masters | SA., 21.08.2021 | Steinbach | Abra o dobro | 5 | 50 |
2019 | |||||
Leonhart ws | SA., 14.09.2019 | St.Wendel | Abra o dobro | 129 | 188 |
Desafiador | SA., 27.07.2019 | Wiesbaden | Abra o dobro | 6 | 18 |
Desafiador | Mo., 20.05.2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 4 | 28 |
Desafiador | SA., 02.03.2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 26 |
9. Landsknecht Kicker Cup | SA., 16.02.2019 | Uccrayath | Abra o dobro | 7 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 15.02.2019 | Uccrayath | Aquecimento doppel | 2 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | SA., 16.02.2019 | Uccrayath | Gemeinsame Vorrunde | 10 | 97 |
Desafiador | SA., 15.12.2018 | Darmstadt | Herren Doppel | 10 | 28 |
2018 | |||||
Desafiador | SA., 07.07.2018 | Mainz | Abra o dobro | 7 | 18 |
Desafiador | SA., 24.03.2018 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 3 | 21 |
8. Landsknecht Kicker Cup | SA., 24.02.2018 | Uccrayath | Abra o dobro | 20 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 23.02.2018 | Uccrayath | Aquecimento doppel | 3 | 40 |
8. Landsknecht Kicker Cup | SA., 24.02.2018 | Uccrayath | Gemeinsame Vorrunde | 27 | 95 |
Desafiador | SA., 20.01.2018 | Wiesbaden | Abra o dobro | 1 | 19 |
Desafiador | SA., 16.12.2017 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 20 |
Desafiador | SA., 02.12.2017 | Kassel | Abra o dobro | 26 | 55 |
2017 | |||||
Desafiador | SA., 14.10.2017 | Mainz | Abra o dobro | 2 | 19 |
Leonhart ws | SA., 16.09.2017 | St.Wendel | Abra o dobro | 33 | 176 |
Leonhart ws | So., 17.09.2017 | St.Wendel | Clássico duplas homens | 33 | 148 |
Leonhart ws | So., 17.09.2017 | St.Wendel | Speedball dobra homens | 65 | 139 |
Desafiador | SA., 02.09.2017 | Siegen | Abra o dobro | 4 | 54 |
Desafiador | SA., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 10 | 59 |
Desafiador | SA., 05.08.2017 | Düsseldorf | Abra o dobro | 39 | 79 |
Desafiador | SA., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 50 | 101 |
Desafiador | SA., 29.07.2017 | Mainz | Abra o dobro | 1 | 24 |
Desafiador | SA., 29.04.2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 29 |
Desafiador | SA., 29.04.2017 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 38 |
Desafiador | SA., 22.04.2017 | Wiesbaden | Abra o dobro | 1 | 12 |
Desafiador | SA., 18.03.2017 | Großenlüder | Abra o dobro | 3 | 27 |
Desafiador | SA., 11.02.2017 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 25 |
2016 | |||||
Desafiador | SA., 16.07.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 3 | 32 |
Desafiador | SA., 16.04.2016 | Mainz | Abra o dobro | 3 | 24 |
Desafiador | SA., 02.04.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 26 |
Desafiador | SA., 02.04.2016 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 35 |
Desafiador | SA., 06.02.2016 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 36 |
Desafiador | SA., 06.02.2016 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 2 | 49 |
Desafiador | SA., 12.12.2015 | Wiesbaden | Abra o dobro | 9 | 25 |
Desafiador | SA., 21.11.2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 23 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | SA., 14.11.2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 12 | 78 |
Desafiador | SA., 03.10.2015 | Mainz | Abra o dobro | 1 | 24 |
Desafiador | SA., 05.09.2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 24 |
Multi -mesa alemã aberta | SA., 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Abra o dobro | 18 | 48 |
Multi -mesa alemã aberta | SA., 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | DoppelVorrunde Lettner | 4 | 16 |
Desafiador | SA., 18.07.2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 3 | 13 |
Desafiador | SA., 20.06.2015 | Newidden | Abra o dobro | 4 | 15 |
Desafiador | SA., 20.06.2015 | Newidden | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 21 |
Desafiador | SA., 13.06.2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 4 | 23 |
Desafiador | SA., 06.06.2015 | Mainz | Abra o dobro | 3 | 29 |
Desafiador | SA., 18.04.2015 | Wiesbaden | Abra o dobro | 2 | 24 |
Itsf Masters | SA., 28.03.2015 | Marburg | Abra o dobro | 13 | 81 |
Itsf Masters | SA., 28.03.2015 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 15 | 107 |
Desafiador | SA., 21.03.2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 27 |
Batalha dos Campeões I | SA., 17.01.2015 | Uccrayath | Batalha dos Campeões | 9 | 11 |
Desafiador | SA., 20.12.2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 4 | 23 |
Desafiador | SA., 13.12.2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 2 | 24 |
Desafiador | SA., 29.11.2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 25 |
Desafiador | SA., 22.11.2014 | Wiesbaden | Abra o dobro | 6 | 16 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 15 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 26 | 75 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Abra o dobro | 26 | 107 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Duplas redondas preliminares comuns | 37 | 131 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Kaiserslautern | Duplas redondas preliminares comuns | 6 | 30 |
Desafiador | Sábado, 31 de maio de 2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 2 | 27 |
Desafiador | Sábado, 17 de maio de 2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 3 | 21 |
Desafiador | Sábado, 10 de maio de 2014 | Mainz | Abra o dobro | 2 | 18 |
Desafiador | Sábado, 12 de abril de 2014 | Wiesbaden | Abra o dobro | 5 | 21 |
ITSF Pro | Sábado, 5 de abril de 2014 | Marburg | Abra o dobro | 3 | 89 |
ITSF Pro | Sábado, 5 de abril de 2014 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 13 | 117 |
Desafiador | Sábado, 15 de fevereiro de 2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 8º | 41 |
Desafiador | Sábado, 11 de janeiro de 2014 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 13 | 23 |
Desafiador | Sábado, 14.12.2013 | Wiesbaden | Abra o dobro | 5 | 27 |
2013 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 17 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 115 | 115 |
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 18 | 66 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2013 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 21 |
Desafiador | Sábado, 08/10/2013 | Mainz | Abra o dobro | 3 | 21 |
2012 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 33 | 65 |
Desafiador | Sábado, 15 de setembro de 2012 | Mainz | Abra o dobro | 3 | 13 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | Abra o dobro | 33 | 90 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | Proam duplo | 49 | 58 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | NoPro duplo | 25 | 72 |
2011 | |||||
Desafiador | Sábado, 15 de outubro de 2011 | Mainz | Dobro | 5 | 12 |
ITSF Pro | Sábado, 27 de agosto de 2011 | Grosswallstadt | Dobro | 33 | 91 |
Desafiador | Sábado, 20/08/2011 | Mainz | Dobro | 5 | 21 |
ITSF Pro | Sábado, 18 de junho de 2011 | Borscheid | Dobro | 25 | 35 |
2010 | |||||
Challenger a | Sábado, 16 de outubro de 2010 | Wolfhagen | Abra o dobro | 13 | 48 |
ITSF Pro | Sábado, 21 de agosto de 2010 | Großwallstadt | Abra o dobro | 9 | 71 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
SKV Rot-Weiss Darmstadt | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2015 | |
Wild Wiesbaden | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2014 | |
Wild Card Wiesbaden | Rodada principal masculina da Bundesliga, Bundesliga Grupo Rodado B |
2013 | |
Shootclub Wiesbaden | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
2012 | |
Shootclub Wiesbaden | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2011 | |
ESV Mainz E.V. | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga preliminar Rodada A |
2010 | |
Shootclub Wiesbaden | 1ª rodada principal da Bundesliga, 1ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Rígido, Elroy
/ Henk, Habt Eintracht Frankfurt |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Rígido, Elroy
/ Henk, Habt Eintracht Frankfurt |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Roodhorst, Emile
/ King, Kyrill Foosvolk Dortmund |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Meyer-Hemme, Marius
/ Strecker, Knuth Máquinas Hamburgo |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Kniepert, Cornelius
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Seewald, Björn
/ Bogdan, Patrick SKV Rot-Weiss Darmstadt |
Kniepert, Cornelius
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
empate |
24.07.2021 Desafiador Finale Principal Rodada |
Seewald, Björn / Nicolin, Jan | Maio, Simon / Rublo, Verena | vitória |