Wilfried Honekamp |
![]() |
Informação |
Categoria: | Idosos |
Sociedades: |
galeria Hamburger SV E.V. |
Organizações: |
Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh Associação de futebol de mesa Schleswig-Holstein TFVSH |
Jogador Nacional: | 08-1003 |
Jogador Internacional: | 27607241 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
Idosos ü50 | 11 | 160 |
2019 | ||
masculino | 162 | 1662 |
2018 | ||
masculino | 120 | 1840 |
2017 | ||
masculino | 253 | 1651 |
2016 | ||
masculino | 139 | 1746 |
Senhores Classic | 330 | 411 |
2015 | ||
masculino | 933 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 855 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 818 | 1364 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Pro Tour | Sábado, 16/07/2022 | Braunschweig | Dupla sênior | 2 | 5 |
Itsf Masters | Sábado, 04.06.2022 | Bonn | Dupla sênior | 1 | 20 |
Campeonato de idosos alemães | Sábado, 30/04/2022 | St Wendel | Ü50 duplo | 17 | 50 |
Campeonato de idosos alemães | Seg., 02.05.2022 | St Wendel | Ü50 solteiro | 2 | 73 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 65 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 65 | 255 |
2021 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 01.08.2021 | Bonn | Solteiros masculinos | 129 | 220 |
Campeonato Alemão | Sábado, 31 de julho de 2021 | Bonn | Duplas masculinas | 65 | 137 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2019 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 65 | 130 |
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 33 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Rostock | Abra o dobro | 5 | 7 |
Desafiador | Sábado, 19 de outubro de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 39 | 77 |
Desafiador | Sun., 01.09.2019 | Rostock | Indivíduo aberto | 1 | 9 |
Desafiador | Sábado, 31 de agosto de 2019 | Rostock | Abra o dobro | 3 | 7 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 03.08.2019 | Limburgo | Abra o dobro | 9 | 44 |
Desafiador | Sábado, 20 de julho de 2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 18 | 46 |
Desafiador | Sábado, 22 de junho de 2019 | Flensburg | Abra o dobro | 6 | 20 |
Itsf Masters | Sábado, 8 de junho de 2019 | Dortmund | Abra o dobro | 58 | 119 |
Itsf Masters | Sun., 9 de junho de 2019 | Dortmund | Indivíduo aberto | 24 | 100 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 62 | 106 |
Itsf Pro Tour | Sun., 05.05.2019 | Hanover | Indivíduo aberto | 32 | 76 |
Desafiador | Sábado, 20 de abril de 2019 | St. Pauli | Abra o dobro | 20 | 52 |
Desafiador | Sábado, 02.03.2019 | Norderstedt | Abra o dobro | 6 | 25 |
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 72 | 124 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 59 | 76 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de janeiro de 2019 | Hamburgo | Misturado | 33 | 112 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 17 de novembro de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 15 | 65 |
Desafiador | Sábado, 13 de outubro de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 68 |
Desafiador | Sábado, 22 de setembro de 2018 | Bremen | Abra o dobro | 8º | 24 |
Desafiador | Sábado, 08/08/2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 63 |
Desafiador | Sábado, 16 de junho de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 55 |
Desafiador | Sábado, 9 de junho de 2018 | Osnabrück | Abra o dobro | 84 | 105 |
Desafiador | Sábado, 9 de junho de 2018 | Osnabrück | Duplas redondas preliminares comuns | 79 | 115 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Abra o dobro | 86 | 119 |
Itsf Masters Dortmund | Sábado, 19 de maio de 2018 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 80 | 119 |
Desafiador | Sábado, 14 de abril de 2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 28 | 65 |
Desafiador | Sábado, 7 de abril de 2018 | Oldenburg | Abra o dobro | 2 | 40 |
Desafiador | Sábado, 03.03.2018 | Flensburg | Abra o dobro | 6 | 15 |
Desafiador | Sábado, 17 de fevereiro de 2018 | Bremen | Abra o dobro | 3 | 47 |
Desafiador | Sábado, 02.12.2017 | St. Pauli | Abra o dobro | 16 | 46 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 19 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 22 | 137 |
Campeonato Alemão | Sábado, 18 de novembro de 2017 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 42 | 79 |
Desafiador | Sábado, 07.10.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 31 | 50 |
Desafiador | Sábado, 30 de setembro de 2017 | Quilha | Abra o dobro | 11 | 20 |
Desafiador | Sábado, 06.05.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 78 |
Desafiador | Sábado, 18 de março de 2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 21 | 70 |
Desafiador | Sábado, 18 de fevereiro de 2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 74 |
Desafiador | Sábado, 14 de janeiro de 2017 | Hanover | Abra o dobro | 10 | 70 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Fri., 16.12.2016 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 37 | 56 |
Campeonato Universitário Alemão | Sun., 27 de novembro de 2016 | Muenster | Indivíduo aberto | 2 | 8º |
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 83 | 154 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 57 | 80 |
Desafiador | Sábado, 16 de julho de 2016 | Bremen | Abra o dobro | 2 | 18 |
Desafiador | Sábado, 9 de julho de 2016 | Pinneberg | Abra o dobro | 3 | 9 |
Desafiador | Sábado, 21.05.2016 | St. Pauli | Abra o dobro | 12 | 56 |
Desafiador | Sábado, 07.05.2016 | Quilha | Abra o dobro | 6 | 13 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 86 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 88 | 156 |
Desafiador | Sábado, 12/03/2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 8º | 70 |
Desafiador | Sábado, 27 de fevereiro de 2016 | Pinneberg | Abra o dobro | 3 | 11 |
Desafiador | Sábado, 13 de fevereiro de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 23 | 103 |
Desafiador | Sábado, 16 de janeiro de 2016 | Quilha | Abra o dobro | 5 | 43 |
Desafiador | Sábado, 05.12.2015 | Quilha | Abra o dobro | 4 | 16 |
2015 | |||||
Desafiador | Sábado, 01.08.2015 | St. Pauli | Abra o dobro | 45 | 56 |
Desafiador | Sábado, 14/03/2015 | Quilha | Abra o dobro | 8º | 26 |
2014 | |||||
Desafiador | Sábado, 07.12.2013 | Görlitz | Abra o dobro | 7 | 26 |
2013 | |||||
Desafiador | Sábado, 11 de maio de 2013 | Berlim | Abra o dobro | 25 | 69 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
FC St. Pauli | 1. Rodada principal masculina, 1º grupo de Bundesliga masculina A |
HTFC Solduters 08 | 1. Grupo Sênior da Bundesliga A |
2021 | |
D Licença (DTFB Mass Sports) | Treinador |
D Licença (juventude dtfb) | Treinador |
2019 | |
Hamburger SV | Rodada principal masculina da Bundesliga, Men Bundesliga B |
2018 | |
CIM Bom Bom Wedel | Finals da Bundesliga, Grupo Bundesliga P1, Grupo C Bundesliga C |
2017 | |
FC St. Pauli | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Grupo Rodado A, Rodada Rodada de Promoção |
2016 | |
FC St. Pauli | Curso Round Men (rodada preliminar) |
2015 | |
FC St. Pauli | Curta Men redond (rodada principal), rodada de homens de promoção (rodada preliminar) |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 8ª jornada |
Honekamp, Wilfried
FC St. Pauli |
Dzonski, Kay
Berlim supersônico |
derrota |
20.03.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 7ª jornada |
Honekamp, Wilfried
FC St. Pauli |
Coppola, Antonio
TFC Braddock Burbach |
vitória |
03.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 5º dia de partida |
Honekamp, Wilfried
HTFC Solduters 08 |
Rau, Manfred
1. TFC St.Leon-Rot |
vitória |
03.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 4ª jornada |
Honekamp, Wilfried
HTFC Solduters 08 |
Lamberty, Hansi
SV Rot-Weiß Radheim |
derrota |
05.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 3º dia de partida |
Honekamp, Wilfried
HTFC Solduters 08 |
Meyer, Jürgen
TFC St. Wendel |
vitória |
05.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 2º dia de partida |
Honekamp, Wilfried
HTFC Solduters 08 |
Seisenberger, Kurt
1.Sc Kulmbach |
derrota |
05.03.2022 1. Grupo Sênior da Bundesliga A 1º dia de partida |
Honekamp, Wilfried
HTFC Solduters 08 |
Berg, Jürgen
Esv Kick'in Ingolstadt |
vitória |
01/09/2019 Desafiador Finale Principal Rodada |
Honekamp, Wilfried | Osterloh, Martin | vitória |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Honekamp, Wilfried
/ Lein, Aljoscha FC St. Pauli |
Ben Halel, Hamza
/ Lyall, Stephen VFB Rodheim/Horloff |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Lohmann, Klaas
/ Honekamp, Wilfried FC St. Pauli |
Droese, Dirk
/ Ben Halel, Hamza VFB Rodheim/Horloff |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Honekamp, Wilfried
/ Lein, Aljoscha FC St. Pauli |
Müller, Tobias
/ Long, Daniel BSC Hamburgo de banda externa |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Honekamp, Wilfried
/ Zülsdorff, Kim FC St. Pauli |
Müller, Tobias
/ Münkenwerf, Timo BSC Hamburgo de banda externa |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 9ª jornada |
Honekamp, Wilfried
/ Lein, Aljoscha FC St. Pauli |
Bai, Minyoung
/ Krutzki, Björn Hannover 96 |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 9ª jornada |
Honekamp, Wilfried
/ Zülsdorff, Kim FC St. Pauli |
Bai, Minyoung
/ Krutzki, Björn Hannover 96 |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 8ª jornada |
Lein, Aljoscha
/ Honekamp, Wilfried FC St. Pauli |
Deutinger, cristão
/ Hübner, Oskar Berlim supersônico |
derrota |
20.03.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 7ª jornada |
Honekamp, Wilfried
/ Wohlemuth, Jens FC St. Pauli |
Didion, Patrick
/ LUPUSELLA, FRANCO TFC Braddock Burbach |
empate |