Marc Stoffel |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
TFBS Koblenz E.V. |
Organização: |
RETRILHANDA-PALATINATINE TF Association RPTFV |
Jogador Nacional: | 11-2023 |
Jogador Internacional: | 27607413 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2022 | ||
masculino | 53 | 767 |
2021 | ||
masculino | 14 | 982 |
Senhores Classic | 8º | 269 |
2019 | ||
masculino | 16 | 1662 |
Bola de scooter masculina | 7 | 42 |
2018 | ||
masculino | 9 | 1840 |
Senhores Classic | 47 | 293 |
Speedball masculino | 21 | 81 |
2017 | ||
masculino | 5 | 1651 |
Senhores Classic | 14 | 118 |
Speedball masculino | 24 | 111 |
Juniores U19 | 53 | 69 |
2016 | ||
masculino | 24 | 1746 |
Juniores | 4 | 64 |
Juniors Classic | 7 | 17 |
Speedball júnior | 5 | 12 |
2015 | ||
masculino | 20 | 1613 |
Juniores | 2 | 70 |
2014 | ||
masculino | 36 | 1555 |
Juniores | 3 | 68 |
2013 | ||
masculino | 200 | 1364 |
Juniores | 9 | 42 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 17 | 117 |
Itsf Masters | Sábado, 04.06.2022 | Bonn | Abra o dobro | 3 | 103 |
ITSF Pro Tour | Sábado, 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Abra o dobro | 9 | 45 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 17 | 194 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Misturado | 9 | 104 |
2021 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 13.11.2021 | Muenster | Abra o dobro | 3 | 141 |
Leonhart WS | Sábado, 04.09.2021 | St. Wendel | Abra o dobro | 17 | 154 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 33 | 270 |
Leonhart WS | Quinta -feira, 02.09.2021 | St. Wendel | Open Classic Double | 5 | 130 |
Itsf Masters | Sábado, 21.08.2021 | Steinbach | Abra o dobro | 2 | 50 |
Itsf Masters | Sun., 22.08.2021 | Steinbach | Offenes Einzel | 17 | 59 |
Campeonato Alemão | Sábado, 31 de julho de 2021 | Bonn | Herren-Doppel | 9 | 137 |
Desafiador | Seg., 26/07/2021 | Andernach | Abra o dobro | 1 | 16 |
Desafiador | Sun., 25.07.2021 | Andernach | Offenes Einzel | 2 | 32 |
10ª Copa do Kicker | Sábado, 08.02.2020 | Uckerath | Abra o dobro | 3 | 73 |
10ª Copa do Kicker | Fr., 07.02.2020 | Uckerath | Aqueça o dobro | 10 | 47 |
10ª Copa do Kicker | Sábado, 08.02.2020 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 1 | 99 |
ITSF Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Abra o dobro | 5 | 112 |
ITSF Pro Tour | Sábado, 11.01.2020 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 4 | 112 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2019 | Hamburg | Herren-Einzel | 17 | 130 |
Campeonato Alemão | Sex., 15 de novembro de 2019 | Hamburg | Herren-Doppel | 5 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Abra o dobro | 12 | 85 |
Desafiador | Sábado, 26 de outubro de 2019 | Bonn | Rodada preliminar dupla | 4 | 96 |
ITSF Pro Tour | Sábado, 12/12/2019 | Rodheim | Abra o dobro | 1 | 44 |
Leonhart WS | Sábado, 14.09.2019 | St. Wendel | Abra o dobro | 3 | 188 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Düsseldorf | Abra o dobro | 4 | 72 |
Desafiador | Sábado, 17 de agosto de 2019 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 11 | 81 |
ITSF Pro Tour | Sábado, 03.08.2019 | Limburgo | Abra o dobro | 17 | 44 |
ITSF Pro Tour | Sun., 04.08.2019 | Limburgo | Offenes Einzel | 5 | 35 |
Itsf Masters | Sábado, 8 de junho de 2019 | Dortmund | Abra o dobro | 10 | 119 |
Desafiador | Seg., 04/08/2019 | Colônia | Abra o dobro | 7 | 68 |
Desafiador | Sábado, 6 de abril de 2019 | Colônia | Rodada preliminar dupla | 5 | 78 |
Desafiador | Sábado, 02.03.2019 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 13 | 26 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 16.02.2019 | Uckerath | Abra o dobro | 1 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sex. 15 de fevereiro de 2019 | Uckerath | Aqueça o dobro | 1 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 16.02.2019 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 5 | 97 |
Itsf Masters | Sábado, 02.02.2019 | Andernach | Abra o dobro | 1 | 81 |
Itsf Masters | So., 03.02.2019 | Andernach | Offenes Einzel | 41 | 65 |
Itsf Masters | So., 03.02.2019 | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | 4 | 22 |
Campeonato Alemão | So., 18.11.2018 | Hamburg | Herren-Einzel | 42 | 124 |
Campeonato Alemão | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Herren-Doppel | 13 | 76 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Abra o dobro | 11 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Duplas redondas preliminares comuns | 3 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Sa., 06.10.2018 | Rodheim | Offenes Doppel Rollerball | 2 | 25 |
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 21 | 309 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Abra o dobro | 5 | 164 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 26 | 132 |
ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Abra o dobro | 21 | 46 |
ITSF Masters Ottweiler | Sa., 08.09.2018 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 23 | 72 |
Desafiador | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Abra o dobro | 5 | 83 |
Desafiador | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 1 | 91 |
Desafiador | Sa., 18.08.2018 | Darmstadt | Abra o dobro | 4 | 18 |
Desafiador | Sa., 18.08.2018 | Darmstadt | Offenes Einzel | 26 | 27 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Abra o dobro | 9 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Offenes Einzel | 9 | 40 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Duplas redondas preliminares comuns | 3 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Rodada preliminar única | 8º | 62 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 16.06.2018 | Pfullingen | Abra o dobro | 2 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 16.06.2018 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 49 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Abra o dobro | 5 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 5 | 119 |
Desafiador | Sa., 07.04.2018 | Colônia | Abra o dobro | 9 | 87 |
Desafiador | Sa., 07.04.2018 | Colônia | Rodada preliminar conjunta | 1 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Abra o dobro | 1 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 2 | 95 |
Desafiador | Sa., 16.12.2017 | Muenster | Abra o dobro | 25 | 85 |
Desafiador | Sa., 16.12.2017 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 46 | 101 |
2017 | |||||
Campeonato Alemão | So., 19.11.2017 | MEDEBACH | Herren-Einzel | 46 | 137 |
Campeonato Alemão | Sa., 18.11.2017 | MEDEBACH | Herren-Doppel | 14 | 79 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 16 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | So., 08.10.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 26 | 62 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 21 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | So., 08.10.2017 | Dortmund | Rodada preliminar única | 21 | 69 |
Desafiador | Sa., 30.09.2017 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 4 | 19 |
Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Offenes Einzel | 9 | 320 |
Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Abra o dobro | 33 | 176 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 17 | 148 |
Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 33 | 139 |
ITSF Masters Series | Sa., 09.09.2017 | Ottweiler | Abra o dobro | 7 | 39 |
ITSF Masters Series | So., 10.09.2017 | Ottweiler | Offenes Einzel | 33 | 36 |
ITSF Masters Series | Sa., 09.09.2017 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 56 |
ITSF Masters Series | So., 10.09.2017 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 44 | 71 |
Desafiador | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Abra o dobro | 1 | 79 |
Desafiador | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 4 | 101 |
Desafiador | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Abra o dobro | 7 | 112 |
Desafiador | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Rodada preliminar conjunta | 19 | 133 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Abra o dobro | 1 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 12 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Duplas redondas preliminares comuns | 14 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Rodada preliminar única | 7 | 65 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Abra o dobro | 1 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 14.05.2017 | Pfullingen | Offenes Einzel | 5 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Sa., 13.05.2017 | Pfullingen | Duplas redondas preliminares comuns | 5 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | So., 14.05.2017 | Pfullingen | Rodada preliminar única | 2 | 74 |
Desafiador | Sa., 29.04.2017 | Darmstadt | Abra o dobro | 13 | 29 |
Desafiador | Sa., 29.04.2017 | Darmstadt | Rodada preliminar conjunta | 25 | 38 |
Desafiador | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Abra o dobro | 15 | 83 |
Desafiador | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Rodada preliminar conjunta | 18 | 99 |
Desafiador | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Abra o dobro | 1 | 67 |
Desafiador | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Rodada preliminar conjunta | 9 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Abra o dobro | 2 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 03.02.2017 | Uckerath | Aqueça o dobro | 10 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Rodada preliminar conjunta | 15 | 89 |
Desafiador | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 11 | 37 |
Desafiador | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 8º | 46 |
2016 | |||||
Campeonato Alemão | So., 20.11.2016 | MEDEBACH | Solteiros juniores | 17 | 43 |
Campeonato Alemão | Sa., 19.11.2016 | MEDEBACH | Junior Double | 1 | 21 |
Desafiador | Sa., 24.09.2016 | Neuwied | Abra o dobro | 7 | 20 |
Desafiador | Sa., 24.09.2016 | Neuwied | Rodada preliminar conjunta | 8º | 23 |
ITSF WCS | Fr., 16.09.2016 | St. Wendel | Juniores solteira | 23 | 23 |
ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Juniores dobrarem | 1 | 10 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Juniors | 1 | 3 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Juniors | 1 | 4 |
ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Mixed Doubles | 65 | 82 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Sa., 10.09.2016 | Steinbach | Abra o dobro | 23 | 40 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | So., 11.09.2016 | Steinbach | Offenes Einzel | 10 | 43 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | So., 11.09.2016 | Steinbach | Juniores solteira | 1 | 1 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Sa., 10.09.2016 | Steinbach | Duplas redondas preliminares comuns | 28 | 55 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | So., 11.09.2016 | Steinbach | Rodada preliminar única | 7 | 69 |
Desafiador | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Abra o dobro | 5 | 65 |
Desafiador | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 3 | 70 |
Desafiador | Sa., 06.08.2016 | Ganhar | Abra o dobro | 9 | 66 |
Desafiador | Sa., 06.08.2016 | Ganhar | Rodada preliminar conjunta | 2 | 74 |
Desafiador | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Abra o dobro | 9 | 105 |
Desafiador | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Rodada preliminar conjunta | 1 | 111 |
Tornado German Open | Sa., 11.06.2016 | Großwallstadt | Abra o dobro | 18 | 54 |
Tornado German Open | So., 12.06.2016 | Großwallstadt | Offenes Einzel | 22 | 54 |
Tornado German Open | Sa., 11.06.2016 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 68 |
Tornado German Open | So., 12.06.2016 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 22 | 59 |
ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlim | Abra o dobro | 15 | 134 |
ITSF Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlim | Juniores solteira | 2 | 12 |
ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 25 | 160 |
ITSF Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlim | Rodada preliminar única | 3 | 180 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Abra o dobro | 7 | 149 |
ITSF Pro Tour | So., 10.04.2016 | Hamburg | Juniores solteira | 1 | 7 |
ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Duplas redondas preliminares comuns | 26 | 156 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 19.02.2016 | Uckerath | Aqueça o dobro | 3 | 33 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Abra o dobro | 1 | 68 |
Desafiador | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Abra o dobro | 49 | 95 |
Desafiador | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Rodada preliminar conjunta | 51 | 95 |
Desafiador | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Abra o dobro | 14 | 54 |
Desafiador | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Rodada preliminar conjunta | 15 | 61 |
Desafiador | Sa., 19.12.2015 | Muenster | Abra o dobro | 7 | 97 |
Desafiador | Sa., 19.12.2015 | Muenster | Rodada preliminar conjunta | 5 | 102 |
Desafiador | Sa., 28.11.2015 | Colônia | Abra o dobro | 10 | 99 |
Desafiador | Sa., 28.11.2015 | Colônia | Rodada preliminar conjunta | 6 | 105 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | So., 15.11.2015 | MEDEBACH | Solteiros juniores | 1 | 42 |
Campeonato Alemão | Sa., 14.11.2015 | MEDEBACH | Junior Double | 2 | 20 |
Desafiador | Sa., 24.10.2015 | Neuwied | Abra o dobro | 2 | 18 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlim | Super Doubles Men | 7 | 57 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 54 | 203 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Juniores solteira | 3 | 24 |
Desafiador | Sábado, 05.09.2015 | Leverkusen | Abra o dobro | 5 | 70 |
Desafiador | Sábado, 05.09.2015 | Leverkusen | Rodada preliminar conjunta | 1 | 77 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Abra o dobro | 5 | 41 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Juniores solteira | 1 | 3 |
ITSF International | Sábado, 29 de agosto de 2015 | Großwallstadt | Duplas redondas preliminares comuns | 5 | 53 |
ITSF International | Sun., 30/08/2015 | Großwallstadt | Rodada preliminar única | 32 | 65 |
Itsf Masters | Sábado, 27 de junho de 2015 | Muenster | Abra o dobro | 54 | 120 |
Itsf Masters | Sábado, 27 de junho de 2015 | Muenster | Duplas redondas preliminares comuns | 55 | 150 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Neuwied | Abra o dobro | 1 | 15 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Neuwied | Rodada preliminar conjunta | 3 | 21 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Abra o dobro | 4 | 103 |
Itsf Masters | Sun., 19 de abril de 2015 | Hanover | Juniores solteira | 1 | 1 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 8º | 122 |
Itsf Masters | Sun., 19 de abril de 2015 | Hanover | Rodada preliminar única | 42 | 93 |
Itsf Masters | Sábado, 28/03/2015 | Marburg | Abra o dobro | 3 | 81 |
Itsf Masters | Sun., 29/03/2015 | Marburg | Juniores solteira | 1 | 12 |
Itsf Masters | Sábado, 28/03/2015 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 7 | 107 |
Itsf Masters | Sun., 29/03/2015 | Marburg | Rodada preliminar única | 5 | 89 |
Desafiador | Sábado, 21 de março de 2015 | Kaiserslautern | Abra o dobro | 1 | 27 |
Desafiador | Sábado, 14/03/2015 | Neuwied | Abra o dobro | 4 | 26 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sex. 27 de fevereiro de 2015 | Hennef-Auckerath | Aqueça o dobro | 2 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 28 de fevereiro de 2015 | Hennef-Auckerath | Abra o dobro | 1 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 28 de fevereiro de 2015 | Hennef-Auckerath | Dype | 7 | 53 |
Desafiador | Sábado, 21 de fevereiro de 2015 | Großenlüder | Abra o dobro | 6 | 33 |
Desafiador | Sábado, 07.02.2015 | Bochum | Abra o dobro | 7 | 86 |
Desafiador | Sábado, 07.02.2015 | Bochum | Rodada preliminar conjunta | 8º | 97 |
Desafiador | Sábado, 31 de janeiro de 2015 | Darmstadt | Abra o dobro | 1 | 32 |
Batalha dos Campeões I | Sábado, 17 de janeiro de 2015 | Uckerath | Batalha dos Campeões | 3 | 11 |
Desafiador | Sun., 01/11/2015 | Hanover | Juniores dobrarem | 5 | 10 |
Itsf Masters | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Muenster | Abra o dobro | 10 | 82 |
Itsf Masters | Sábado, 20 de dezembro de 2014 | Muenster | Duplas redondas preliminares comuns | 5 | 101 |
Desafiador | Sábado, 13.12.2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 3 | 24 |
Desafiador | Sábado, 22 de novembro de 2014 | Wuppertal | Abra o dobro | 1 | 77 |
Desafiador | Sábado, 22 de novembro de 2014 | Wuppertal | Rodada preliminar conjunta | 9 | 85 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 16 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Solteiros juniores | 9 | 40 |
Campeonato Alemão | Sábado, 15 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Junior Double | 2 | 19 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Abra o dobro | 48 | 107 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de outubro de 2014 | Colônia | Duplas redondas preliminares comuns | 51 | 131 |
Desafiador | Sábado, 27 de setembro de 2014 | Leverkusen | Rodada preliminar conjunta | 4 | 93 |
Desafiador | Sábado, 27 de setembro de 2014 | Leverkusen | Abra o dobro | 11 | 83 |
Desafiador | Sábado, 13 de setembro de 2014 | Hungen-Rodheim | Abra o dobro | 3 | 19 |
Desafiador | Sábado, 23 de agosto de 2014 | Düsseldorf | Rodada preliminar conjunta | 2 | 94 |
Desafiador | Sábado, 23 de agosto de 2014 | Düsseldorf | Abra o dobro | 2 | 82 |
Desafiador | Sábado, 02.08.2014 | Ganhar | Rodada preliminar conjunta | 10 | 67 |
Desafiador | Sábado, 02.08.2014 | Ganhar | Abra o dobro | 5 | 58 |
Desafiador | Sábado, 12 de julho de 2014 | Paderborn | Rodada preliminar conjunta | 9 | 100 |
Desafiador | Sábado, 12 de julho de 2014 | Paderborn | Abra o dobro | 17 | 93 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Juniores dobrarem | 2 | 4 |
ITSF Pro | Sun., 29 de junho de 2014 | Neuwied | Juniores solteira | 3 | 5 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Duplas redondas preliminares comuns | 28 | 51 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Rodada preliminar única | 2 | 46 |
ITSF Pro | Sábado, 28 de junho de 2014 | Neuwied | Bola de velocidade | 3 | 13 |
Desafiador | Sábado, 17 de maio de 2014 | Darmstadt | Abra o dobro | 5 | 21 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 50 | 89 |
Itsf Masters | Sun., 04.05.2014 | Hanover | Juniores solteira | 1 | 3 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 52 | 110 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Rodada preliminar única | 46 | 86 |
ITSF Pro | Sábado, 26 de abril de 2014 | Ottweiler | Juniores dobrarem | 1 | 5 |
ITSF Pro | Sun., 27 de abril de 2014 | Ottweiler | Juniores solteira | 1 | 7 |
ITSF Pro | Sábado, 26 de abril de 2014 | Ottweiler | Duplas redondas preliminares comuns | 50 | 58 |
ITSF Pro | Sábado, 26 de abril de 2014 | Ottweiler | Rodada preliminar única | 28 | 39 |
Desafiador | Sábado, 12 de abril de 2014 | Wiesbaden | Abra o dobro | 6 | 21 |
ITSF Pro | Sábado, 5 de abril de 2014 | Marburg | Abra o dobro | 17 | 89 |
ITSF Pro | Sun., 6 de abril de 2014 | Marburg | Juniores solteira | 2 | 10 |
ITSF Pro | Sábado, 5 de abril de 2014 | Marburg | Duplas redondas preliminares comuns | 9 | 117 |
ITSF Pro | Sun., 6 de abril de 2014 | Marburg | Rodada preliminar única | 33 | 92 |
Desafiador | Sábado, 22/03/2014 | Großenlüder | Abra o dobro | 11 | 37 |
Desafiador | Sábado, 11 de janeiro de 2014 | Wolfhagen | Abra o dobro | 11 | 38 |
Desafiador | Sun., 29 de dezembro de 2013 | Lagosta | Abra o dobro | 2 | 15 |
Desafiador | Sábado, 28 de dezembro de 2013 | Lagosta | Abra o dobro | 9 | 23 |
Desafiador | Sábado, 14.12.2013 | Wiesbaden | Abra o dobro | 2 | 27 |
Desafiador | Sábado, 07.12.2013 | Muenster | Abra o dobro | 36 | 103 |
Desafiador | Sábado, 07.12.2013 | Muenster | Juniores dobrarem | 2 | 3 |
2013 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 17 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Solteiros juniores | 9 | 43 |
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Junior Double | 3 | 22 |
ITSF WCS | Sábado, 28 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Juniores dobrarem | 9 | 18 |
ITSF WCS | Sun., 29 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Juniores solteira | 17 | 38 |
Itsf Masters | Sábado, 31 de agosto de 2013 | Soest | Abra o dobro | 25 | 141 |
Itsf Masters | Sábado, 31 de agosto de 2013 | Soest | Juniores dobrarem | 4 | 5 |
Desafiador | Sábado, 08/03/2013 | Ganhar | Abra o dobro | 11 | 72 |
Desafiador | Sábado, 27 de julho de 2013 | Hungen-Rodheim | Abra o dobro | 3 | 22 |
Desafiador | Sábado, 22 de junho de 2013 | Herten | Abra o dobro | 49 | 81 |
Desafiador | Sábado, 22 de junho de 2013 | Herten | Juniores solteira | 4 | 5 |
Desafiador | Sábado, 8 de junho de 2013 | Colônia | Abra o dobro | 31 | 106 |
Desafiador | Sábado, 8 de junho de 2013 | Colônia | Juniores dobrarem | 1 | 5 |
Desafiador | Sábado, 11 de maio de 2013 | Kleve | Abra o dobro | 30 | 63 |
Desafiador | Sábado, 11 de maio de 2013 | Kleve | Juniores solteira | 2 | 2 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 23.02.2013 | Hennef-Auckerath | Abra o dobro | 33 | 69 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sex., 22.02.2013 | Hennef-Auckerath | Aqueça o dobro | 17 | 47 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Sábado, 23.02.2013 | Hennef-Auckerath | Dype | 9 | 55 |
ITSF Pro | Sun., 02/10/2013 | Hanover | Juniores dobrarem | 3 | 5 |
ITSF Pro | Sábado, 09.02.2013 | Hanover | Rodada preliminar conjunta | 130 | 171 |
2012 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Solteiros juniores | 9 | 40 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Junior Double | 4 | 19 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Tfbs Koblenz | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2021 | |
Würzburger Kickers | Liga Internacional da Liga de Póbola Ko-Runde, Liga Internacional de Póbola |
2020 | |
Tfbs Koblenz | Rodada preliminar da Bundesliga masculina |
2019 | |
Tfbs Koblenz | Rodada principal masculina da Bundesliga, Men Bundesliga B |
2018 | |
Tfbs Koblenz | Finals da Bundesliga, Grupo Bundesliga P2, Grupo D Bundesliga D |
Renânia-Palatinato (RPTFV) | Copo homens |
2017 | |
Tfbs Koblenz | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2016 | |
TFC Mavericks Einrich | Junior Bundesliga Rodada Principal, Junior Bundesliga Rodada Preliminar |
Tfbs Koblenz | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, grupo redondo preliminar da Bundesliga A |
2015 | |
Tfbs Koblenz | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2014 | |
VFB Rodheim/Horloff | Junior Bundesliga Rodada Principal, Junior Bundesliga Rodada Preliminar |
2013 | |
Skyline Kickers Frankfurt 2 | Junior Bundesliga Rodada Principal, Junior Bundesliga Rodada Preliminar |
Skylinekickers Frankfurt 1 | Junior Bundesliga Rodada Principal, Junior Bundesliga Rodada Preliminar |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 7ª jornada |
Stoffel, Marc
Tfbs Koblenz |
Stamerra, Leonardo
Silpion Hamburgo |
empate |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 6ª jornada |
Stoffel, Marc
Tfbs Koblenz |
Schmitz, Dominik
Tablesoccer Dortmund |
derrota |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 5º dia de partida |
Stoffel, Marc
Tfbs Koblenz |
Van de Cauter, Tom
Boofken Münster 08 |
empate |
19.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 4ª jornada |
Stoffel, Marc
Tfbs Koblenz |
Perna, Fabian
Colônia do FOOS Club |
empate |
19.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 3º dia de partida |
Stoffel, Marc
Tfbs Koblenz |
Longo, Christoph
Hanoverkicker |
vitória |
19.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 2º dia de partida |
Stoffel, Marc
Tfbs Koblenz |
Bade, Matthias
Schovelkoten Münster |
derrota |
25.07.2021 Desafiador Finale Principal Rodada |
Stoffel, Marc | Vida de Deus, Klaus | derrota |
25.07.2021 Desafiador Semi -finais Rodada principal |
Stoffel, Marc | Pfeiffer, Tommy | vitória |
