Maximiliano Hoyer |
![]() |
Informação |
Categorie: | Herren |
Verein: |
Altonaer Kicker Kollektiv E.V. |
Organização: |
Tischfußballverband hamburgo tfvhh |
Nacional Spienr.: | 12-0006 |
Internationale Spielernr.: | 27603389 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren | 19 | 767 |
2021 | ||
Herren | 10 | 982 |
Herren Classic | 17 | 269 |
2019 | ||
Herren | 15 | 1662 |
Herren Classic | 20 | 211 |
2018 | ||
Herren | 116 | 1840 |
2017 | ||
Herren | 115 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 35 | 1746 |
2015 | ||
Herren | 3 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 244 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 58 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 6 | 1246 |
2011 | ||
Herren | 225 | 956 |
2010 | ||
Herren | 89 | 798 |
Meldungen |
Turnier | Data | Ort | disciplina | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | SA., 30.07.2022 | St Pauli | Abra o dobro | 5 | 117 |
Itsf Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Indivíduo aberto | 1 | 133 |
Campeonato Alemão | Fr., 22.04.2022 | Münster | Double masculino | 9 | 194 |
Campeonato Alemão | So., 24.04.2022 | Münster | Cavalheiros solteiros | 17 | 255 |
Campeonato Alemão | Fr., 22.04.2022 | Münster | Misturado | 3 | 104 |
P4P Darmstadt | SA., 09.04.2022 | Darmstadt | Abra o dobro | 9 | 91 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Indivíduo aberto | 65 | 162 |
2021 | |||||
Itsf Masters | SA., 13.11.2021 | Münster | Abra o dobro | 9 | 141 |
Desafiador | SA., 06.11.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 62 |
Desafiador | SA., 23.10.2021 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 10 | 29 |
Leonhart ws | SA., 04.09.2021 | St.Wendel | Abra o dobro | 5 | 154 |
Leonhart ws | Fr., 03.09.2021 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 65 | 270 |
Leonhart ws | Do., 02.09.2021 | St.Wendel | Offnes Classic Doppel | 9 | 130 |
Leonhart ws | Do., 02.09.2021 | St.Wendel | Duplo misto | 33 | 93 |
Campeonato Alemão | So., 01.08.2021 | Bonn | Solteiros masculinos | 9 | 220 |
Campeonato Alemão | SA., 31.07.2021 | Bonn | Duplas masculinas | 4 | 137 |
Campeonato Alemão | Fr. 30.07.2021 | Bonn | Misturado | 2 | 70 |
Desafiador | SA., 29.02.2020 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 7 | 72 |
Desafiador | SA., 18.01.2020 | Hamburgo | Abra o dobro | 6 | 71 |
Itsf Pro Tour | SA., 11.01.2020 | Münster | Abra o dobro | 2 | 112 |
Itsf Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Indivíduo aberto | 22 | 101 |
Itsf Pro Tour | SA., 11.01.2020 | Münster | Rodada preliminar conjunta | 1 | 112 |
Desafiador | SA., 28.12.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 112 |
2020 | |||||
Campeonato Alemão | SA., 16.11.2019 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 33 | 130 |
Campeonato Alemão | Fr., 15.11.2019 | Hamburgo | Duplas masculinas | 4 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | SA., 19.10.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 77 |
Desafiador | SA., 21.09.2019 | Hamburgo | Misturado | 26 | 33 |
Leonhart ws | SA., 14.09.2019 | St.Wendel | Abra o dobro | 9 | 188 |
Leonhart ws | Fr. 13.09.2019 | St.Wendel | Indivíduo aberto | 5 | 317 |
Leonhart ws | Do., 12.09.2019 | St.Wendel | Offnes Classic Doppel | 17 | 139 |
Desafiador | SA., 13.07.2019 | Hamburgo | Misturado | 17 | 25 |
Desafiador | SA., 15.06.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 47 |
Desafiador | SA., 18.05.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 6 | 59 |
Desafiador | SA., 11.05.2019 | Hamburgo | Misturado | 1 | 30 |
Itsf Pro Tour | SA., 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 12 | 106 |
Desafiador | SA., 13.04.2019 | Hamburgo | Indivíduo aberto | 4 | 68 |
Desafiador | SA., 09.03.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 77 |
Desafiador | SA., 23.02.2019 | Hamburgo | Misturado | 8º | 40 |
Campeonato Alemão | So., 18.11.2018 | Hamburgo | Solteiros masculinos | 15 | 124 |
Campeonato Alemão | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Duplas masculinas | 2 | 76 |
Campeonato Alemão | SA., 19.01.2019 | Hamburgo | Misturado | 9 | 112 |
Desafiador | SA., 29.12.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 80 |
2018 | |||||
Desafiador | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 65 |
Desafiador | SA., 08.09.2018 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 31 |
Desafiador | SA., 26.05.2018 | Berlim | Abra o dobro | 23 | 31 |
Desafiador | So., 07.01.2018 | Berlim | Indivíduo aberto | 3 | 46 |
Desafiador | SA., 06.01.2018 | Berlim | Abra o dobro | 5 | 53 |
Desafiador | SA., 11.11.2017 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 41 |
2017 | |||||
Desafiador | SA., 07.10.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 1 | 50 |
Desafiador | So., 06.08.2017 | Berlim | Indivíduo aberto | 1 | 44 |
Desafiador | SA., 05.08.2017 | Berlim | Abra o dobro | 13 | 48 |
Desafiador | SA., 18.03.2017 | Berlim | Abra o dobro | 25 | 46 |
Desafiador | SA., 11.02.2017 | BREDOW | Abra o dobro | 1 | 61 |
Desafiador | SA., 14.01.2017 | Hanover | Abra o dobro | 8º | 70 |
2016 | |||||
Desafiador | SA., 06.08.2016 | W.-S.-Haus | Abra o dobro | 4 | 57 |
Itsf Masters Berlin | Sábado, 14 de maio de 2016 | Berlim | Abra o dobro | 27 | 134 |
Itsf Masters Berlin | Sun., 15 de maio de 2016 | Berlim | Indivíduo aberto | 1 | 120 |
Itsf Masters Berlin | Sábado, 14 de maio de 2016 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 27 | 160 |
Itsf Masters Berlin | Sun., 15 de maio de 2016 | Berlim | Rodada preliminar única | 21 | 180 |
Desafiador | Sábado, 16 de abril de 2016 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 64 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 20 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 10 | 156 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 15 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 5 | 139 |
Campeonato Alemão | Sábado, 14 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 39 | 78 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Super duplas homens | 36 | 57 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Duplas mistas | 9 | 113 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 203 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 10 | 362 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Abra o dobro | 14 | 48 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Indivíduo aberto | 12 | 47 |
Multi -mesa alemã aberta | Sábado, 01.08.2015 | Bad Soden a.T. | Double Preliminar Rodada Leonhart | 5 | 18 |
Multi -mesa alemã aberta | Sun., 02.08.2015 | Bad Soden a.T. | Individual Rodada Preliminar Leonhart | 3 | 17 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Berlim | Abra o dobro | 2 | 55 |
Itsf Masters | Sábado, 23 de maio de 2015 | Berlim | Abra o dobro | 1 | 95 |
Itsf Masters | Sun., 24 de maio de 2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 2 | 92 |
Itsf Masters | Sábado, 23 de maio de 2015 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 1 | 117 |
Itsf Masters | Sun., 24 de maio de 2015 | Berlim | Rodada preliminar única | 1 | 135 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Abra o dobro | 8º | 103 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 24 | 122 |
Desafiador | Sábado, 28/03/2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 5 | 68 |
Desafiador | Sun., 22/03/2015 | Musgo | Indivíduo aberto | 9 | 56 |
Desafiador | Sábado, 21 de março de 2015 | Musgo | Abra o dobro | 2 | 64 |
Desafiador | Sábado, 14 de fevereiro de 2015 | Musgo | Abra o dobro | 2 | 72 |
2014 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 16 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 1 | 132 |
Campeonato Alemão | Sábado, 15 de novembro de 2014 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 9 | 75 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 10 | 89 |
Itsf Masters | Sábado, 03.05.2014 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 14 | 110 |
Desafiador | Sábado, 07.12.2013 | Görlitz | Abra o dobro | 1 | 26 |
2013 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 16 de novembro de 2013 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 11 | 66 |
ITSF WCS | Sábado, 28 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Abra o dobro | 17 | 157 |
ITSF WCS | Sun., 29 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 17 | 257 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Duplo misto | 33 | 82 |
ITSF WCS | Sex., 27 de setembro de 2013 | MEDEBACH | Por duplo | 9 | 52 |
ITSF Pro | Sun., 02/10/2013 | Hanover | Abra o dobro | 52 | 142 |
ITSF Pro | Sábado, 09.02.2013 | Hanover | Rodada preliminar conjunta | 60 | 171 |
2012 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 18 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 17 | 120 |
Campeonato Alemão | Sábado, 17 de novembro de 2012 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 17 | 65 |
ITSF WCS | Sábado, 29 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Abra o dobro | 9 | 122 |
ITSF WCS | Sun., 30 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Indivíduo aberto | 9 | 210 |
ITSF WCS | Sex. 28 de setembro de 2012 | MEDEBACH | Semi-profissional duplo | 2 | 39 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | Abra o dobro | 5 | 90 |
ITSF Master Series | Sun., 02.09.2012 | Großwallstadt | Indivíduo aberto | 33 | 72 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | Proam duplo | 13 | 58 |
ITSF Master Series | Sábado, 01.09.2012 | Großwallstadt | NoPro duplo | 13 | 72 |
Desafiador | Sábado, 21/07/2012 | Jena | Abra o dobro | 13 | 25 |
Desafiador | Sun., 13 de maio de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 2 | 62 |
Desafiador | Sábado, 12 de maio de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 3 | 55 |
Desafiador | Sun., 1 de abril de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 2 | 71 |
Desafiador | Sábado, 31 de março de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 25 | 52 |
2011 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 20 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 17 | 96 |
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2011 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 9 | 56 |
Desafiador | Sábado, 11 de junho de 2011 | Leipzig | Dobro | 13 | 18 |
Desafiador | Sun., 10 de abril de 2011 | Berlim | Músicas | 21 | 62 |
Desafiador | Sábado, 04/09/2011 | Berlim | Dobro | 4 | 55 |
2010 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 05.12.2010 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 80 | 91 |
Campeonato Alemão | Sábado, 04.12.2010 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 5 | 55 |
Challenger a | Sun., 18 de julho de 2010 | Jena | Indivíduo aberto | 17 | 48 |
Challenger a | Sábado, 17 de julho de 2010 | Jena | Abra o dobro | 19 | 34 |
Challenger a | Sun., 18 de julho de 2010 | Jena | Misturado | 7 | 12 |
Challenger a | Sábado, 17 de julho de 2010 | Jena | Dype | 13 | 32 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Dype | 7 | 30 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Misturado | 7 | 23 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Duplas abertas | 13 | 43 |
Challenger b | Sun., 23 de maio de 2010 | Berlim | Singles abertos | 17 | 33 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | O novato dobra | 2 | 36 |
Challenger b | Sun., 23 de maio de 2010 | Berlim | Solteiros novatos | 2 | 28 |
Challenger b | Sábado, 22 de maio de 2010 | Berlim | Semi Pro duplos | 25 | 34 |
Challenger b | Sun., 23 de maio de 2010 | Berlim | Semi por solteiros | 17 | 28 |
Challenger b | Sábado, 24 de abril de 2010 | Hanover | Abra o dobro | 13 | 99 |
Challenger b | Sábado, 20 de fevereiro de 2010 | Jena | Indivíduo aberto | 9 | 33 |
Challenger b | Sun., 21 de fevereiro de 2010 | Jena | Abra o dobro | 9 | 26 |
2009 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 06.12.2009 | MECHERNICH | Cavalheiros solteiros | 17 | 41 |
Campeonato Alemão | Sábado, 05.12.2009 | MECHERNICH | Double masculino | 17 | 32 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Silpion Hamburgo | 1. Rodada principal masculina, 1ª Bundesliga do Men's Grupo B |
2021 | |
Silpion Hamburgo | Liga Internacional da Liga de Póbola Ko-Runde, Liga Internacional de Póbola |
2020 | |
Silpion Hamburgo | Rodada preliminar da Bundesliga masculina |
2019 | |
Silpion Hamburgo | Rodada principal da Bundesliga masculina, Men Bundesliga Grupo A |
2018 | |
TFC Leipzig | Finals da Bundesliga, Grupo Bundesliga P2, Grupo C Bundesliga C |
2017 | |
TFC Leipzig | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Round Group B |
2016 | |
TFC Leipzig | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, grupo redondo preliminar da Bundesliga A |
2015 | |
TFC Leipzig | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Grupo B |
2014 | |
TFC Leipzig | 2. Rodada principal masculina da Bundesliga, 2ª Bundesliga Grupo Rodado Preliminar B |
2013 | |
TFC Leipzig | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
2012 | |
1. TFC Leipzig | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Grupo B |
2011 | |
TFC Leipzig | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Rodada Preliminar da Bundesliga B |
Alemanha Central (MTFV) | Rodada principal da xícara da xícara, rodada preliminar da xícara de campo B |
2010 | |
TFC Leipzig | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Grupo B |
2009 | |
TFC Leipzig | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 5-8 lugar |
Hoyer, Maximiliano
Silpion Hamburgo |
Greve, Jona
Schovelkoten Münster |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 11º dia de partida |
Hoyer, Maximiliano
Silpion Hamburgo |
Perna, Fabian
Colônia do FOOS Club |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Hoyer, Maximiliano
Silpion Hamburgo |
Retzlaff, Andreas
Hanoverkicker |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Hoyer, Maximiliano
Silpion Hamburgo |
Oito Homem, Philipp
SKV Rot-Weiss Darmstadt |
vitória |
08.08.2022 1. Rodada principal masculina Quartas de final |
Hoyer, Maximiliano
Silpion Hamburgo |
Schneider, Moritz
TFC Bamberg |
empate |
23.10.2021 Desafiador Rodada direita -Rodada de tempo |
Hoyer, Maximiliano | Würtz, Aljoscha | derrota |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 7ª rodada |
Hoyer, Maximiliano | BESELER, DOMINIK | vitória |
23.10.2021 Desafiador Rodada preliminar da 6ª rodada |
Hoyer, Maximiliano | Borck, Arne | derrota |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 10º dia de partida |
Hoyer, Maximiliano
/ Lanyi, Felix Silpion Hamburgo |
Wittich, Ivan
/ Michalik, Jan-Christoph Hanoverkicker |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 9ª jornada |
Hoyer, Maximiliano
/ Kunath, Michael Silpion Hamburgo |
Brauser, Luca
/ Ryu, Michael Schovelkoten Münster |
empate |
08.08.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 8ª jornada |
Hoyer, Maximiliano
/ Stamerra, Leonardo Silpion Hamburgo |
Schwolow, Lars
/ Oito Homem, Philipp SKV Rot-Weiss Darmstadt |
vitória |
08.08.2022 1. Rodada principal masculina Quartas de final |
Hoyer, Maximiliano
/ Stamerra, Leonardo Silpion Hamburgo |
Schneyer, Thomas
/ Schneider, Moritz TFC Bamberg |
derrota |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 7ª jornada |
Hoyer, Maximiliano
/ Einle, Tobias Silpion Hamburgo |
Kuckhoff, Karsten
/ Sorger, Daniel Tfbs Koblenz |
empate |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 7ª jornada |
Hoyer, Maximiliano
/ Einle, Tobias Silpion Hamburgo |
Struth, Benjamin
/ Grünkorn, Torsten Tfbs Koblenz |
empate |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 6ª jornada |
Hoyer, Maximiliano
/ Lanyi, Felix Silpion Hamburgo |
Stoepel, Ulrich
/ DeTre, David Eintracht Frankfurt |
empate |
20.03.2022 1. Grupo Bundesliga masculino B 6ª jornada |
Hoyer, Maximiliano
/ Lanyi, Felix Silpion Hamburgo |
Stoepel, Ulrich
/ DeTre, David Eintracht Frankfurt |
derrota |