Jens Wohlgemuth |
![]() |
Informação |
Categoria: | Herren |
Sociedades: |
FC St. Pauli E.V. - Departamento de Futebol da Tabela galeria Hamburger SV E.V. |
Organizações: |
Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh Associação de futebol de mesa Hamburgo tfvhh Associação de futebol de mesa Schleswig-Holstein TFVSH |
Jogador Nacional: | 14-0007 |
Jogador Internacional: | 27600243 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren | 241 | 767 |
2021 | ||
Herren | 234 | 982 |
Herren Classic | 77 | 269 |
2019 | ||
Herren | 220 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 108 | 1840 |
2017 | ||
Herren | 124 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 74 | 1746 |
Herren Classic | 330 | 411 |
2015 | ||
Herren | 95 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 19 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 36 | 1364 |
2012 | ||
Herren | 66 | 1246 |
2011 | ||
Herren | 145 | 956 |
2010 | ||
Herren | 268 | 798 |
2009 | ||
Dobro | 45 | 756 |
Meldungen |
Turnier | Data | Ort | disciplina | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | SA., 30.07.2022 | St. Pauli | Abra o dobro | 33 | 117 |
Desafiador | SA., 23.07.2022 | Kixx, Hamburgo | Abra o dobro | 28 | 72 |
Desafiador | SA., 12.06.2021 | Frensburg | Abra o dobro | 4 | 10 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Munster | Herren Doppel | 65 | 194 |
Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Munster | Herren Einzel | 65 | 255 |
2021 | |||||
Desafiador | SA., 06.11.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 62 |
Desafiador | Mo., 25.10.2021 | Frensburg | Abra o dobro | 7 | 15 |
Desafiador | SA., 16.10.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 35 | 69 |
Challenger clássico | SA., 02.10.2021 | Hamburgo | Offenes clássico Doppel | 16 | 24 |
Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 65 | 220 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 65 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Fr. 30.07.2021 | Bonn | Misturado | 33 | 70 |
Challenger clássico | Fr., 06.03.2020 | St.Pauli | Offenes clássico Doppel | 8 | 26 |
Desafiador | SA., 18.01.2020 | Hamburgo | Abra o dobro | 20 | 71 |
Desafiador | SA., 11.01.2020 | Frensburg | Abra o dobro | 3 | 19 |
Desafiador | SA., 28.12.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 29 | 112 |
Challenger clássico | SA., 21.12.2019 | Hamburgo | Offenes clássico Doppel | 2 | 36 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | SA., 16.11.2019 | Hamburgo | Herren-Einzel | 33 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburgo | Herren-Doppel | 33 | 74 |
2019 | |||||
Desafiador | SA., 23.11.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 52 | 73 |
Desafiador | SA., 19.10.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 39 | 77 |
Desafiador | SA., 28.09.2019 | Hamburgo | Offenes Einzel | 14 | 52 |
Desafiador | SA., 21.09.2019 | Hamburgo | Misturado | 8 | 33 |
Desafiador | SA., 31.08.2019 | Frensburg | Abra o dobro | 1 | 11 |
Desafiador | SA., 17.08.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 35 | 53 |
Desafiador | SA., 20.07.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 18 | 46 |
Desafiador | SA., 13.07.2019 | Hamburgo | Misturado | 15 | 25 |
Desafiador | SA., 22.06.2019 | Frensburg | Abra o dobro | 6 | 20 |
Desafiador | SA., 15.06.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 21 | 47 |
Desafiador | SA., 18.05.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 59 |
Itsf Pro Tour | SA., 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 62 | 106 |
Desafiador | SA., 20.04.2019 | St.Pauli | Abra o dobro | 20 | 52 |
Desafiador | SA., 13.04.2019 | Bremen | Abra o dobro | 6 | 27 |
Desafiador | SA., 30.03.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 21 |
Desafiador | SA., 09.03.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 34 | 77 |
Desafiador | SA., 02.03.2019 | Norderstedt | Abra o dobro | 6 | 25 |
Desafiador | SA., 23.02.2019 | Hamburgo | Misturado | 12 | 40 |
Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2018 | Hamburgo | Herren-Einzel | 61 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Herren-Doppel | 56 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 19.01.2019 | Hamburgo | Misturado | 5 | 112 |
Desafiador | SA., 29.12.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 39 | 80 |
2018 | |||||
Desafiador | SA., 17.11.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 15 | 65 |
Desafiador | SA., 13.10.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 68 |
Desafiador | SA., 29.09.2018 | Hanover | Abra o dobro | 12 | 63 |
Desafiador | SA., 22.09.2018 | Bremen | Abra o dobro | 8 | 24 |
Desafiador | SA., 08.09.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 63 |
Desafiador | SA., 21.07.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 57 | 61 |
Desafiador | SA., 14.07.2018 | Frensburg | Abra o dobro | 7 | 11 |
Desafiador | SA., 16.06.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 55 |
Desafiador | SA., 09.06.2018 | Osnabrück | Abra o dobro | 84 | 105 |
Desafiador | SA., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 79 | 115 |
Desafiador | SA., 14.04.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 28 | 65 |
Desafiador | SA., 07.04.2018 | Oldenburg | Abra o dobro | 2 | 40 |
Desafiador | SA., 31.03.2018 | St.Pauli | Abra o dobro | 25 | 60 |
Desafiador | SA., 10.03.2018 | Hamburgo | Abra o dobro | 30 | 84 |
Desafiador | SA., 03.03.2018 | Frensburg | Abra o dobro | 6 | 15 |
Desafiador | SA., 17.02.2018 | Bremen | Abra o dobro | 3 | 47 |
Desafiador | SA., 30.12.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 35 | 70 |
Desafiador | SA., 02.12.2017 | St.Pauli | Abra o dobro | 16 | 46 |
Desafiador | SA., 11.11.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 69 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | MEDEBACH | Herren-Einzel | 97 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 18.11.2017 | MEDEBACH | Herren-Doppel | 42 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 18.11.2017 | MEDEBACH | Doppel misto | 65 | 107 |
Desafiador | SA., 07.10.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 31 | 50 |
Desafiador | SA., 30.09.2017 | Kiel | Abra o dobro | 11 | 20 |
Desafiador | SA., 09.09.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 60 |
Desafiador | SA., 12.08.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 20 | 74 |
Desafiador | SA., 05.08.2017 | Hanover | Abra o dobro | 43 | 43 |
Desafiador | SA., 29.07.2017 | Bremen | Abra o dobro | 10 | 39 |
Desafiador | SA., 17.06.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 30 | 72 |
Desafiador | SA., 06.05.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 78 |
Desafiador | SA., 22.04.2017 | Lengede | Abra o dobro | 1 | 44 |
Desafiador | SA., 22.04.2017 | Lengede | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 47 |
Desafiador | SA., 18.03.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 21 | 70 |
Desafiador | SA., 18.02.2017 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 74 |
Desafiador | SA., 04.02.2017 | Kiel | Abra o dobro | 21 | 36 |
Desafiador | SA., 14.01.2017 | Hanover | Abra o dobro | 10 | 70 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Fr. 16.12.2016 | St.Pauli | Open Doubles Classic | 37 | 56 |
Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2016 | MEDEBACH | Herren-Einzel | 85 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 19.11.2016 | MEDEBACH | Herren-Doppel | 57 | 80 |
Desafiador | SA., 15.10.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 62 |
Desafiador | SA., 03.09.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 52 |
Desafiador | SA., 06.08.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 33 | 53 |
Desafiador | SA., 16.07.2016 | Bremen | Abra o dobro | 2 | 18 |
Desafiador | SA., 09.07.2016 | Pinneberg | Abra o dobro | 3 | 9 |
Desafiador | SA., 18.06.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 10 | 71 |
Desafiador | SA., 21.05.2016 | St.Pauli | Abra o dobro | 12 | 56 |
Itsf Masters Berlin | SA., 14.05.2016 | Berlim | Abra o dobro | 18 | 134 |
Itsf Masters Berlin | SA., 14.05.2016 | Berlim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 7 | 160 |
Desafiador | SA., 07.05.2016 | Kiel | Abra o dobro | 6 | 13 |
Itsf Pro Tour | SA., 09.04.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 86 | 149 |
Itsf Pro Tour | SA., 09.04.2016 | Hamburgo | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 88 | 156 |
Desafiador | SA., 02.04.2016 | Frensburg | Abra o dobro | 8 | 16 |
Desafiador | SA., 12.03.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 8 | 70 |
Desafiador | SA., 27.02.2016 | Pinneberg | Abra o dobro | 3 | 11 |
Desafiador | SA., 13.02.2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 23 | 103 |
Desafiador | SA., 16.01.2016 | Kiel | Abra o dobro | 5 | 43 |
Desafiador | SA., 05.12.2015 | Kiel | Abra o dobro | 4 | 16 |
Desafiador | SA., 28.11.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 53 |
Desafiador | SA., 07.11.2015 | Bremen | Abra o dobro | 15 | 18 |
2015 | |||||
Desafiador | SA., 03.10.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 29 | 54 |
Desafiador | So., 06.09.2015 | Hamburgo | Herren Einzel | 15 | 27 |
Desafiador | SA., 01.08.2015 | St.Pauli | Abra o dobro | 2 | 56 |
Desafiador | SA., 25.07.2015 | Oldenburg | Abra o dobro | 16 | 26 |
Desafiador | SA., 11.07.2015 | Bremen | Abra o dobro | 2 | 23 |
Desafiador | SA., 04.07.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 41 |
Desafiador | SA., 06.06.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 11 | 55 |
Desafiador | SA., 16.05.2015 | St.Pauli | Abra o dobro | 17 | 78 |
Itsf Masters | SA., 18.04.2015 | Hanover | Abra o dobro | 20 | 103 |
Itsf Masters | SA., 18.04.2015 | Hanover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 15 | 122 |
Desafiador | SA., 28.03.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 26 | 68 |
Desafiador | SA., 14.03.2015 | Kiel | Abra o dobro | 8 | 26 |
Desafiador | SA., 21.02.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 82 |
Desafiador | SA., 17.01.2015 | Hanover | Abra o dobro | 11 | 91 |
Desafiador | SA., 03.01.2015 | Oldenburg | Abra o dobro | 10 | 41 |
Desafiador | SA., 22.11.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 36 | 79 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 16.11.2014 | MEDEBACH | Herren-Einzel | 101 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 15.11.2014 | MEDEBACH | Herren-Doppel | 39 | 75 |
Desafiador | Fr. 10.10.2014 | Bremen | Abra o dobro | 4 | 42 |
Desafiador | SA., 13.09.2014 | Oldenburg | Abra o dobro | 41 | 60 |
Desafiador | SA., 30.08.2014 | Wedel | Abra o dobro | 5 | 16 |
Desafiador | SA., 09.08.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 41 | 75 |
Desafiador | SA., 31.05.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 48 |
Desafiador | SA., 17.05.2014 | Wedel | Abra o dobro | 9 | 26 |
Itsf Masters | SA., 03.05.2014 | Hanover | Abra o dobro | 43 | 89 |
Itsf Masters | SA., 03.05.2014 | Hanover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 36 | 110 |
Desafiador | SA., 19.04.2014 | St.Pauli | Abra o dobro | 1 | 50 |
Desafiador | SA., 12.04.2014 | Wedel | Abra o dobro | 9 | 23 |
ITSF Pro | SA., 05.04.2014 | Marburg | Abra o dobro | 12 | 89 |
ITSF Pro | SA., 05.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 11 | 117 |
Desafiador | SA., 22.03.2014 | Kiel | Abra o dobro | 2 | 27 |
Desafiador | SA., 15.03.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 50 |
Desafiador | SA., 01.03.2014 | Bremen | Abra o dobro | 5 | 46 |
Desafiador | SA., 22.02.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 76 |
Desafiador | SA., 25.01.2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 86 |
Desafiador | SA., 11.01.2014 | Hanover | Abra o dobro | 8 | 98 |
Desafiador | SA., 09.11.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 69 |
2013 | |||||
Desafiador | SA., 26.10.2013 | Wedel | Abra o dobro | 9 | 30 |
Desafiador | SA., 14.09.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 19 | 57 |
Itsf Masters | SA., 31.08.2013 | Soest | Abra o dobro | 41 | 141 |
Desafiador | So., 25.08.2013 | Hamburgo | Herren Einzel | 5 | 53 |
Desafiador | SA., 24.08.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 63 |
Desafiador | SA., 10.08.2013 | Empel | Abra o dobro | 13 | 41 |
Desafiador | SA., 27.07.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 69 |
Desafiador | SA., 13.07.2013 | Hanover | Abra o dobro | 25 | 54 |
Desafiador | SA., 29.06.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 81 |
Desafiador | SA., 15.06.2013 | Wedel | Abra o dobro | 7 | 36 |
Desafiador | SA., 18.05.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 89 |
Desafiador | SA., 13.04.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 83 |
Desafiador | SA., 16.03.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 88 |
Desafiador | SA., 16.02.2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 85 |
ITSF Pro | So., 10.02.2013 | Hanover | Abra o dobro | 9 | 142 |
ITSF Pro | SA., 09.02.2013 | Hanover | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 171 |
2012 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2012 | MEDEBACH | Herren-Einzel | 33 | 120 |
Deutsche Meisterschaft | SA., 17.11.2012 | MEDEBACH | Herren-Doppel | 33 | 65 |
Desafiador | SA., 20.10.2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 84 |
Desafiador | SA., 15.09.2012 | Oldenburg | Abra o dobro | 17 | 81 |
ITSF Master Series | SA., 01.09.2012 | Großwallstadt | Abra o dobro | 33 | 90 |
ITSF Master Series | SA., 01.09.2012 | Großwallstadt | Proam Doppel | 33 | 58 |
Desafiador | SA., 25.08.2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 70 |
Desafiador | SA., 11.08.2012 | Bremen | Abra o dobro | 5 | 30 |
Desafiador | SA., 21.07.2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 36 | 89 |
Desafiador | SA., 02.06.2012 | Wedel | Abra o dobro | 4 | 52 |
Desafiador | SA., 19.05.2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 7 | 48 |
Desafiador | SA., 21.04.2012 | Hanover | Abra o dobro | 17 | 74 |
Desafiador | SA., 14.04.2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 4 | 79 |
Desafiador | SA., 24.03.2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 57 |
Desafiador | SA., 18.02.2012 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 104 |
Desafiador | SA., 21.01.2012 | Hanover | Abra o dobro | 65 | 142 |
Desafiador | SA., 10.12.2011 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 68 |
Desafiador | SA., 05.11.2011 | Hamburgo | Abra o dobro | 9 | 70 |
2011 | |||||
Desafiador | SA., 15.10.2011 | Bremen | Dobro | 9 | 49 |
ITSF WCS | SA., 17.09.2011 | MEDEBACH | Dobro | 65 | 94 |
Desafiador | SA., 20.08.2011 | Oldenburg | Dobro | 9 | 61 |
Desafiador | SA., 06.08.2011 | Empel | Dobro | 17 | 57 |
Desafiador | SA., 09.07.2011 | Berlim | Dobro | 21 | 48 |
Desafiador | SA., 04.06.2011 | Vechevel | Dobro | 13 | 32 |
Desafiador | SA., 14.05.2011 | Hamburgo | Dobro | 21 | 52 |
Desafiador | SA., 05.02.2011 | Hanover | Dobro | 123 | 154 |
2010 | |||||
Challenger b | Sábado, 14 de agosto de 2010 | Oldenburg | Abra o dobro | 29 | 57 |
Challenger b | Sábado, 15 de maio de 2010 | Hamburgo | Abra o dobro | 25 | 61 |
Challenger b | Sábado, 24 de abril de 2010 | Hanover | Abra o dobro | 21 | 99 |
Challenger a | Sábado, 06.02.2010 | Hanover | Abra o dobro | 36 | 112 |
2009 | |||||
Challenger b | Sun., 25 de outubro de 2009 | Braunschweig | Abra o dobro | 7 | 67 |
Challenger b | Sábado, 19 de setembro de 2009 | Wedel b.Hamburgo | Dobro | 17 | 48 |
Challenger b | Sábado, 15 de agosto de 2009 | Oldenburg | Dobro | 13 | 63 |
Challenger b | Sábado, 08/08/2009 | Hamburgo | Dobro | 5 | 65 |
Challenger a | Sábado, 20 de junho de 2009 | Hanover | Dobro | 9 | 74 |
Challenger b | Sábado, 28 de fevereiro de 2009 | Hamburgo | Dobro | 5 | 75 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
FC St. Pauli | 1. Rodada principal masculina, 1º grupo de Bundesliga masculina A |
2020 | |
KMTV Kiel | Levantar homens em volta |
2019 | |
Hamburger SV | Rodada principal masculina da Bundesliga, Men Bundesliga B |
2018 | |
CIM Bom Bom Wedel | Finals da Bundesliga, Grupo Bundesliga P1, Grupo C Bundesliga C |
2017 | |
FC St. Pauli | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Grupo Rodado A, Rodada Rodada de Promoção |
2016 | |
FC St. Pauli | Curso Round Men (rodada preliminar) |
2015 | |
FC St. Pauli | Curta Men redond (rodada principal), rodada de homens de promoção (rodada preliminar) |
2014 | |
FC St. Pauli | Levantar homens em volta |
2013 | |
All Stars Kiel | Round Round North Main Round, Promoção Rodada Norte Rodada Preliminar B |
2012 | |
Cutper Kiel | Round Round North Main Round, Promoção Rodada Norte Rodada Preliminar A |
2011 | |
All Stars Team Kiel | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga preliminar Rodada A |
2010 | |
Equipe All-Stars Kiel | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
2009 | |
TFC Kiel | 2. Rodada principal da Bundesliga, 2ª Bundesliga Round Group A Grupo A |
2008 | |
TFC Kiel | 2. Rodada principal da Bundesliga |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
04.01.2020 Levantar homens em volta |
Wohlemuth, Jens
KMTV Kiel |
Samakeh, Rabie
Haste de lixo Bremen |
empate |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
23/07/2022 Desafiador Rodada preliminar da 6ª rodada |
Marquart, Dirk / Wohlemuth, Jens | Nassar, Ali / Würtz, Aljoscha | derrota |
23/07/2022 Desafiador Rodada preliminar da 5ª rodada |
Marquart, Dirk / Wohlemuth, Jens | Trabert, Julia / Nader, Djamila | vitória |
23/07/2022 Desafiador Lugar da 3ª rodada |
Marquart, Dirk / Wohlemuth, Jens | Belle, Dennis / Simplesmente, Jan | derrota |
23/07/2022 Desafiador 4. Rodada preliminar rodada |
Marquart, Dirk / Wohlemuth, Jens | Althoff, Ulrike / Kise, Pablo | derrota |
23/07/2022 Desafiador Semi -finais Rodada adicional |
Marquart, Dirk / Wohlemuth, Jens | Gisder, Fabian / Klaß, Michaela | derrota |
23/07/2022 Desafiador Rodada preliminar da 3ª rodada |
Marquart, Dirk / Wohlemuth, Jens | Kramer, Moritz / Wolf, Jan-Hendrik | vitória |
23/07/2022 Desafiador Quarter -Finals Rodada adicional |
Marquart, Dirk / Wohlemuth, Jens | Pöchchen, Daniel / Martinen, Michael | vitória |
23/07/2022 Desafiador 2ª rodada da rodada preliminar |
Marquart, Dirk / Wohlemuth, Jens | Gisder, Fabian / Klaß, Michaela | derrota |