Leon Hagemann |
![]() |
Informação |
Categoria: | masculino |
Associação: |
Berliner KickerBetriebe E.V. |
Organização: |
Associação de futebol de mesa Berlin TFVB |
Jogador Nacional: | 02-0890 |
Jogador Internacional: | 27606476 |
Licença: | A |
Posicionamentos de classificação |
Ranking | Lugar | Relatórios |
---|---|---|
2019 | ||
masculino | 172 | 1662 |
2018 | ||
masculino | 245 | 1840 |
2017 | ||
masculino | 525 | 1651 |
2016 | ||
masculino | 118 | 1746 |
2015 | ||
masculino | 69 | 1613 |
2014 | ||
masculino | 230 | 1555 |
2013 | ||
masculino | 154 | 1364 |
2012 | ||
masculino | 338 | 1246 |
Relatórios |
concorrência | Data | Localização | disciplina | Lugar | Relatórios |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Itsf Masters | Sábado, 30/07/2022 | St Pauli | Abra o dobro | 33 | 117 |
Itsf Masters | Sun., 31/07/2022 | St Pauli | Indivíduo aberto | 17 | 133 |
Campeonato Alemão | Sex., 22/04/2022 | Muenster | Double masculino | 9 | 194 |
Campeonato Alemão | Sun., 24 de abril de 2022 | Muenster | Cavalheiros solteiros | 33 | 255 |
2021 | |||||
Desafiador | Sábado, 16.10.2021 | Hamburgo | Abra o dobro | 27 | 69 |
Campeonato Alemão | Sun., 01.08.2021 | Bonn | Solteiros masculinos | 33 | 220 |
Campeonato Alemão | Sábado, 31 de julho de 2021 | Bonn | Duplas masculinas | 17 | 137 |
Desafiador | Sábado, 11.01.2020 | Berlim | Abra o dobro | 9 | 44 |
2019 | |||||
Desafiador | Sábado, 23.11.2019 | Hamburgo | Abra o dobro | 21 | 73 |
Desafiador | Sábado, 19 de outubro de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 8º | 46 |
Desafiador | Sábado, 15 de junho de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 19 | 40 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 04.05.2019 | Hanover | Abra o dobro | 9 | 106 |
Desafiador | Sábado, 23.02.2019 | Berlim | Abra o dobro | 5 | 47 |
Desafiador | Sábado, 12 de janeiro de 2019 | Berlim | Abra o dobro | 8º | 49 |
2018 | |||||
Desafiador | Sábado, 10.11.2018 | Berlim | Abra o dobro | 5 | 45 |
Desafiador | Sábado, 06.10.2018 | Berlim | Abra o dobro | 6 | 38 |
Desafiador | Sábado, 08/08/2018 | Berlim | Abra o dobro | 15 | 31 |
Desafiador | Sábado, 26 de maio de 2018 | Berlim | Abra o dobro | 7 | 31 |
Desafiador | Sábado, 06/06/2018 | Berlim | Abra o dobro | 6 | 53 |
Desafiador | Sábado, 11.11.2017 | Berlim | Abra o dobro | 6 | 41 |
2017 | |||||
Desafiador | Sábado, 02.09.2017 | Berlim | Abra o dobro | 16 | 42 |
Desafiador | Sábado, 05.08.2017 | Berlim | Abra o dobro | 11 | 48 |
Desafiador | Sábado, 18 de março de 2017 | Berlim | Abra o dobro | 14 | 46 |
2016 | |||||
Campeonato Alemão | Sábado, 19 de novembro de 2016 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 80 | 80 |
Desafiador | Sun., 04.09.2016 | Musgo | Indivíduo aberto | 9 | 57 |
Desafiador | Sábado, 03.09.2016 | Musgo | Abra o dobro | 1 | 40 |
Desafiador | Sun., 07.08.2016 | W.-S.-Haus | Indivíduo aberto | 5 | 43 |
Desafiador | Sábado, 08/06/2016 | W.-S.-Haus | Abra o dobro | 14 | 57 |
Itsf Masters Berlin | Sábado, 14 de maio de 2016 | Berlim | Abra o dobro | 57 | 134 |
Itsf Masters Berlin | Sábado, 14 de maio de 2016 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 49 | 160 |
Desafiador | Sun., 17 de abril de 2016 | Berlim | Indivíduo aberto | 4 | 51 |
Desafiador | Sábado, 16 de abril de 2016 | Berlim | Abra o dobro | 12 | 64 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Abra o dobro | 55 | 149 |
Itsf Pro Tour | Sábado, 9 de abril de 2016 | Hamburgo | Duplas redondas preliminares comuns | 45 | 156 |
2015 | |||||
Campeonato Alemão | Sun., 15 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Solteiros masculinos | 48 | 139 |
Campeonato Alemão | Sábado, 14 de novembro de 2015 | MEDEBACH | Duplas masculinas | 28 | 78 |
Desafiador | Sábado, 03.10.2015 | Hamburgo | Abra o dobro | 3 | 54 |
ITSF WCS | Fri., 11.09.2015 | Berlim | Aqueça o dobro | 37 | 149 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Abra o dobro | 159 | 203 |
ITSF WCS | Sábado, 12/09/2015 | Berlim | Sábado, desenhe seu parceiro | 33 | 83 |
ITSF WCS | Sun., 13.09.2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 113 | 362 |
Desafiador | Sábado, 01.08.2015 | St. Pauli | Abra o dobro | 17 | 56 |
Desafiador | Sábado, 27 de junho de 2015 | Salão | Abra o dobro | 1 | 16 |
Desafiador | Sun., 21 de junho de 2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 2 | 43 |
Desafiador | Sábado, 20 de junho de 2015 | Berlim | Abra o dobro | 9 | 55 |
Itsf Masters | Sábado, 23 de maio de 2015 | Berlim | Abra o dobro | 27 | 95 |
Itsf Masters | Sun., 24 de maio de 2015 | Berlim | Indivíduo aberto | 21 | 92 |
Itsf Masters | Sábado, 23 de maio de 2015 | Berlim | Duplas redondas preliminares comuns | 28 | 117 |
Itsf Masters | Sun., 24 de maio de 2015 | Berlim | Rodada preliminar única | 23 | 135 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Abra o dobro | 32 | 103 |
Itsf Masters | Sun., 19 de abril de 2015 | Hanover | Indivíduo aberto | 16 | 74 |
Itsf Masters | Sábado, 18 de abril de 2015 | Hanover | Duplas redondas preliminares comuns | 50 | 122 |
Itsf Masters | Sun., 19 de abril de 2015 | Hanover | Rodada preliminar única | 23 | 93 |
Desafiador | Sun., 22/03/2015 | Musgo | Indivíduo aberto | 13 | 56 |
Desafiador | Sábado, 21 de março de 2015 | Musgo | Abra o dobro | 30 | 64 |
Desafiador | Sun., 15 de fevereiro de 2015 | Musgo | Indivíduo aberto | 40 | 79 |
Desafiador | Sábado, 14 de fevereiro de 2015 | Musgo | Abra o dobro | 50 | 72 |
Desafiador | Sábado, 22 de novembro de 2014 | Hamburgo | Abra o dobro | 17 | 79 |
2014 | |||||
Desafiador | Sun., 24/08/2014 | Berlim | Indivíduo aberto | 13 | 59 |
Desafiador | Sábado, 23 de agosto de 2014 | Berlim | Abra o dobro | 23 | 52 |
Desafiador | Sábado, 10 de maio de 2014 | Berlim | Abra o dobro | 4 | 51 |
Desafiador | Sun., 13 de abril de 2014 | Berlim | Indivíduo aberto | 19 | 53 |
Desafiador | Sábado, 12 de abril de 2014 | Berlim | Abra o dobro | 22 | 52 |
Desafiador | Sábado, 15 de março de 2014 | Berlim | Abra o dobro | 7 | 52 |
2013 | |||||
Desafiador | Sun., 15 de setembro de 2013 | Berlim | Indivíduo aberto | 9 | 44 |
Desafiador | Sábado, 14.09.2013 | Berlim | Abra o dobro | 33 | 51 |
Desafiador | Sábado, 29 de junho de 2013 | Hamburgo | Abra o dobro | 14 | 81 |
Desafiador | Sun., 12.05.2013 | Berlim | Indivíduo aberto | 9 | 79 |
Desafiador | Sábado, 11 de maio de 2013 | Berlim | Abra o dobro | 25 | 69 |
ITSF Pro | Sun., 02/10/2013 | Hanover | Abra o dobro | 17 | 142 |
ITSF Pro | Sábado, 09.02.2013 | Hanover | Rodada preliminar conjunta | 20 | 171 |
2012 | |||||
Desafiador | Sun., 23.09.2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 9 | 49 |
Desafiador | Sábado, 22 de setembro de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 21 | 45 |
Desafiador | Sábado, 08/11/2012 | Berlim | Abra o dobro | 18 | 43 |
Desafiador | Sun., 15 de julho de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 37 | 56 |
Desafiador | Sábado, 14 de julho de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 35 | 42 |
Desafiador | Sun., 13 de maio de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 25 | 62 |
Desafiador | Sábado, 12 de maio de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 25 | 55 |
Desafiador | Sun., 1 de abril de 2012 | Berlim | Indivíduo aberto | 41 | 71 |
Desafiador | Sábado, 31 de março de 2012 | Berlim | Abra o dobro | 34 | 52 |
disciplina |
equipe | Concorrência |
---|---|
2022 | |
Berlim supersônico | 1. Rodada principal masculina, 1º grupo de Bundesliga masculina A |
5. Assistente | juiz |
2019 | |
Berlim supersônico | Rodada principal masculina da Bundesliga, Men Bundesliga B |
2018 | |
Berlim supersônico | Finals da Bundesliga, Grupo A2 da Bundesliga, Bundesliga Grupo D |
2017 | |
Berlim supersônico | Rodada principal da Bundesliga, Bundesliga Grupo Redonda Preliminar A |
2016 | |
Berlim supersônico | Rodada principal da Bundesliga, Rodada Preliminar da Bundesliga, Bundesliga Grupo Rodado B. |
2015 | |
Yard Berlin | Curta Men redond (rodada principal), rodada de homens de promoção (rodada preliminar) |
Data | jogador | jogador | Resultado |
---|---|---|---|
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 13-14 Lugar |
Hagemann, Leon
/ Rielo, Manuel Berlim supersônico |
Kubousek, Dennis
/ Hoti, Hysen SC Augsburg |
vitória |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 13-14 Lugar |
Hagemann, Leon
/ Rielo, Manuel Berlim supersônico |
Bettighofer, Manuel
/ Schweiger, Hubert SC Augsburg |
empate |
07.08.2022 1. Rodada principal masculina 9-14 Place |
Hagemann, Leon
/ Bestas, pintadas Berlim supersônico |
Dahlmann, Erik
/ Stumpf, Steffen Colônia do FOOS Club |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Hagemann, Leon
/ Kaufmann, Kai Berlim supersônico |
Schneider, Moritz
/ Schneyer, Thomas TFC Bamberg |
vitória |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 11º dia de partida |
Hagemann, Leon
/ Kaufmann, Kai Berlim supersônico |
Hoppe, Stephan
/ Maqua, Florian TFC Bamberg |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 10º dia de partida |
Hagemann, Leon
/ Bestas, pintadas Berlim supersônico |
Harms, Jörg
/ Machöhn, Christoph TFC Devils Oldenburg |
empate |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 9ª jornada |
Hagemann, Leon
/ Kaufmann, Kai Berlim supersônico |
Evers, Gilles
/ Schmidt, Thomas VFB Rodheim/Horloff |
derrota |
08.08.2022 1. Grupo masculino da Bundesliga A 9ª jornada |
Hagemann, Leon
/ Bestas, pintadas Berlim supersônico |
Schmidt, Thomas
/ Evers, Gilles VFB Rodheim/Horloff |
vitória |